選手(メンバー)一覧
#成績 : リーグワン(2025年度)
名前 | 出身 | 出場(先発) | トライ | キック | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
pr | |||||||
木村星南 | 東海大 | 5(5) | 0 | 0 | |||
小鍛冶悠太 | 天理大 | 5(5) | 0 | 0 | |||
眞壁照男 | 立教大 | 5(0) | 0 | 0 | |||
三上正貴 | 東海大 | 5(0) | 0 | 0 | |||
タウファ・ラトゥ | 白鴎大 | 0 | 0 | 0 | |||
山川力優 | 天理大 | 0 | 0 | 0 | |||
ヴェア・タモエフォラウ | 京都産業大 | 0 | 0 | 0 | |||
原渕修人 | 摂南大 | 0 | 0 | 0 | |||
葛西拓斗 | 明治大 | 0 | 0 | 0 | |||
ho | |||||||
橋本大吾 | 筑波大 | 5(3) | 1 | 0 | |||
原田衛 | 慶應義塾大 | 5(2) | 1 | 0 | |||
森太志 | 帝京大 | 0 | 0 | 0 | |||
酒木凜平 | 大東文化大 | 0 | 0 | 0 | |||
林琉輝 | 日本大 | 0 | 0 | 0 | |||
lo | |||||||
ジェイコブ・ピアス | 5(5) | 0 | 0 | ||||
ディアンズ・ウォーナー | 流通経済大学柏高 | 4(4) | 0 | 0 | |||
アニセサムエラ | 4(0) | 0 | 0 | ||||
PJ・スティーンカンプ | 0 | 0 | 0 | ||||
アサエリ・ラウシ | 京都産業大 | 0 | 0 | 0 | |||
尹礼温 | 帝京大 | 0 | 0 | 0 | |||
亀井茜風 | 明治大 | 0 | 0 | 0 | |||
高城勝一 | 摂南大 | 0 | 0 | 0 | |||
fl | |||||||
伊藤鐘平 | 京都産業大 | 5(3) | 0 | 0 | |||
シャノン・フリゼル | 4(4) | 2 | 0 | ||||
佐々木剛 | 大東文化大 | 4(4) | 0 | 0 | |||
徳永祥尭 | 関西学院大 | 3(0) | 0 | 0 | |||
アフ・オフィナ | 東海大 | 0 | 0 | 0 | |||
no8 | |||||||
リーチマイケル | 東海大 | 5(5) | 2 | 0 | |||
山本浩輝 | 筑波大 | 1(0) | 0 | 0 | |||
sh | |||||||
杉山優平 | 筑波大 | 5(4) | 0 | 0 | |||
小川高廣 | 日本大 | 0 | 0 | 0 | |||
高橋昴平 | 専修大 | 0 | 0 | 0 | |||
田中元珠 | 0 | 0 | 0 | ||||
so | |||||||
リッチー・モウンガ | 3(3) | 2 | 4 | ||||
ctb | |||||||
セタ・タマニバル | 5(5) | 4 | 0 | ||||
眞野泰地 | 東海大 | 5(5) | 1 | 0 | |||
ロブ・トンプソン | 4(0) | 1 | 0 | ||||
池永玄太郎 | 天理大 | 0 | 0 | 0 | |||
wtb | |||||||
ナイカブラ・ジョネ | 摂南大 | 5(5) | 4 | 0 | |||
桑山淳生 | 早稲田大 | 5(5) | 3 | 0 | |||
森勇登 | 明治大 | 5(0) | 0 | 0 | |||
濱田将暉 | 京都産業大 | 0 | 0 | 0 | |||
金秀隆 | 朝鮮大校 | 0 | 0 | 0 | |||
松延泰樹 | 関西学院大 | 0 | 0 | 0 | |||
桑山聖生 | 早稲田大 | 0 | 0 | 0 | |||
石岡玲英 | 法政大 | 0 | 0 | 0 | |||
岩渕誠 | 防衛大校 | 0 | 0 | 0 | |||
fb | |||||||
松永拓朗 | 天理大 | 5(5) | 2 | 20 | |||
池戸将太郎 | 明治大 | 4(1) | 0 | 0 | |||
マイケル・コリンズ | 2(2) | 1 | 0 | ||||
豊島翔平 | 東海大 | 0 | 0 | 0 | |||
ドゥトィ・アンドリッシュ | 流通経済大 | 0 | 0 | 0 |
選手に関するリスト
2025年成績
プレシーズンマッチ
10/26 | ● | 相模原DB | 14-29 | |
11/09 | ○ | 九州KV | 40-33 | |
11/23 | ● | BR東京 | 22-59 | |
11/30 | ● | 東京SG | 28-47 | |
12/07 | ○ | 横浜E | 28-24 |
リーグワン
DIV.1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 12/22 | ○ | 横浜E | 28-21 | |||||
第2節 | 12/29 | ○ | 相模原DB | 61-8 | |||||
第3節 | 01/05 | ○ | 神戸S | 32-26 | |||||
第4節 | 01/11 | ○ | 浦安D | 22-14 | |||||
第5節 | 01/18 | ● | 静岡BR | 28-34 | |||||
第6節 | 02/02 | 三重H | |||||||
第7節 | 02/09 | 埼玉WK | |||||||
第8節 | 02/15 | 東京SG | |||||||
第9節 | 02/22 | BR東京 | |||||||
第10節 | 03/01 | S東京ベイ | |||||||
第11節 | 03/15 | トヨタV | |||||||
第12節 | 03/22 | 埼玉WK | |||||||
第13節 | 03/30 | 三重H | |||||||
第14節 | 04/06 | 神戸S | |||||||
第15節 | 04/12 | 静岡BR | |||||||
第16節 | 04/25 | 浦安D | |||||||
第17節 | - | 相模原DB | |||||||
第18節 | 05/10 | 横浜E |
成績
リーグワン【進行中】 | DIV.1 | 2位(18ポイント) 4-0-1 |
2024年成績
リーグワン
DIV.1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 12/09 | ○ | 静岡BR | 43-30 | |||||
第2節 | 12/17 | ○ | 東京SG | 26-19 | |||||
第3節 | 12/24 | ○ | 神戸S | 46-39 | |||||
第4節 | 01/07 | ○ | S東京ベイ | 24-20 | |||||
第5節 | 01/14 | ○ | 三重H | 40-12 | |||||
第6節 | 01/27 | ○ | トヨタV | 28-12 | |||||
第7節 | 02/24 | ○ | 横浜E | 27-7 | |||||
第8節 | 03/02 | ○ | 花園L | 50-32 | |||||
第9節 | 03/09 | ● | 埼玉WK | 24-36 | |||||
第10節 | 03/17 | ○ | 相模原DB | 41-19 | |||||
第11節 | 03/24 | ○ | BR東京 | 40-33 | |||||
第12節 | 04/07 | ○ | S東京ベイ | 22-20 | |||||
第13節 | 04/14 | △ | 神戸S | 40-40 | |||||
第14節 | 04/21 | ○ | 三重H | 8-7 | |||||
第15節 | 04/27 | ○ | 東京SG | 36-27 | |||||
第16節 | 05/05 | ○ | 静岡BR | 59-20 | |||||
プレーオフ | 05/19 | ○ | 東京SG | 28-20 | |||||
プレーオフ | 05/26 | ○ | 埼玉WK | 24-20 |
成績
リーグワン | DIV.1 | 2位(65ポイント) 14-1-1 |
プレーオフ | 優勝 |
2023年成績
リーグワン
DIV.1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 12/17 | ● | 埼玉WK | 19-22 | |||||
第2節 | 12/24 | ○ | BR東京 | 17-7 | |||||
第3節 | 01/07 | ○ | 静岡BR | 29-16 | |||||
第4節 | 01/14 | ● | 相模原DB | 19-23 | |||||
第5節 | 01/22 | ○ | トヨタV | 63-25 | |||||
第6節 | 01/28 | ○ | 花園L | 60-14 | |||||
第7節 | 02/05 | ● | 東京SG | 34-40 | |||||
第8節 | 02/18 | ● | 横浜E | 48-59 | |||||
第9節 | 02/25 | ● | S東京ベイ | 27-46 | |||||
第10節 | 03/04 | ○ | 神戸S | 51-12 | |||||
第11節 | 03/12 | ○ | GR東葛 | 49-20 | |||||
第12節 | 03/18 | ○ | トヨタV | 19-18 | |||||
第13節 | 03/24 | ○ | BR東京 | 12-10 | |||||
第14節 | 04/08 | ○ | 静岡BR | 37-29 | |||||
第15節 | 04/14 | ○ | 相模原DB | 52-19 | |||||
第16節 | 04/21 | ● | 埼玉WK | 22-34 |
成績
リーグワン | DIV.1 | 5位(48ポイント) 10-0-6 |
2022年成績
リーグワン
DIV.1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 01/08 | ● | 東京SG | 46-60 | |||||
第2節 | 01/15 | ○ | RH大阪 | 35-16 | |||||
第3節 | 01/22 | ○ | BR東京 | 0-0 | |||||
第4節 | 01/29 | ● | トヨタV | 23-33 | |||||
第5節 | 02/05 | ○ | 静岡BR | 59-26 | |||||
第6節 | 02/19 | ● | 埼玉WK | 18-30 | |||||
第7節 | 02/26 | ● | SA浦安 | 21-22 | |||||
第8節 | 03/05 | ○ | 横浜E | 21-18 | |||||
第9節 | 03/13 | ○ | GR東葛 | 37-18 | |||||
第10節 | 03/19 | ● | S東京ベイ | 28-43 | |||||
第11節 | 03/27 | ○ | 神戸S | 46-35 | |||||
第12節 | 04/10 | ○ | トヨタV | 53-31 | |||||
第13節 | 04/16 | ○ | BR東京 | 43-22 | |||||
第14節 | 04/22 | ○ | RH大阪 | 35-7 | |||||
第15節 | 05/01 | ○ | 東京SG | 27-3 | |||||
第16節 | 05/08 | ○ | 静岡BR | 33-29 | |||||
プレーオフ | 05/21 | ● | 東京SG | 24-30 | |||||
プレーオフ | 05/28 | ● | S東京ベイ | 15-23 |
成績
リーグワン | DIV.1 | 4位(53ポイント) 11-0-5 |
プレーオフ | 4位 |