試合一覧
| 09/20 | |||
|---|---|---|---|
| 埼玉WK | 62-0 | ノースカンタベリー | 熊谷 |
| 釜石SW | 27-81 | 静岡BR | 釜石復 |
| 09/27 | |||
| 埼玉WK | 26-26 | 浦安D | 熊谷 |
| 10/04 | |||
| BR東京 | 38-28 | 狭山RG | リコーG |
| 10/11 | |||
| 埼玉WK | 26-14 | 相模原DB | さくらオ |
| 横浜E | 33-19 | 東京SG | キヤノンG |
| 10/15 | |||
| 横浜E | 43-53 | 埼玉WK | キヤノンG |
| 10/18 | |||
| BL東京 | 43-33 | 花園L | 東芝府中G |
| 東京SG | 52-5 | RH大阪 | サントリー府中G |
| 横浜E | 46-33 | 三重H | キヤノンG |
| 10/25 | |||
| 中国RR | 7-40 | 九州KV | 広島県総ラ |
| BL東京 | 36-21 | 日野RD | 東芝府中G |
| 浦安D | 33-21 | S東京ベイ | 浦安G |
| 11/01 | |||
| 相模原DB | 33-7 | 江東BS | |
| 神戸S | 40-24 | S東京ベイ | 神戸製鋼G |
| 相模原DB | 33-7 | 江東BS | 神奈川県立 |
| 三重H | 28-26 | 狭山RG | ホンダG |
| 11/02 | |||
| LR福岡 | 36-21 | BL東京 | 鹿児島県 |
| 九州KV | 19-29 | 横浜E | 豊後 |
| 11/08 | |||
| BL東京 | 14-28 | 東京SG | リコーG |
| 神戸S | 24-19 | SA広島 | Balcom BMW |
| 浦安D | 33-38 | 三重H | 浦安G |
| 11/14 | |||
| トヨタV | 64-12 | 九州KV | アミノバイタル宮崎 |
| 11/15 | |||
| BL東京 | 36-33 | 相模原DB | 東芝府中G |
| 横浜E | 43-53 | 埼玉WK | キヤノンG |
| 神戸S | 61-36 | 静岡BR | 神戸製鋼G |
| 花園L | 31-28 | BR東京 | 花園 |
| 浦安D | 45-21 | GR東葛 | 浦安G |
| 江東BS | 51-7 | L戸田 | 清水建設G |
| 11/21 | |||
| GR東葛 | vs | トヨタV | NECG |
| 11/22 | |||
| 江東BS | vs | 釜石SW | 夢の島 |
| 九州KV | vs | LR福岡 | 九電香椎 |
| 埼玉WK | vs | S愛知 | 熊谷ス西 |
| 東京SG | vs | BL東京 | 府中フ |
| 横浜E | vs | BR東京 | キヤノンG |
| S東京ベイ | vs | 静岡BR | クボタG |
| 日野RD | vs | トヨタV | 日野G |
| 三重H | vs | 花園L | ホンダG |
| 11/28 | |||
| RH大阪 | vs | トヨタV | 大阪南港 |
| 11/29 | |||
| 九州KV | vs | SA広島 | 九電香椎 |
| 埼玉WK | vs | 東京SG | 熊谷 |
| BL東京 | vs | S東京ベイ | 東芝府中G |
| 浦安D | vs | 横浜E | 浦安G |
| トヨタV | vs | 神戸S | パロマ瑞穂 |
| 相模原DB | vs | 静岡BR | 三菱相模原G |
| BR東京 | vs | GR東葛 | リコーG |
| 12/02 | |||
| トヨタV | vs | S愛知 | |
| 12/05 | |||
| 横浜E | vs | 三重H | キヤノンG |
| 神戸S | vs | 花園L | 神戸製鋼G |
| 静岡BR | vs | 浦安D | ヤマハG |
| 12/06 | |||
| RH大阪 | vs | 三重H | 大阪南港 |
- 2026年
- 2025年