選手(メンバー)一覧
選手に関するリスト
2025年成績
2024年成績
リーグワン
DIV.1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 12/09 | ● | 相模原DB | 29-30 | |||||
第2節 | 12/17 | ● | 埼玉WK | 0-49 | |||||
第3節 | 12/23 | ● | 横浜E | 26-66 | |||||
第4節 | 01/06 | ● | BR東京 | 14-41 | |||||
第5節 | 01/14 | ● | トヨタV | 14-47 | |||||
第6節 | 01/27 | ● | 静岡BR | 12-50 | |||||
第7節 | 02/24 | ● | S東京ベイ | 19-56 | |||||
第8節 | 03/02 | ● | BL東京 | 32-50 | |||||
第9節 | 03/09 | ● | 東京SG | 14-34 | |||||
第10節 | 03/17 | ● | 三重H | 19-20 | |||||
第11節 | 03/24 | ● | 神戸S | 17-60 | |||||
第12節 | 04/06 | ● | トヨタV | 30-47 | |||||
第13節 | 04/12 | ● | 横浜E | 33-52 | |||||
第14節 | 04/21 | ○ | BR東京 | 34-23 | |||||
第15節 | 04/27 | ● | 埼玉WK | 24-33 | |||||
第16節 | 05/05 | ● | 相模原DB | 36-46 |
リーグワン入替戦
第1節 | 05/18 | ● | 浦安D | 12-21 | |||||
第2節 | 05/24 | ● | 浦安D | 30-35 |
成績
リーグワン | DIV.1 | 12位(6ポイント) 1-0-15 |
リーグワン入替戦 | 降格 |
2023年成績
リーグワン
DIV.1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 12/18 | ● | GR東葛 | 34-36 | |||||
第2節 | 12/24 | ● | 神戸S | 36-58 | |||||
第3節 | 01/08 | ● | S東京ベイ | 12-77 | |||||
第4節 | 01/14 | ● | 横浜E | 7-74 | |||||
第5節 | 01/22 | ● | 東京SG | 10-51 | |||||
第6節 | 01/28 | ● | BL東京 | 14-60 | |||||
第7節 | 02/05 | ● | 静岡BR | 14-34 | |||||
第8節 | 02/18 | ● | 埼玉WK | 6-41 | |||||
第9節 | 02/25 | ● | BR東京 | 10-64 | |||||
第10節 | 03/05 | ● | 相模原DB | 29-38 | |||||
第11節 | 03/11 | ● | トヨタV | 24-62 | |||||
第12節 | 03/17 | ● | 東京SG | 12-64 | |||||
第13節 | 03/25 | ● | 横浜E | 12-64 | |||||
第14節 | 04/08 | ● | S東京ベイ | 17-55 | |||||
第15節 | 04/14 | ○ | 神戸S | 34-33 | |||||
第16節 | 04/22 | ● | GR東葛 | 26-43 |
リーグワン入替戦
第1節 | 05/07 | ○ | 浦安D | 36-14 | |||||
第2節 | 05/13 | ○ | 浦安D | 56-21 |
成績
リーグワン | DIV.1 | 12位(5ポイント) 1-0-15 |
リーグワン入替戦 | 残留 |