選手(メンバー)一覧
#成績 : リーグワン(2025年度)
名前 | 出身 | 出場(先発) | トライ | キック | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
pr | |||||||
坂本洋道 | 専修大 | 10(9) | 1 | 0 | |||
藤野佑磨 | 立命館大 | 8(1) | 0 | 0 | |||
高井翔太 | 帝京大 | 7(1) | 1 | 0 | |||
指田宗孝 | IPU環太平洋大 | 5(4) | 1 | 0 | |||
北島大 | 法政大 | 4(4) | 0 | 0 | |||
深澤翔祐 | 東洋大 | 3(0) | 0 | 0 | |||
豊永慎之佑 | 関西学院大 | 2(0) | 0 | 0 | |||
細野裕一朗 | 京都産業大 | 1(1) | 0 | 0 | |||
西浦洋祐 | 立命館大 | 0 | 0 | 0 | |||
安部駿亮 | 青山学院大 | 0 | 0 | 0 | |||
小島燎成 | 大東文化大 | 0 | 0 | 0 | |||
ho | |||||||
島田久満 | 立命館大 | 9(6) | 1 | 0 | |||
佐藤耀 | 慶應義塾大 | 8(3) | 1 | 0 | |||
大塚健太郎 | 明治大 | 1(1) | 1 | 0 | |||
知念優来 | 帝京大 | 1(0) | 0 | 0 | |||
吉田敢太 | 大阪体育大 | 0 | 0 | 0 | |||
lo | |||||||
マイケル・アラダイス | 10(10) | 1 | 0 | ||||
エリオット・ストーク | 9(8) | 3 | 0 | ||||
藤田達成 | 帝京大 | 8(2) | 0 | 0 | |||
藤井慎太郎 | 帝京大 | 3(0) | 0 | 0 | |||
野田響 | 帝京大 | 0 | 0 | 0 | |||
山﨑祥希 | 中央大 | 0 | 0 | 0 | |||
福江仙太郎 | 立命館大 | 0 | 0 | 0 | |||
小原充誠 | 九州共立大 | 0 | 0 | 0 | |||
金子琉聖 | 明治大 | 0 | 0 | 0 | |||
fl | |||||||
ブレイク・ギブソン | 7(7) | 5 | 0 | ||||
佐藤大朗 | 慶應義塾大 | 6(6) | 1 | 0 | |||
五十野海大 | 大阪体育大 | 4(4) | 0 | 0 | |||
倉橋歓太 | 帝京大 | 3(3) | 0 | 0 | |||
杉下暢 | 立命館大 | 3(0) | 0 | 0 | |||
no8 | |||||||
ジャック・オーサリバン | 8(7) | 2 | 0 | ||||
花田広樹 | 福岡大 | 7(2) | 0 | 0 | |||
安田司 | 帝京大 | 2(1) | 0 | 0 | |||
矢野樹 | 福岡大 | 0 | 0 | 0 | |||
sh | |||||||
山内俊央 | 関西学院大 | 9(0) | 1 | 0 | |||
井之上明 | 立命館大 | 7(6) | 2 | 0 | |||
浜野達也 | 明治大 | 4(4) | 1 | 0 | |||
牧山巧樹 | 名古屋学院大 | 0 | 0 | 0 | |||
so | |||||||
土橋郁矢 | 東洋大 | 8(8) | 1 | 0 | |||
ブライス・へガティー | 2(2) | 1 | 0 | ||||
呉嶺太 | 関西学院大 | 0 | 0 | 0 | |||
ctb | |||||||
ヘンリー・タエフ | 9(8) | 0 | 0 | ||||
パエアミフィポセチ | 埼玉工業大 | 7(6) | 0 | 0 | |||
射場大輔 | 明治大 | 7(4) | 1 | 0 | |||
鶴田馨 | 明治大 | 6(2) | 0 | 0 | |||
川村祐太 | 関西学院大 | 1(0) | 0 | 0 | |||
金勇輝 | 法政大 | 0 | 0 | 0 | |||
山田歩季 | 明治大 | 0 | 0 | 0 | |||
冨岡周 | 関西学院大 | 0 | 0 | 0 | |||
wtb | |||||||
茂野洸気 | 拓殖大 | 9(8) | 2 | 0 | |||
吉澤太一 | 立正大 | 9(5) | 3 | 0 | |||
石井勇輝 | 東洋大 | 3(3) | 1 | 0 | |||
西川賢哉 | 明治大 | 3(3) | 0 | 0 | |||
小林正旗 | 関西大 | 3(1) | 0 | 0 | |||
山本貫太 | 立命館大 | 1(0) | 0 | 0 | |||
小村健太 | 帝京大 | 1(0) | 0 | 0 | |||
鶴田諒 | 東海大 | 0 | 0 | 0 | |||
安井拓馬 | 立命館大 | 0 | 0 | 0 | |||
fb | |||||||
山口泰輝 | 帝京大 | 10(10) | 1 | 35 |
選手に関するリスト
2025年成績
プレシーズンマッチ
10/12 | △ | 花園L | 40-40 | |
10/26 | ○ | S愛知 | 33-12 | |
11/23 | ● | GR東葛 | 19-54 | |
12/07 | ● | 三重H | 24-33 |
リーグワン
DIV.2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 12/22 | ○ | GR東葛 | 34-13 | |||||
第2節 | 12/29 | ○ | S愛知 | 30-22 | |||||
第3節 | 01/11 | ○ | 花園L | 36-17 | |||||
第4節 | 01/18 | ○ | 江東BS | 38-19 | |||||
第5節 | 02/09 | ● | 九州KV | 20-27 | |||||
第6節 | 02/22 | ○ | 日野RD | 25-8 | |||||
第7節 | 03/08 | ● | 釜石SW | 24-35 | |||||
第8節 | 03/15 | ● | S愛知 | 7-21 | |||||
第9節 | 03/23 | ● | 九州KV | 14-16 | |||||
第10節 | 03/29 | ● | 江東BS | 14-20 | |||||
第11節 | - | 花園L | |||||||
第12節 | 04/20 | 日野RD | |||||||
第13節 | - | 釜石SW | |||||||
第14節 | 05/11 | GR東葛 |
成績
リーグワン【進行中】 | DIV.2 | 4位(26ポイント) 5-0-5 |
2024年成績
2023年成績
2022年成績
リーグワン
DIV.1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 01/09 | ● | BR東京 | 22-43 | |||||
第2節 | 01/15 | ● | BL東京 | 16-35 | |||||
第3節 | 01/22 | ● | トヨタV | 0-0 | |||||
第4節 | 01/30 | ● | 静岡BR | 13-36 | |||||
第5節 | 02/06 | ● | 東京SG | 3-22 | |||||
第6節 | 02/19 | ○ | SA浦安 | 0-0 | |||||
第7節 | 02/26 | ○ | 神戸S | 0-0 | |||||
第8節 | 03/05 | ● | 埼玉WK | 10-66 | |||||
第9節 | 03/12 | ● | 横浜E | 24-49 | |||||
第10節 | 03/19 | ○ | GR東葛 | 15-10 | |||||
第11節 | 03/27 | ● | S東京ベイ | 3-34 | |||||
第12節 | 04/09 | ● | 東京SG | 3-42 | |||||
第13節 | 04/16 | ● | トヨタV | 25-38 | |||||
第14節 | 04/22 | ● | BL東京 | 7-35 | |||||
第15節 | 05/01 | ● | 静岡BR | 0-0 | |||||
第16節 | 05/07 | ● | BR東京 | 0-0 |
成績
リーグワン | DIV.1 | 11位(14ポイント) 3-0-13 |