近鉄
| 名前 | 試合(先発) | 出場時間 | トライ | ゴール |
|---|---|---|---|---|
| 片岡涼亮 | 5(5) | 400 | 3 | 0 |
| 吉本匠 | 3(0) | 42 | 1 | 0 |
| 小野木晃英 | 2(0) | 26 | 0 | 0 |
| シオサイア・フィフィタ | 1(1) | 80 | 0 | 0 |
| イエレミア・マタエナ | 1(0) | 11 | 0 | 0 |
| 木村朋也 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡村晃司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中村友哉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文裕徹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松田一真 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豊田自動織機
| 名前 | 試合(先発) | 出場時間 | トライ | ゴール |
|---|---|---|---|---|
| タリフォロフォラ・タンギパ | 5(4) | 351 | 1 | 0 |
| 末拓実 | 2(0) | 27 | 1 | 0 |
| 山本悠大 | 2(0) | 10 | 0 | 0 |
| 齊藤大朗 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鈴木匠 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小寺晴大 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金隆生 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立見聡明 | 0 | 0 | 0 | 0 |
栗田工業
| 名前 | 試合(先発) | 出場時間 | トライ | ゴール |
|---|---|---|---|---|
| 山菅一史 | 5(5) | 348 | 0 | 0 |
| 中村匡汰 | 5(4) | 325 | 0 | 0 |
| 石井洋介 | 4(4) | 321 | 1 | 0 |
| フェインガ・ファカイ | 4(3) | 204 | 0 | 0 |
| 林田拓朗 | 4(1) | 135 | 0 | 0 |
| 北條耕太 | 2(2) | 100 | 0 | 0 |
| 栗山塁 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中尾泰星 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渋谷圭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杉山祐太 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マツダ
| 名前 | 試合(先発) | 出場時間 | トライ | ゴール |
|---|---|---|---|---|
| 亀井康平 | 6(6) | 480 | 0 | 0 |
| 佐藤羅雲 | 6(1) | 143 | 0 | 0 |
| 中村悠人 | 2(1) | 87 | 0 | 0 |
| 高橋裕司 | 1(0) | 5 | 0 | 0 |
| 田中雄太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鈴木伊織 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 龍野光太朗 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅川太我 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久保清悟 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九州電力
| 名前 | 試合(先発) | 出場時間 | トライ | ゴール |
|---|---|---|---|---|
| 吉田隼人 | 6(6) | 370 | 1 | 0 |
| 石松大空 | 2(0) | 34 | 0 | 0 |
| ウォーカーアレックス拓也 | 1(0) | 21 | 0 | 0 |
| 中島謙 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鎌田慎平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古城隼人 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安里大吾 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金堂眞弥 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡輝剛 | 0 | 0 | 0 | 0 |