東京ガス
| 名前 | 試合(先発) | 出場時間 | トライ | ゴール |
|---|---|---|---|---|
| 鈴木健也 | 7(4) | 321 | 0 | 0 |
| 春名宏一 | 7(3) | 286 | 0 | 0 |
| 大矢雄太 | 6(3) | 273 | 3 | 1 |
| 矢澤蒼 | 4(1) | 219 | 2 | 14 |
| 小野悠太 | 1(0) | 2 | 0 | 0 |
| 峨家直也 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黒澤桂 | 0 | 0 | 0 | 0 |
セコム
| 名前 | 試合(先発) | 出場時間 | トライ | ゴール |
|---|---|---|---|---|
| 石井雄大 | 9(9) | 720 | 2 | 0 |
| 桑江淳太郎 | 8(8) | 611 | 8 | 0 |
| 白川直人 | 8(2) | 273 | 0 | 0 |
| 高橋香成 | 7(3) | 257 | 1 | 0 |
| 柴崎冴亮 | 7(2) | 228 | 3 | 0 |
| 下村怜央 | 3(1) | 92 | 0 | 0 |
| 澤田歩武 | 1(0) | 19 | 0 | 0 |
| 竹内嘉章 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クリーンファイターズ
| 名前 | 試合(先発) | 出場時間 | トライ | ゴール |
|---|---|---|---|---|
| 加藤祥汰 | 7(0) | 87 | 0 | 0 |
| 山中悠暉 | 0 | 0 | 0 | 0 |