スタメン一覧表
成績
2025年
2024年
2023年
2022年
2021年
2019年
2018年
2017年
2016年
2013年
2009年
2008年
2007年
2024年度成績
トップイーストトーナメント
| 準々決勝 | 06/09 | ○ | 明治安田生命 | 19-14 |
| 準決勝 | 06/16 | ● | 秋田 | 22-26 |
| 3位決定戦 | 06/30 | ● | 丸和運輸機関 | 0-53 |
トップイーストリーグ
| Aグループ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08 | ○ | 秋田 | 31-19 | ||||||
| 09/22 | ● | 東京ガス | 16-28 | ||||||
| 10/06 | ● | 丸和運輸機関 | 7-33 | ||||||
| 10/20 | ● | 日立製作所 | 10-20 | ||||||
| 10/26 | ● | 秋田 | 29-33 | ||||||
| 11/16 | ● | 東京ガス | 19-40 | ||||||
| 12/01 | ● | 丸和運輸機関 | 28-45 | ||||||
| 12/07 | ○ | 日立製作所 | 19-17 | ||||||
トップイーストリーグ入替戦
| 12/22 | ● | クリーンファイターズ | 27-28 | ||||||
成績
| トップイーストトーナメント | 4位 | |
| トップイーストリーグ | Aグループ | 4位(9ポイント) 2-0-6 |
| トップイーストリーグ入替戦 | 敗退 |
2021年度成績
トップイーストトーナメント
| 3回戦 | 06/13 | ○ | クリーンファイターズ | 45-14 |
| 準決勝 | 06/20 | ● | ヤクルト | 25-31 |
| 3位決定戦 | 06/27 | ○ | セコム | 26-24 |
トップイーストリーグ
| Aグループ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1週 | 09/12 | ● | ヤクルト | 14-15 | |||||
| 第3週 | 09/26 | ○ | クリーンファイターズ | 38-0 | |||||
| 第5週 | 10/09 | ● | 東京ガス | 20-31 | |||||
| 第6週 | 10/16 | ● | セコム | 32-33 | |||||
| 第8週 | 10/30 | ● | ヤクルト | 8-35 | |||||
| 第11週 | 11/21 | ○ | クリーンファイターズ | 38-13 | |||||
| 第12週 | 11/28 | ● | 東京ガス | 14-15 | |||||
| 第14週 | 12/11 | ● | セコム | 14-36 | |||||
トップイーストリーグ入替戦
| 12/19 | ○ | 富士フィルム | 32-25 | ||||||
成績
| トップイーストトーナメント | 3位 | |
| トップイーストリーグ | 4位(13ポイント) 2-0-6 |