選手(メンバー)一覧
スタメン一覧表
2024年成績
トップイーストトーナメント
1回戦 | 05/19 | ● | 明治安田生命 | 14-31 |
トップイーストリーグ
Cグループ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/08 | ● | JR東日本 | 5-51 | ||||||
09/15 | ● | 警視庁 | 17-33 | ||||||
09/29 | ○ | あいおいニッセイ同和損保 | 45-10 | ||||||
10/14 | JAL | ||||||||
11/10 | サントリーフーズ | ||||||||
11/17 | 船岡自衛隊 | ||||||||
12/07 | ワセダクラブ |
成績
トップイーストトーナメント | 1回戦敗退 |
2023年成績
トップイーストトーナメント
1回戦 | 05/14 | ● | クリーンファイターズ | 9-26 |
トップイーストリーグ
Cグループ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/10 | ● | ライオン | 19-53 | ||||||
09/17 | ● | 大塚刷毛製造 | 17-31 | ||||||
10/08 | ○ | JAL | 13-12 | ||||||
10/29 | ● | ワセダクラブ | 15-21 | ||||||
11/04 | ○ | サントリーフーズ | 33-16 | ||||||
11/18 | ○ | あいおいニッセイ同和損保 | 29-19 | ||||||
12/10 | ○ | 船岡自衛隊 | 29-14 |
成績
トップイーストトーナメント | 1回戦敗退 | |
トップイーストリーグ | Cグループ | 4位(18ポイント) 4-0-3 |
2022年成績
トップイーストトーナメント
1回戦 | 05/29 | ● | ライオン | 12-46 |
トップイーストリーグ
Cグループ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2節 | 10/01 | ● | サントリーフーズ | 10-27 | |||||
第3節 | 10/16 | ● | ライオン | 13-34 | |||||
第1節 | 10/23 | ● | ワセダクラブ | 27-29 | |||||
第4節 | 11/05 | ● | 船岡自衛隊 | 13-28 | |||||
第5節 | 11/20 | ● | 大塚刷毛製造 | 6-42 | |||||
第6節 | 11/27 | ● | あいおいニッセイ同和損保 | 5-47 | |||||
第7節 | 12/10 | ● | JAL | 14-38 |
トップイーストリーグ入替戦
12/24 | ○ | JR東日本 | 29-20 |
成績
トップイーストトーナメント | 1回戦敗退 | |
トップイーストリーグ | Cグループ | 8位(1ポイント) 0-0-7 |
トップイーストリーグ入替戦 | 勝利 |