2024年シーズン
スーパーラグビー (チーフス)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第4節 | 03/16 | ○ | フィジアン・ドゥルア | 46-29 | 19 | 17分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第5節 | 03/23 | ○ | ハイランダーズ | 28-21 | 4 | 6分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第6節 | 03/29 | ● | クルセイダーズ | 26-37 | 5 | 61分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 84分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ラグビーチャンピオンシップ (ニュージーランド代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 08/10 | ● | アルゼンチン代表 | 30-38 | 19 | 9分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第2節 | 08/17 | ○ | アルゼンチン代表 | 42-10 | 19 | 25分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 34分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
テストマッチ (ニュージーランド代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/26 | ○ | 日本代表 | 64-19 | 19 | 29分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 29分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スーパーラグビー | 4位(43ポイント) 9-0-5 | |
プレーオフ | 準優勝 |
ラグビーチャンピオンシップ | 2位(16ポイント) 3-0-3 |
2023年シーズン
スーパーラグビー (チーフス)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第9節 | 04/21 | ○ | フィジアン・ドゥルア | 50-17 | 19 | 32分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第11節 | 05/05 | ○ | ハイランダーズ | 52-28 | 19 | 26分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第12節 | 05/12 | ● | レッズ | 22-25 | 5 | 13分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
プレーオフ | ||||||||||||||
準々決勝 | 06/10 | ○ | レッズ | 29-20 | 5 | 48分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 119分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ラグビーチャンピオンシップ (ニュージーランド代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 07/08 | ○ | アルゼンチン代表 | 41-12 | 5 | 54分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
テストマッチ (ニュージーランド代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/25 | ● | 南アフリカ代表 | 7-35 | 19 | 29分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 29分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スーパーラグビー | 1位(59ポイント) 13-0-1 | |
プレーオフ | 準優勝 |
ラグビーチャンピオンシップ | 1位(14ポイント) 3-0-0 | |
ワールドカップ | 2位(15ポイント) 3-0-1 | |
決勝トーナメント | 準優勝 |
2022年シーズン
スーパーラグビー (チーフス)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第3節 | 03/05 | ● | ブルーズ | 22-24 | 4 | 64分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第2節 | 03/19 | ○ | モアナ・パシフィカ | 59-12 | 20 | 11分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第6節 | 03/26 | ● | クルセイダーズ | 19-34 | 4 | 69分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第5節 | 04/03 | ○ | ハリケーンズ | 30-29 | 19 | 56分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第8節 | 04/09 | ● | ブルーズ | 0-25 | 4 | 55分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第9節 | 04/16 | ○ | モアナ・パシフィカ | 45-12 | 4 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第10節 | 04/22 | ○ | ワラタス | 51-27 | 4 | 51分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第11節 | 04/29 | ○ | レッズ | 27-25 | 4 | 54分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第12節 | 05/07 | ● | ブランビーズ | 28-38 | 4 | 56分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第13節 | 05/15 | ○ | レベルズ | 33-30 | 4 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 576分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スーパーラグビー | 3位(45ポイント) 10-0-4 | |
プレーオフ | 準決勝敗退 |
2021年シーズン
スーパーラグビーアオテアロア (チーフス)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第3節 | 03/13 | ● | クルセイダーズ | 17-39 | 5 | 43分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第10節 | 05/01 | ● | ブルーズ | 19-39 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 123分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スーパーラグビートランス-タスマン (チーフス)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 05/15 | ○ | フォース | 20-19 | 4 | 70分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第2節 | 05/22 | ○ | ブランビーズ | 40-19 | 4 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第4節 | 06/06 | ○ | レベルズ | 36-26 | 4 | 3分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 153分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
テストマッチ (ニュージーランド代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/23 | ○ | アメリカ代表 | 104-14 | 19 | 22分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/06 | ○ | イタリア代表 | 47-9 | 5 | 61分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 83分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スーパーラグビーアオテアロア | 2位(20ポイント) 5-0-3 | |
プレーオフ | 準優勝 | |
スーパーラグビートランス-タスマン | 5位(19ポイント) 4-0-1 |
ラグビーチャンピオンシップ | 1位(25ポイント) 5-0-1 |
チーフスの今後のスケジュール
ニュージーランド代表の今後のスケジュール
テストマッチ | |||
---|---|---|---|
11/23 | イタリア代表 |