/ テストマッチ / フォーサイス・バー・スタジアム / 28,191人
選手交代
ニュージーランド代表交代
26分 | off | 6.ダルトン・パパリイ |
26分 | on | 18.アンガス・タアヴァオ |
33分 | off | 8.アーディー・サヴェア |
33分 | on | 17.エイダン・ロス |
36分 | on | 6.ダルトン・パパリイ |
36分 | off | 17.エイダン・ロス |
43分 | on | 19.パトリック・トゥイプロトゥ |
43分 | off | 4.ブロディー・レタリック |
50分 | on | 23.ウィル・ジョーダン |
50分 | off | 11.レスター・ファインガアヌク |
55分 | off | 19.パトリック・トゥイプロトゥ |
55分 | on | 4.ブロディー・レタリック |
57分 | on | 16.サミソニ・タウケイアホ |
57分 | on | 22.リッチー・モウンガ |
57分 | off | 2.コディー・テーラー |
57分 | off | 10.ボーデン・バレット |
62分 | on | 21.フォラウ・ファカタヴァ |
62分 | off | 9.アーロン・スミス |
64分 | off | 1.ジョージ・バウアー |
64分 | on | 17.エイダン・ロス |
69分 | off | 6.ダルトン・パパリイ |
69分 | on | 20.ピタ・ソワクラ |
74分 | off | 5.スコット・バレット |
74分 | on | 19.パトリック・トゥイプロトゥ |
アイルランド代表交代
31分 | on | 23.バンディ・アキ |
31分 | off | 13.ギャリー・リングローズ |
64分 | on | 20.ジャック・コナン |
64分 | off | 8.ケーラン・ドリス |
64分 | on | 16.ロブ・ヘリング |
64分 | off | 2.ダン・シーハン |
65分 | off | 1.アンドリュー・ポーター |
65分 | on | 18.フィンレイ・ビーラム |
65分 | on | 17.キアン・ヒーリー |
65分 | off | 3.タイグ・ファーロング |
69分 | off | 5.ジェームズ・ライアン |
69分 | on | 19.キーラン・トレッドウェル |
69分 | off | 9.ジェイミソン・ギブソンパーク |
69分 | on | 21.コーナー・マレー |
74分 | on | 22.ジョーイ・カーベリー |
74分 | off | 10.ジョナサン・セクストン |
76分 | off | 6.ピーター・オマホニー |
76分 | on | 8.ケーラン・ドリス |
得点経過
3分 | アイルランド代表 | 1.アンドリュー・ポーター | T | 0-5 |
4分 | アイルランド代表 | 10.ジョナサン・セクストン | G | 0-7 |
14分 | アイルランド代表 | 10.ジョナサン・セクストン | PG | 0-10 |
40+1分 | ニュージーランド代表 | 10.ボーデン・バレット | T | 5-10 |
40+2分 | ニュージーランド代表 | 15.ジョーディー・バレット | G | 7-10 |
48分 | アイルランド代表 | 1.アンドリュー・ポーター | T | 7-15 |
49分 | アイルランド代表 | 10.ジョナサン・セクストン | G | 7-17 |
56分 | アイルランド代表 | 10.ジョナサン・セクストン | PG | 7-20 |
68分 | アイルランド代表 | 10.ジョナサン・セクストン | PG | 7-23 |
78分 | ニュージーランド代表 | 23.ウィル・ジョーダン | T | 12-23 |