所属
マンスター
ポジション
SH
2024年シーズン
シックスネーションズ (アイルランド代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 02/02 | ○ | フランス代表 | 38-17 | 22 | 10分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第3節 | 02/24 | ○ | ウェールズ代表 | 31-7 | 22 | 10分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第4節 | 03/09 | ● | イングランド代表 | 22-23 | 22 | 29分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第5節 | 03/16 | ○ | スコットランド代表 | 17-13 | 21 | 11分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
テストマッチ (アイルランド代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06 | ● | 南アフリカ代表 | 20-27 | 21 | 17分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
07/13 | ○ | 南アフリカ代表 | 25-24 | 9 | 59分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11/08 | ● | ニュージーランド代表 | 13-23 | 21 | 6分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 82分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
シックスネーションズ | 1位(20ポイント) 4-0-1 |
2023年シーズン
シックスネーションズ (アイルランド代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 02/04 | ○ | ウェールズ代表 | 34-10 | 9 | 63分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第2節 | 02/11 | ○ | フランス代表 | 32-19 | 9 | 51分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第3節 | 02/25 | ○ | イタリア代表 | 34-20 | 21 | 16分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第4節 | 03/12 | ○ | スコットランド代表 | 22-7 | 9 | 53分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第5節 | 03/18 | ○ | イングランド代表 | 29-16 | 21 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 190分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
テストマッチ (アイルランド代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/19 | ○ | イングランド代表 | 29-10 | 21 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08/26 | ○ | サモア代表 | 17-13 | 9 | 72分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 86分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ワールドカップ (アイルランド代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プールB | ||||||||||||||
09/09 | ○ | ルーマニア代表 | 82-8 | 21 | 20分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
09/16 | ○ | トンガ代表 | 59-16 | 9 | 56分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
09/23 | ○ | 南アフリカ代表 | 13-8 | 21 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10/07 | ○ | スコットランド代表 | 36-14 | 21 | 39分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
決勝トーナメント | ||||||||||||||
準々決勝 | 10/14 | ● | ニュージーランド代表 | 24-28 | 21 | 19分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 148分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シックスネーションズ | 1位(27ポイント) 5-0-0 | |
ワールドカップ | 1位(19ポイント) 4-0-0 | |
決勝トーナメント | 準々決勝敗退 |
2022年シーズン
シックスネーションズ (アイルランド代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 02/05 | ○ | ウェールズ代表 | 29-7 | 21 | 11分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第2節 | 02/12 | ● | フランス代表 | 24-30 | 21 | 17分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第4節 | 03/12 | ○ | イングランド代表 | 32-15 | 21 | 13分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第5節 | 03/19 | ○ | スコットランド代表 | 26-5 | 21 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 55分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
テストマッチ (アイルランド代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/02 | ● | ニュージーランド代表 | 19-42 | 21 | 8分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07/09 | ○ | ニュージーランド代表 | 23-12 | 21 | 11分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07/16 | ○ | ニュージーランド代表 | 32-22 | 21 | 11分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/05 | ○ | 南アフリカ代表 | 19-16 | 9 | 35分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 65分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シックスネーションズ | 2位(21ポイント) 4-0-1 |
2021年シーズン
シックスネーションズ (アイルランド代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 02/07 | ● | ウェールズ代表 | 16-21 | 9 | 73分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第5節 | 03/20 | ○ | イングランド代表 | 32-18 | 9 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 153分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
テストマッチ (アイルランド代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/06 | ○ | 日本代表 | 60-5 | 21 | 24分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/13 | ○ | ニュージーランド代表 | 29-20 | 21 | 9分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/21 | ○ | アルゼンチン代表 | 53-7 | 9 | 50分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 83分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライオンズ遠征 (B&Iライオンズ)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/26 | ○ | 日本代表 | 28-10 | 9 | 61分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07/10 | ○ | シャークス | 71-31 | 22 | 34分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07/14 | ● | 南アフリカA | 13-17 | 9 | 75分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07/24 | ○ | 南アフリカ代表 | 22-17 | 21 | 17分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07/31 | ● | 南アフリカ代表 | 9-27 | 9 | 57分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08/07 | ● | 南アフリカ代表 | 16-19 | 21 | 22分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 266分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020年シーズン
シックスネーションズ (アイルランド代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 02/01 | ○ | スコットランド代表 | 19-12 | 9 | 61分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第2節 | 02/08 | ○ | ウェールズ代表 | 24-14 | 9 | 73分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第3節 | 02/23 | ● | イングランド代表 | 12-24 | 9 | 55分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第4節 | 10/24 | ○ | イタリア代表 | 50-17 | 9 | 67分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第5節 | 10/31 | ● | フランス代表 | 27-35 | 9 | 65分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 321分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オータムネーションズカップ (アイルランド代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グループリーグ | ||||||||||||||
第1節 | 11/13 | ○ | ウェールズ代表 | 32-9 | 21 | 16分 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||
第2節 | 11/21 | ● | イングランド代表 | 7-18 | 21 | 29分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第3節 | 11/29 | ○ | ジョージア代表 | 23-10 | 9 | 57分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
決勝トーナメント | ||||||||||||||
3位決定戦 | 12/05 | ○ | スコットランド代表 | 31-16 | 9 | 78分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 180分 | 0 | 1 | 2 | 0 |
シックスネーションズ | 3位(14ポイント) 3-0-2 | |
オータムネーションズカップ | 予選グループ | 2位(8ポイント) 2-0-1 |
決勝トーナメント | 3位 |
2019年シーズン
シックスネーションズ (アイルランド代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 02/02 | ● | イングランド代表 | 20-32 | 9 | 77分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第2節 | 02/09 | ○ | スコットランド代表 | 22-13 | 9 | 77分 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第3節 | 02/24 | ○ | イタリア代表 | 26-16 | 9 | 71分 | 1 | 2 | 0 | 0 |
第4節 | 03/10 | ○ | フランス代表 | 26-14 | 9 | 57分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第5節 | 03/16 | ● | ウェールズ代表 | 7-25 | 9 | 70分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 352分 | 2 | 3 | 0 | 0 |
テストマッチ (アイルランド代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/24 | ● | イングランド代表 | 15-57 | 9 | 9分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09/07 | ○ | ウェールズ代表 | 19-10 | 9 | 71分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ワールドカップ (アイルランド代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プールA | ||||||||||||||
09/22 | ○ | スコットランド代表 | 27-3 | 9 | 57分 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
09/28 | ● | 日本代表 | 12-19 | 9 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10/12 | ○ | サモア代表 | 47-5 | 9 | 53分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
決勝トーナメント | ||||||||||||||
準々決勝 | 10/19 | ● | ニュージーランド代表 | 14-46 | 9 | 73分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 263分 | 0 | 1 | 0 | 0 |
シックスネーションズ | 3位(14ポイント) 3-0-2 | |
ワールドカップ | プールA | 2位(16ポイント) 3-0-1 |
決勝トーナメント | 準々決勝敗退 |
2018年シーズン
シックスネーションズ (アイルランド代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 02/03 | ○ | フランス代表 | 15-13 | 9 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第2節 | 02/10 | ○ | イタリア代表 | 56-19 | 9 | 50分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第3節 | 02/24 | ○ | ウェールズ代表 | 37-27 | 9 | 80分 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第4節 | 03/10 | ○ | スコットランド代表 | 28-8 | 9 | 71分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第5節 | 03/17 | ○ | イングランド代表 | 24-15 | 9 | 80分 | 0 | 0 | 1 | 0 |
合計 | 361分 | 2 | 0 | 2 | 0 |
テストマッチ (アイルランド代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/09 | ● | オーストラリア代表 | 9-18 | 9 | 77分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06/16 | ○ | オーストラリア代表 | 26-21 | 9 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06/23 | ○ | オーストラリア代表 | 20-16 | 9 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 237分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シックスネーションズ | 1位(23ポイント) 5-0-0 |
2017年シーズン
シックスネーションズ (アイルランド代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 02/04 | ● | スコットランド代表 | 22-27 | 9 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第2節 | 02/11 | ○ | イタリア代表 | 63-10 | 9 | 68分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第3節 | 02/25 | ○ | フランス代表 | 19-9 | 9 | 78分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第4節 | 03/10 | ● | ウェールズ代表 | 9-22 | 9 | 45分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 271分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
テストマッチ (アイルランド代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/11 | ○ | 南アフリカ代表 | 38-3 | 9 | 70分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/25 | ○ | アルゼンチン代表 | 28-19 | 9 | 76分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 146分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライオンズ遠征 (B&Iライオンズ)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/10 | ○ | クルセイダーズ | 12-3 | 9 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06/17 | ○ | マオリ・オールブラックス | 32-10 | 9 | 67分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06/24 | ● | ニュージーランド代表 | 15-30 | 9 | 67分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07/01 | ○ | ニュージーランド代表 | 24-21 | 9 | 80分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
07/08 | △ | ニュージーランド代表 | 15-15 | 9 | 69分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 363分 | 1 | 0 | 0 | 0 |