/ ワールドカップ プールB / ベスト電器スタジアム / 16,984人
選手交代
イタリア代表交代
| 40分 | off | トンマーゾ・ベンヴェヌーティ |
| 40分 | on | マッティア・ベッリーニ |
| 46分 | off | シモーネ・フェラーリ |
| 46分 | off | アンドレーア・ロヴォッティ |
| 46分 | on | ニコラ・クアーリョ |
| 46分 | on | マルコ・リッチオーニ |
| 54分 | off | ディヴ・シシ |
| 54分 | on | フェデリコ・ルッツァ |
| 58分 | off | ルカ・ビージ |
| 58分 | on | フェデリコ・ザーニ |
| 62分 | off | トンマーゾ・アラン |
| 62分 | off | ブラーム・ステイン |
| 62分 | on | マキシム・ムバンダ |
| 62分 | on | カルロ・カンナ |
| 71分 | off | カラム・ブレイリー |
| 71分 | on | グリエルモ・パラッツァーニ |
カナダ代表交代
| 8分 | off | Nick Blevins |
| 8分 | on | Ciaran Hearn |
| 15分 | off | ルーカス・ランボール |
| 15分 | on | マット・ヒートン |
| 38分 | off | Hubert Buydens |
| 38分 | on | ジャスティス・シアーズードゥル |
| 50分 | off | Matt Tierney |
| 50分 | on | Benoît Piffero |
| 57分 | off | Eric Howard |
| 57分 | on | Jake Ilnicki |
| 62分 | off | Jeff Hassler |
| 62分 | on | アンドリュー・コー |
| 65分 | off | Gordon McRorie |
| 65分 | on | Jamie Mackenzie |
| 75分 | off | Mike Sheppard |
| 75分 | on | Luke Campbell |
得点経過
(ゴール失敗記録なし)
| 2分 | イタリア代表 | 10.トンマーゾ・アラン | PG | 3-0 |
| 7分 | イタリア代表 | 8.ブラーム・ステイン | T | 8-0 |
| 8分 | イタリア代表 | 10.トンマーゾ・アラン | G | 10-0 |
| 12分 | イタリア代表 | 5.ディーン・ブード | T | 15-0 |
| 13分 | イタリア代表 | 10.トンマーゾ・アラン | G | 17-0 |
| 43分 | イタリア代表 | 6.セバスチャン・ネグリ | T | 22-0 |
| 44分 | イタリア代表 | 10.トンマーゾ・アラン | G | 24-0 |
| 58分 | イタリア代表 | PT | 31-0 | |
| 61分 | イタリア代表 | 23.マッティア・ベッリーニ | T | 36-0 |
| 68分 | カナダ代表 | 23.アンドリュー・コー | T | 36-5 |
| 70分 | カナダ代表 | 10.ピーター・ネルソン | G | 36-7 |
| 72分 | イタリア代表 | 16.フェデリコ・ザーニ | T | 41-7 |
| 73分 | イタリア代表 | 22.カルロ・カンナ | G | 43-7 |
| 78分 | イタリア代表 | 15.マッテーオ・ミノッツィ | T | 48-7 |