スタメン一覧表
成績
2026年
2025年
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2014年
2011年
2007年
2006年
2004年
2023年度成績
シックスネーションズ
| 第1節 | 02/05 | ● | フランス代表 | 24-29 |
| 第2節 | 02/12 | ● | イングランド代表 | 14-31 |
| 第3節 | 02/25 | ● | アイルランド代表 | 20-34 |
| 第4節 | 03/11 | ● | ウェールズ代表 | 17-29 |
| 第5節 | 03/18 | ● | スコットランド代表 | 14-26 |
テストマッチ
| 07/29 | ● | スコットランド代表 | 13-25 | |
| 08/05 | ● | アイルランド代表 | 17-33 | |
| 08/19 | ○ | ルーマニア代表 | 57-7 | |
| 08/26 | ○ | 日本代表 | 42-21 |
ワールドカップ
| プールA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09 | ○ | ナミビア代表 | 52-8 | ||||||
| 09/20 | ○ | ウルグアイ代表 | 38-17 | ||||||
| 09/29 | ● | ニュージーランド代表 | 17-96 | ||||||
| 10/06 | ● | フランス代表 | 7-60 | ||||||
成績
| シックスネーションズ | 6位(1ポイント) 0-0-5 | |
| ワールドカップ | 3位(10ポイント) 2-0-2 |
2020年度成績
シックスネーションズ
| 第1節 | 02/01 | ● | ウェールズ代表 | 0-42 |
| 第2節 | 02/09 | ● | フランス代表 | 22-35 |
| 第3節 | 02/22 | ● | スコットランド代表 | 0-17 |
| 第4節 | 10/24 | ● | アイルランド代表 | 17-50 |
| 第5節 | 10/31 | ● | イングランド代表 | 5-34 |
オータムネーションズカップ
| グループB | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 11/14 | ● | スコットランド代表 | 17-28 | |||||
| 第2節 | 11/21 | ○ | フィジー代表 | 28-0 | |||||
| 第3節 | 11/28 | ● | フランス代表 | 5-36 | |||||
| 決勝トーナメント | |||||||||
| 5位決定戦 | 12/05 | ● | ウェールズ代表 | 18-38 | |||||
成績
| シックスネーションズ | 6位(0ポイント) 0-0-5 | |
| オータムネーションズカップ | 予選グループ | 3位(5ポイント) 1-0-2 |
| 決勝トーナメント | 6位 |
2019年度成績
シックスネーションズ
| 第1節 | 02/02 | ● | スコットランド代表 | 20-33 |
| 第2節 | 02/09 | ● | ウェールズ代表 | 15-26 |
| 第3節 | 02/24 | ● | アイルランド代表 | 16-26 |
| 第4節 | 03/09 | ● | イングランド代表 | 14-57 |
| 第5節 | 03/16 | ● | フランス代表 | 14-25 |
テストマッチ
| 08/10 | ● | アイルランド代表 | 10-29 | |
| 08/17 | ○ | ロシア代表 | 85-15 | |
| 08/30 | ● | フランス代表 | 19-47 | |
| 09/06 | ● | イングランド代表 | 0-37 |
ワールドカップ
| プールB | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/22 | ○ | ナミビア代表 | 47-22 | ||||||
| 09/26 | ○ | カナダ代表 | 48-7 | ||||||
| 10/04 | ● | 南アフリカ代表 | 3-49 | ||||||
| 10/12 | △ | ニュージーランド代表 | 0-0 | ||||||
成績
| シックスネーションズ | 6位(0ポイント) 0-0-5 | |
| ワールドカップ | プールB | 3位(12ポイント) 2-1-1 |