/ 国体少年東北ブロック Bブロック 決勝 / 青森市スポーツ公園ラグビー場
青森県少年男子 | 秋田県少年男子 | ||
1 | 内田瑛貴 | 1 | 草皆芙空 |
2 | 毛内孝樹 | 2 | 三浦涼哉 |
3 | ソナタネ・コロ | 3 | 阿部輝 |
4 | 佐藤航大 | 4 | 宇佐美佑斗 |
5 | 須藤叶人 | 5 | 小島佑太 |
6 | 七尾陽向 | 6 | 佐藤巧都 |
7 | 中村桐十郎 | 7 | 佐藤諒 |
8 | 小坂瑞月 | 8 | 三浦颯太 |
9 | 池田翔大 | 9 | 伊藤大翔 |
10 | 藤春大悟 | 10 | 鈴木颯太 |
11 | 大方維織 | 11 | 高橋和希 |
12 | 小澤龍太郎 | 12 | 伊藤蓮 |
13 | 神真広 | 13 | 高橋周也 |
14 | 吉田一尊 | 14 | 菅生聖弥 |
15 | サイア・フィリモネ | 15 | 佐々木幹太 |
16 | 田中千貴 | 16 | 小林慶伸 |
17 | 秋元健太 | 17 | 伊藤蓮 |
18 | 船水陽太 | 18 | 小松秀太 |
19 | 葛西哲郎 | 19 | 進藤優弥 |
20 | 廣島慧汰 | 20 | 三浦幹太 |
21 | 町井太樹 | 21 | 筒井祢皇 |
22 | 萬谷迅翔 | 22 | 沢田石孝介 |
23 | 大西瑠海 | 23 | 安田心平 |
選手交代
青森県少年男子 交代
30分 | 14.吉田一尊 | → | 23.大西瑠海 |
57分 | 9.池田翔大 | → | 21.町井太樹 |
58分 | 13.神真広 | → | 22.萬谷迅翔 |
58分 | 7.中村桐十郎 | → | 20.廣島慧汰 |
58分 | 8.小坂瑞月 | → | 18.船水陽太 |
58分 | 4.佐藤航大 | → | 19.葛西哲郎 |
58分 | 2.毛内孝樹 | → | 17.秋元健太 |
秋田県少年男子 交代
41分 | 5.小島佑太 | → | 19.進藤優弥 |
得点経過
4分 | 秋田県少年男子 | 11.高橋和希 | T | 0-5 |
8分 | 青森県少年男子 | 3.ソナタネ・コロ | T | 5-5 |
23分 | 秋田県少年男子 | 10.鈴木颯太 | T | 5-10 |
57分 | 秋田県少年男子 | 2.三浦涼哉 | T | 5-15 |
57分 | 秋田県少年男子 | 10.鈴木颯太 | G | 5-17 |