ポジション
FL
出身
青森山田高校
2022年シーズン
東北高等学校ラグビー大会 (青森山田高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1部 | ||||||||||||||
3位決定戦 | 06/19 | ○ | 仙台育英高校 | 29-7 | 6 | 56分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビーセブンズ大会 (青森山田高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選プール | ||||||||||||||
07/16 | ● | 東海大仰星高校 | 0-50 | 4 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ボウルトーナメント | ||||||||||||||
決勝 | 07/18 | ○ | 石見智翠館高校 | 22-19 | 4 | 2分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 9分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー予選 (青森山田高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青森県 | ||||||||||||||
決勝 | 10/29 | ○ | 三本木農業高校 | 58-7 | 6 | 57分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 57分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー (青森山田高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 12/28 | ○ | 明和県央高校 | 33-14 | 6 | 60分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2回戦 | 12/30 | ● | 天理高校 | 15-29 | 6 | 60分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 120分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
国体少年東北ブロック (青森県少年男子)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bブロック | ||||||||||||||
決勝 | 08/20 | ● | 秋田県少年男子 | 5-17 | 6 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー新人戦 | 青森県 | 優勝 |
東北高等学校新人大会 | 中止 | |
高校ラグビー春季大会 | 青森県 | Aブロック勝利 |
高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 青森県 | 優勝 |
高校ラグビー県総体 | 青森県 | 優勝 |
東北高等学校ラグビー大会 | 1部 | 3位 |
高校ラグビーセブンズ大会 | Gプール | 3位 0-0-2 |
ボウルトーナメント | 優勝 | |
高校ラグビー予選 | 青森県 | 優勝 |
高校ラグビー | 2回戦敗退 |
2021年シーズン
2020年シーズン
高校ラグビー新人戦 | 青森県 | 優勝 |
東北高等学校新人大会 | 準決勝敗退 | |
高校ラグビー予選 | 青森県 | 優勝 |
高校ラグビー | 2回戦敗退 |