/ トップリーグ ワイルドカードトーナメント 1回戦 / 花園ラグビー場 / 3,544人
| トヨタ自動車 | NTTドコモ | ||
| 1 | 佐藤一斗 | 1 | 松川功 |
| 2 | 上野隆太 | 2 | 緑川昌樹 |
| 3 | 高橋洋丞 | 3 | 張泰堉 |
| 4 | 谷口智昭 | 4 | 朴淳彩 |
| 5 | 北川俊澄 | 5 | 熊谷肇 |
| 6 | ジャーン・デイセル | 6 | スティーブン・セテファノ |
| 7 | 安藤泰洋 | 7 | 川田涼 |
| 8 | 杉本晃一 | 8 | イオンギ譲 |
| 9 | 滑川剛人 | 9 | 辻埜拓也 |
| 10 | キャメロン・マッキンタイアー | 10 | マイケル・ホッブス |
| 11 | 水野弘貴 | 11 | 茂野洸気 |
| 12 | タウモエピアウシリベヌシィ | 12 | 清瀬岳大 |
| 13 | 八役大治 | 13 | パエアミフィポセチ |
| 14 | 彦坂匡克 | 14 | 渡辺義己 |
| 15 | 竹田宜純 | 15 | 才口將太 |
| 16 | 彦坂圭克 | 16 | 神野慧二郎 |
| 17 | 中村嘉樹 | 17 | 久富雄一 |
| 18 | 内田裕大 | 18 | 北島大 |
| 19 | トーマス優デーリックデニイ | 19 | 松川太郎 |
| 20 | 荒木達也 | 20 | 辻井宏介 |
| 21 | 和田耕二 | 21 | 井之上明 |
| 22 | イェーツスティーブン | 22 | 衞藤陽介 |
| 23 | 松下馨 | 23 | リアン・フィルヨーン |
選手交代
トヨタ自動車 交代
| 40分 | 10.キャメロン・マッキンタイアー | → | 23.松下馨 |
| 40分 | 13.八役大治 | → | 22.イェーツスティーブン |
| 45分 | 2.上野隆太 | → | 16.彦坂圭克 |
| 48分 | 1.佐藤一斗 | → | 17.中村嘉樹 |
| 63分 | 5.北川俊澄 | → | 20.荒木達也 |
| 69分 | 4.谷口智昭 | → | 19.トーマス優デーリックデニイ |
| 74分 | 7.安藤泰洋 | → | 21.和田耕二 |
NTTドコモ 交代
| 22分 | 1.松川功 | → | 17.久富雄一 |
| 34分 | 3.張泰堉 | → | 18.北島大 |
| 48分 | 10.マイケル・ホッブス | → | 23.リアン・フィルヨーン |
得点経過
(ゴール失敗記録なし)
| 1分 | NTTドコモ | 13.パエアミフィポセチ | T | 0-5 |
| 3分 | NTTドコモ | 15.才口將太 | G | 0-7 |
| 7分 | NTTドコモ | 11.茂野洸気 | T | 0-12 |
| 8分 | NTTドコモ | 15.才口將太 | G | 0-14 |
| 12分 | トヨタ自動車 | 10.キャメロン・マッキンタイアー | PG | 3-14 |
| 33分 | トヨタ自動車 | 7.安藤泰洋 | T | 8-14 |
| 34分 | トヨタ自動車 | 10.キャメロン・マッキンタイアー | G | 10-14 |
| 35分 | NTTドコモ | 14.渡辺義己 | T | 10-19 |
| 40分 | NTTドコモ | 8.イオンギ譲 | T | 10-24 |
| 40分 | NTTドコモ | 8.イオンギ譲 | G | 10-26 |
| 42分 | NTTドコモ | 14.渡辺義己 | T | 10-31 |
| 43分 | NTTドコモ | 15.才口將太 | G | 10-33 |
| 51分 | トヨタ自動車 | 7.安藤泰洋 | T | 15-33 |
| 59分 | トヨタ自動車 | 7.安藤泰洋 | T | 20-33 |
| 59分 | トヨタ自動車 | 23.松下馨 | G | 22-33 |
| 74分 | NTTドコモ | 23.リアン・フィルヨーン | PG | 22-36 |
| 78分 | トヨタ自動車 | 22.イェーツスティーブン | T | 27-36 |