2015年シーズン
2014年シーズン
トップリーグ (トヨタ自動車)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファーストステージ | ||||||||||||||
第3節 | 09/06 | ○ | NTTドコモ | 31-19 | 11 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第4節 | 09/13 | ○ | コカ・コーラ | 25-23 | 11 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第5節 | 09/20 | ● | 近鉄 | 31-38 | 11 | 45分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第7節 | 10/19 | ○ | リコー | 13-12 | 23 | 10分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
セカンドステージ | ||||||||||||||
第1節 | 11/29 | ● | パナソニック | 10-30 | 23 | 2分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第2節 | 12/07 | ○ | NTTコム | 37-15 | 23 | 8分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第3節 | 12/14 | ○ | キヤノン | 14-9 | 23 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第4節 | 12/21 | ● | 東芝 | 29-44 | 23 | 38分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第5節 | 12/27 | ● | ヤマハ | 10-26 | 11 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第6節 | 01/04 | ● | 神戸製鋼 | 7-34 | 11 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第7節 | 01/11 | ● | サントリー | 19-40 | 11 | 80分 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
ワイルドカードトーナメント | ||||||||||||||
1回戦 | 01/25 | ● | NTTドコモ | 27-36 | 11 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 557分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2013年シーズン
トップリーグ (トヨタ自動車)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1stステージ | ||||||||||||||
第1節 | 09/01 | ○ | 豊田自動織機 | 21-18 | 15 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第2節 | 09/07 | ● | サントリー | 3-46 | 15 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第3節 | 09/15 | ○ | 九州電力 | 17-6 | 15 | 80分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
第4節 | 09/28 | ● | NTTコム | 15-21 | 15 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第6節 | 10/19 | ○ | NTTドコモ | 20-7 | 15 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第7節 | 10/26 | ○ | NEC | 23-3 | 11 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2ndステージ | ||||||||||||||
第1節 | 12/01 | ● | 東芝 | 12-27 | 11 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第2節 | 12/07 | ● | パナソニック | 11-32 | 11 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第3節 | 12/15 | ● | 神戸製鋼 | 18-34 | 15 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第4節 | 12/22 | ● | サントリー | 7-49 | 15 | 49分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 769分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
日本選手権 (トヨタ自動車)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 02/16 | ○ | 帝京大学 | 38-13 | 14 | 80分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2回戦 | 02/23 | ● | 東芝 | 21-24 | 11 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 160分 | 1 | 0 | 0 | 0 |