2014年シーズン
トップリーグ (トヨタ自動車)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファーストステージ | ||||||||||||||
| 第3節 | 09/06 | ○ | NTTドコモ | 31-19 | 17 | 9分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第6節 | 10/11 | △ | 神戸製鋼 | 24-24 | 1 | 74分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第7節 | 10/19 | ○ | リコー | 13-12 | 1 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| セカンドステージ | ||||||||||||||
| 第1節 | 11/29 | ● | パナソニック | 10-30 | 17 | 24分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第2節 | 12/07 | ○ | NTTコム | 37-15 | 17 | 25分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第3節 | 12/14 | ○ | キヤノン | 14-9 | 17 | 19分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第4節 | 12/21 | ● | 東芝 | 29-44 | 17 | 18分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第5節 | 12/27 | ● | ヤマハ | 10-26 | 17 | 12分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第6節 | 01/04 | ● | 神戸製鋼 | 7-34 | 17 | 30分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第7節 | 01/11 | ● | サントリー | 19-40 | 17 | 29分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ワイルドカードトーナメント | ||||||||||||||
| 1回戦 | 01/25 | ● | NTTドコモ | 27-36 | 1 | 48分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 368分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2013年シーズン
トップリーグ (トヨタ自動車)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1stステージ | ||||||||||||||
| 第1節 | 09/01 | ○ | 豊田自動織機 | 21-18 | 17 | 19分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第2節 | 09/07 | ● | サントリー | 3-46 | 17 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第3節 | 09/15 | ○ | 九州電力 | 17-6 | 17 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2ndステージ | ||||||||||||||
| 第2節 | 12/07 | ● | パナソニック | 11-32 | 17 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第3節 | 12/15 | ● | 神戸製鋼 | 18-34 | 17 | 12分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第5節 | 01/05 | ○ | ヤマハ | 41-16 | 17 | 27分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第7節 | 01/19 | ○ | キヤノン | 24-19 | 17 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ワイルドカードトーナメント | ||||||||||||||
| 1回戦 | 02/02 | ○ | リコー | 32-17 | 17 | 12分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2回戦 | 02/08 | ○ | 近鉄 | 18-3 | 17 | 4分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 175分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
日本選手権 (トヨタ自動車)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 02/16 | ○ | 帝京大学 | 38-13 | 1 | 49分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2回戦 | 02/23 | ● | 東芝 | 21-24 | 17 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 89分 | 0 | 0 | 0 | 0 |