| 東海大静岡翔洋高校 | No. | 秋田工業高校 |
|---|---|---|
| 天野力 | 1 | 草皆芙空 |
| 浅井紀綱 | 2 | 三浦涼哉 |
| 松浦圭汰 | 3 | 阿部輝 |
| 田村仁 | 4 | 佐藤諒 |
| 藤井斗真 | 5 | 小島佑太 |
| 野呂帆央 | 6 | 大沢空 |
| 宮崎快晴 | 7 | 三浦慶仁 |
| 名取稜太郎 | 8 | 三浦颯太 |
| 山下康成 | 9 | 伊藤大翔 |
| 鈴木秀典 | 10 | 鈴木颯太 |
| 清原来輝 | 11 | 工藤遥生 |
| 高橋時生 | 12 | 金森皇成 |
| 大石幹太 | 13 | 高橋周也 |
| 梅田壮一郎 | 14 | 菅生聖弥 |
| 山口航太朗 | 15 | 黒澤航希 |
| 渡辺充 | 16 | 佐藤琢磨 |
| 石川瑠輝 | 17 | 伊藤蓮 |
| 薗田昊祐 | 18 | 佐々木利徠 |
| 鈴木凱大 | 19 | 佐藤巧都 |
| 丸山怜真 | 20 | 宇佐美佑斗 |
| 山本立風治 | 21 | 筒井祢皇 |
| 白鳥皓大 | 22 | 沢田石孝介 |
| 青木佑弥 | 23 | 伊藤朔 |
| 保竹翼 | 24 | 大原蓮 |
| 竹川楓也 | 25 | 古仲奨吾 |
選手交代
東海大静岡翔洋高校 交代
秋田工業高校 交代
40分
44分
50分
52分
55分
得点経過
(ゴール失敗記録なし)
| 時間 | 種別 | 選手 | チーム | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 5分 | T | 15.黒澤航希 | 秋田工業高校 | 0-5 |
| 16分 | PG | 10.鈴木颯太 | 秋田工業高校 | 0-8 |
| 24分 | T | 14.菅生聖弥 | 秋田工業高校 | 0-13 |
| 29分 | T | 9.伊藤大翔 | 秋田工業高校 | 0-18 |
| 29分 | G | 10.鈴木颯太 | 秋田工業高校 | 0-20 |
| 30分 | T | 15.黒澤航希 | 秋田工業高校 | 0-25 |
| 34分 | T | 2.三浦涼哉 | 秋田工業高校 | 0-30 |
| 34分 | G | 10.鈴木颯太 | 秋田工業高校 | 0-32 |
| 60分 | T | 2.浅井紀綱 | 東海大静岡翔洋高校 | 5-32 |
| 60分 | G | 15.山口航太朗 | 東海大静岡翔洋高校 | 7-32 |