2025年シーズン
| 東日本大学セブンズ | 準決勝敗退 | |
| 関東大学春季大会 | Aグループ | 1位(21ポイント) 4-0-1 |
| 関東大学対抗戦【進行中】 | 2位(20ポイント) 3-0-1 |
2024年シーズン
| なの花薬局ジャパンセブンズ | 5位 | |
| 関東大学対抗戦 | 2位(37ポイント) 6-0-1 | |
| 大学選手権 | 優勝 |
2023年シーズン
| 関東大学対抗戦 | 1位(34ポイント) 7-0-0 | |
| 大学選手権 | 優勝 |
2022年シーズン
高校ラグビー(選抜) (秋田工業高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 03/25 | ● | 修猷館高校 | 10-31 | 13 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コンソレ | 03/26 | ● | 松山聖陵高校 | 19-31 | 13 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 120分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東北高等学校ラグビー大会 (秋田工業高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1部 | ||||||||||||||
| 決勝 | 06/19 | ○ | 黒沢尻北高校 | 25-12 | 12 | 60分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 60分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
高校ラグビーセブンズ大会 (秋田工業高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選プール | ||||||||||||||
| 07/16 | ● | 大分東明高校 | 7-36 | 6 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 07/16 | ● | 中部大春日丘高校 | 14-22 | 6 | 12分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ボウルトーナメント | ||||||||||||||
| 1回戦 | 07/17 | ○ | 若狭東高校 | 57-0 | 6 | 9分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2回戦 | 07/17 | ● | 青森山田高校 | 21-24 | 6 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 順位決定戦 | 07/18 | ○ | 岡谷工業高校 | 59-0 | 6 | 11分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 順位決定戦 | 07/18 | ○ | 勿来工業高校 | 35-15 | 6 | 11分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 71分 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
高校ラグビー (秋田工業高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 12/28 | ○ | 松山聖陵高校 | 22-7 | 12 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2回戦 | 12/30 | ○ | 東海大静岡翔洋高校 | 32-7 | 12 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3回戦 | 01/01 | ● | 東福岡高校 | 3-52 | 12 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 180分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国体 (秋田県少年男子)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 少年男子 | ||||||||||||||
| 1回戦 | 10/02 | ○ | 新潟県少年男子 | 22-12 | 12 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2回戦 | 10/03 | ● | 福岡県少年男子 | 0-108 | 12 | 20分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 高校ラグビー新人戦 | 秋田県 | 優勝 |
| 東北高等学校新人大会 | 中止 | |
| 高校ラグビー(選抜) | 1回戦敗退 | |
| 秋田県高体連中央支部大会 | 優勝 | |
| 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 秋田県 | 優勝 |
| 高校ラグビー県総体 | 秋田県 | 優勝 |
| 東北高等学校ラグビー大会 | 1部 | 優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会 | Eプール | 3位 0-0-2 |
| ボウルトーナメント | 5位 | |
| 高校ラグビー予選 | 秋田県 | 優勝 |
| 高校ラグビー | 3回戦敗退 |
2021年シーズン
高校ラグビーセブンズ大会 (秋田工業高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選プール | ||||||||||||||
| 07/17 | ○ | 日本航空石川高校 | 29-12 | 8 | 12分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 07/17 | ○ | 徳島県立城東高校 | 50-19 | 8 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| カップトーナメント | ||||||||||||||
| コンソレ | 07/18 | △ | 倉敷高校 | 19-19 | 8 | 12分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1回戦 | 07/18 | ● | 東福岡高校 | 14-35 | 8 | 13分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| コンソレ | 07/19 | ● | 報徳学園高校 | 24-31 | 8 | 10分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 54分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
高校ラグビー (秋田工業高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 12/28 | ● | 松山聖陵高校 | 12-19 | 11 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高校ラグビー新人戦 | 秋田県 | 優勝 |
| 東北高等学校新人大会 | 優勝 | |
| 高校ラグビー(選抜) | コンソレ敗退 | |
| 高校ラグビー県総体 | 秋田県 | 優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会 | Kプール | 1位 2-0-0 |
| カップトーナメント | 11位 | |
| 高校ラグビー予選 | 秋田県 | 優勝 |
| 高校ラグビー | 1回戦敗退 |