/ トップイーストリーグ 第3週 / TOSENグラウンド / 200人
クリーンファイターズ | 横河武蔵野 | ||
1 | 天野裕太 | 1 | 糠盛俊介 |
2 | 増田和也 | 2 | 佐藤公彦 |
3 | 高坂平 | 3 | 渡邉正寛 |
4 | キテファカラウ・タウモエフォラウ | 4 | 栗林宜正 |
5 | 井手ノ瀬翔馬 | 5 | 酒井亮八 |
6 | ラトゥイラレプハ | 6 | 金澤省太郎 |
7 | オトナタニエラ | 7 | 清登明 |
8 | マパカイトロパスカ | 8 | 杉原壮一郎 |
9 | 安江智一 | 9 | 那須光 |
10 | 曽根直登 | 10 | 衣川翔大 |
11 | ポンギタプオシ虎渡 | 11 | 小沢翔平 |
12 | シオネ・ノフコート・トケ | 12 | 松下修士 |
13 | 青山渉 | 13 | ジェイデン・トア・マックスウェル |
14 | 佐藤一樹 | 14 | 太田千博 |
15 | 新谷大樹 | 15 | 西橋誠人 |
16 | 樋澤泰二 | 16 | 東森友宏 |
17 | 住吉健太 | 17 | 清水新也 |
18 | ノースロップマーティンルーサー | 18 | 高田和輝 |
19 | 加藤祥汰 | 19 | マイケル・アンドリューズ・ピーターズ |
20 | 佐々木渉太 | 20 | 福岡員正 |
21 | 末藤優作 | 21 | 久保航平 |
22 | オツコロカトニ | 22 | 大黒田健人 |
23 | 山本貴文 | 23 | 長尾健太郎 |
選手交代
クリーンファイターズ 交代
40分 | 3.高坂平 | → | 18.ノースロップマーティンルーサー |
51分 | 1.天野裕太 | → | 17.住吉健太 |
63分 | 2.増田和也 | → | 16.樋澤泰二 |
63分 | 12.シオネ・ノフコート・トケ | → | 22.オツコロカトニ |
63分 | 5.井手ノ瀬翔馬 | → | 19.加藤祥汰 |
65分 | 9.安江智一 | → | 21.末藤優作 |
横河武蔵野 交代
40分 | 2.佐藤公彦 | → | 17.清水新也 |
40分 | 3.渡邉正寛 | → | 18.高田和輝 |
48分 | 1.糠盛俊介 | → | 16.東森友宏 |
48分 | 6.金澤省太郎 | → | 19.マイケル・アンドリューズ・ピーターズ |
48分 | 11.小沢翔平 | → | 22.大黒田健人 |
61分 | 7.清登明 | → | 20.福岡員正 |
61分 | 14.太田千博 | → | 23.長尾健太郎 |
76分 | 9.那須光 | → | 21.久保航平 |
得点経過
10分 | 横河武蔵野 | 2.佐藤公彦 | T | 0-5 |
18分 | 横河武蔵野 | 8.杉原壮一郎 | T | 0-10 |
19分 | 横河武蔵野 | 10.衣川翔大 | G | 0-12 |
41分 | 横河武蔵野 | 7.清登明 | T | 0-17 |
42分 | 横河武蔵野 | 10.衣川翔大 | G | 0-19 |
56分 | クリーンファイターズ | 7.オトナタニエラ | T | 5-19 |
56分 | クリーンファイターズ | 12.シオネ・ノフコート・トケ | G | 7-19 |
65分 | 横河武蔵野 | 12.松下修士 | T | 7-24 |
73分 | クリーンファイターズ | 15.新谷大樹 | T | 12-24 |