/ 関東大学春季大会 Bグループ 第1週 / セナリオハウスフィールド三郷
筑波大学 | 法政大学 | ||
1 | 木原優作 | 1 | 稲田壮一郎 |
2 | 肥田晃季 | 2 | 井口龍太郎 |
3 | 内田康介 | 3 | 河村龍成 |
4 | 菅井奏良 | 4 | 赤坂大也 |
5 | 深山竣介 | 5 | 竹部力 |
6 | 梁川賢吉 | 6 | 山下武準 |
7 | 楢本鼓太朗 | 7 | 吉永昂生 |
8 | 平石颯 | 8 | 大澤蓮 |
9 | 鈴村淳史 | 9 | 隠塚翔太朗 |
10 | 堀日向太 | 10 | 金侑悟 |
11 | 一口直貴 | 11 | 高橋達也 |
12 | 森圭生 | 12 | 伊藤浩介 |
13 | 川合カイト | 13 | 南部翔大 |
14 | 星野孔志朗 | 14 | 坂田龍之介 |
15 | 松永貫汰 | 15 | 石岡玲英 |
16 | 高田風吾 | 16 | 石母田健太 |
17 | 小山峻哉 | 17 | 徐和真 |
18 | 田中希門 | 18 | 橋本陸 |
19 | 工藤壮太 | 19 | 木村開 |
20 | 松石晃弥 | 20 | 佐藤達朗 |
21 | 白栄拓也 | 21 | 山田真柊 |
22 | 浅見亮太郎 | 22 | 山脇一真 |
23 | 黒澤稔生 | 23 | 末長和輝 |
24 | 稲野克樹 | 24 | 舘内倭人 |
25 | 大場宏祐 | 25 | 有田闘志樹 |
26 | 藤内喜市 | 26 | 中島黎遂 |
選手交代
筑波大学 交代
54分 | 14.星野孔志朗 | → | 23.黒澤稔生 |
54分 | 3.内田康介 | → | 18.田中希門 |
54分 | 4.菅井奏良 | → | 20.松石晃弥 |
54分 | 9.鈴村淳史 | → | 21.白栄拓也 |
66分 | 2.肥田晃季 | → | 16.高田風吾 |
74分 | 1.木原優作 | → | 17.小山峻哉 |
74分 | 5.深山竣介 | → | 19.工藤壮太 |
80分 | 8.平石颯 | → | 24.稲野克樹 |
80分 | 12.森圭生 | → | 25.大場宏祐 |
法政大学 交代
40分 | 2.井口龍太郎 | → | 17.徐和真 |
40分 | 5.竹部力 | → | 19.木村開 |
40分 | 13.南部翔大 | → | 25.有田闘志樹 |
49分 | 15.石岡玲英 | → | 26.中島黎遂 |
59分 | 4.赤坂大也 | → | 20.佐藤達朗 |
64分 | 3.河村龍成 | → | 18.橋本陸 |
64分 | 10.金侑悟 | → | 23.末長和輝 |
64分 | 9.隠塚翔太朗 | → | 22.山脇一真 |
76分 | 6.山下武準 | → | 16.石母田健太 |
79分 | 12.伊藤浩介 | → | 24.舘内倭人 |
80分 | 7.吉永昂生 | → | 21.山田真柊 |
得点経過
5分 | 法政大学 | 14.坂田龍之介 | T | 0-5 |
7分 | 法政大学 | 15.石岡玲英 | G | 0-7 |
11分 | 法政大学 | 15.石岡玲英 | PG | 0-10 |
33分 | 法政大学 | 14.坂田龍之介 | T | 0-15 |
35分 | 法政大学 | 15.石岡玲英 | G | 0-17 |
44分 | 法政大学 | 15.石岡玲英 | PG | 0-20 |
45分 | 筑波大学 | 14.星野孔志朗 | T | 5-20 |
47分 | 筑波大学 | 10.堀日向太 | G | 7-20 |
54分 | 法政大学 | 8.大澤蓮 | T | 7-25 |
55分 | 法政大学 | 10.金侑悟 | G | 7-27 |
64分 | 筑波大学 | 2.肥田晃季 | T | 12-27 |
73分 | 法政大学 | 8.大澤蓮 | T | 12-32 |
74分 | 法政大学 | 23.末長和輝 | G | 12-34 |