| 國學院久我山高校 | No. | 早稲田実業高校 |
|---|---|---|
| 杉本安伊郎 | 1 | 本郷一那 |
| 清水健伸 | 2 | 真田稜大 |
| 松原結生 | 3 | 下村勇貴 |
| 大崎哲二 | 4 | 若松泰佑 |
| 細川幹太 | 5 | 高村凌功 |
| 小澤一誠 | 6 | 原旺太 |
| 下坂陸 | 7 | 佐藤龍之介 |
| 田沼英哲 | 8 | 高木颯太 |
| 中村大洋 | 9 | 清水翔大 |
| 永山丞 | 10 | 守屋大誠 |
| 吉田周平 | 11 | 三浦哲 |
| 鈴木翔 | 12 | 田中勇成 |
| 佐藤侃太朗 | 13 | 谷司馬人 |
| 大沼隼人 | 14 | 鴻池大志 |
| 松井達希 | 15 | 山下一吹 |
| 小川育大 | 16 | 山本竜大 |
| 本橋陽助 | 17 | 伊藤和稀 |
| 遠藤武 | 18 | 折戸健介 |
| 磯部俊太朗 | 19 | 立木優成 |
| 荒川真斗 | 20 | ウォルターズ敏琉 |
| 榊和真 | 21 | 露﨑優志 |
| 袖山遼平 | 22 | 池山昂佑 |
| 河内考陽 | 23 | 萩原立貴 |
| 増田健 | 24 | 永井新之助 |
| 新山昂生 | 25 | 西川龍佑 |
選手交代
國學院久我山高校 交代
早稲田実業高校 交代
得点経過
(ゴール失敗記録なし)
| 時間 | 種別 | 選手 | チーム | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 11分 | T | 8.高木颯太 | 早稲田実業高校 | 0-5 |
| 12分 | G | 10.守屋大誠 | 早稲田実業高校 | 0-7 |
| 22分 | T | 9.清水翔大 | 早稲田実業高校 | 0-12 |
| 23分 | G | 10.守屋大誠 | 早稲田実業高校 | 0-14 |
| 32分 | T | 15.山下一吹 | 早稲田実業高校 | 0-19 |
| 44分 | PG | 10.守屋大誠 | 早稲田実業高校 | 0-22 |
| 65分 | T | 11.吉田周平 | 國學院久我山高校 | 5-22 |
| 66分 | G | 9.中村大洋 | 國學院久我山高校 | 7-22 |
| 70分 | PG | 10.守屋大誠 | 早稲田実業高校 | 7-25 |
| 71分 | T | 15.山下一吹 | 早稲田実業高校 | 7-30 |