選手(メンバー)一覧
#成績 : 花園予選(準決勝,決勝)(2024年度)
学年 | 名前 | 出場(先発) | トライ | キック | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
pr | |||||||
3年 | 戸田公大 | 2(2) | 0 | 0 | |||
3年 | 土屋裕資 | 2(2) | 0 | 0 | |||
2年 | 吉田龍平 | 2(0) | 0 | 0 | |||
3年 | 畔栁周 | 1(0) | 0 | 0 | |||
2年 | 貝原優心 | 0 | 0 | 0 | |||
ho | |||||||
3年 | 笠井大志 | 高校日本代表候補 | 2(2) | 2 | 0 | ||
2年 | 浅川路偉 | 1(0) | 0 | 0 | |||
2年 | 藤浪成那 | 0 | 0 | 0 | |||
2年 | 山田遥太 | 0 | 0 | 0 | |||
lo | |||||||
3年 | 森将太郎 | 高校日本代表候補 | 2(2) | 0 | 0 | ||
2年 | 吉澤輝 | 2(2) | 0 | 0 | |||
3年 | 浦松大也 | 2(0) | 0 | 0 | |||
2年 | 奥田漣 | 0 | 0 | 0 | |||
2年 | 篠田康平 | 0 | 0 | 0 | |||
fl | |||||||
3年 | 内藤公耀 | 2(2) | 2 | 0 | |||
3年 | 水沢洋太 | 2(2) | 1 | 0 | |||
no8 | |||||||
2年 | 宮本大地 | 2(2) | 1 | 0 | |||
2年 | 久間恒太 | 2(0) | 0 | 0 | |||
sh | |||||||
3年 | 石岡温 | 2(2) | 0 | 0 | |||
2年 | 大西空 | 2(0) | 1 | 0 | |||
2年 | 蒲生大智 | 0 | 0 | 0 | |||
so | |||||||
3年 | 松下亮介 | 2(2) | 0 | 0 | |||
2年 | 小池知瑛 | 0 | 0 | 0 | |||
ctb | |||||||
2年 | 村上太一 | 2(2) | 1 | 0 | |||
3年 | 齋藤航 | 高校日本代表候補 | 2(2) | 0 | 1 | ||
2年 | 新井大智 | 1(0) | 1 | 0 | |||
3年 | 西部宇竜 | 0 | 0 | 0 | |||
wtb | |||||||
3年 | 園部友大 | 2(2) | 1 | 0 | |||
2年 | 宮下隼 | セブンズユースアカデミー参加 | 2(2) | 1 | 0 | ||
2年 | 伊藤大智 | 1(0) | 1 | 0 | |||
2年 | 福山陽介 | 1(0) | 0 | 0 | |||
3年 | 小山陸 | 0 | 0 | 0 | |||
3年 | 深澤和真 | 0 | 0 | 0 | |||
2年 | 今井龍輝 | 0 | 0 | 0 | |||
2年 | 丸山太朗 | 0 | 0 | 0 | |||
2年 | 小野敬太郎 | 0 | 0 | 0 | |||
fb | |||||||
3年 | 加藤竜朗 | 2(2) | 1 | 11 | |||
3年 | 深川颯斗 | 0 | 0 | 0 | |||
1年 | 熊野佑竜 | 0 | 0 | 0 |
スタメン一覧表
2025年成績
高校ラグビー新人戦
東京都 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | - |
成績
高校ラグビー新人戦 | 東京都 | 1回戦 |
2024年成績
サニックスワールドユース予選会
1回戦 | 01/01 | ○ | 四日市工業高校 | 114-0 |
2回戦 | 01/02 | ○ | 関西学院高校 | 22-12 |
準決勝 | 01/04 | ○ | 京都工学院高校 | 15-10 |
決勝 | 01/05 | ● | 御所実業高校 | 5-28 |
高校ラグビー新人戦
東京都 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 01/14 | ○ | 青山学院高校 | 82-0 | |||||
準々決勝 | 01/21 | ○ | 東京朝鮮高級学校 | 59-0 | |||||
準決勝 | 01/28 | ○ | 早稲田実業高校 | 26-14 | |||||
決勝 | 02/04 | ○ | 目黒学院高校 | 19-12 |
関東高等学校新人大会
1回戦 | 02/10 | ○ | 桐生第一高校 | 34-19 | |||||
2回戦 | 02/11 | ○ | 茗溪学園高校 | 17-12 | |||||
準決勝 | 02/17 | ● | 桐蔭学園高校 | 28-64 | |||||
3位決定戦 | 02/18 | ● | 東海大相模高校 | 8-19 |
高校ラグビー(選抜)
1回戦 | 03/23 | ● | 大阪桐蔭高校 | 5-48 |
コンソレ | 03/24 | ○ | 徳島県立城東高校 | 38-5 |
高校ラグビー春季大会
東京都 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 04/28 | ○ | 保善高校 | 64-0 | |||||
準々決勝 | 05/05 | ○ | 本郷高校 | 68-7 | |||||
準決勝 | 05/11 | ○ | 早稲田実業高校 | 26-10 | |||||
決勝 | 05/19 | ● | 目黒学院高校 | 20-40 |
高校ラグビーセブンズ大会県予選
2次リーグ | 05/26 | ○ | 大東文化大学第一高校 | 51-0 |
2次リーグ | 05/26 | ○ | 駒澤大学高校 | 40-7 |
2次リーグ | 05/26 | ○ | 開成高校 | 41-0 |
1回戦 | 06/16 | ○ | 目黒学院高校 | 24-14 |
準決勝 | 06/16 | ● | 早稲田実業高校 | 12-24 |
関東高等学校ラグビー大会
Cブロック | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 06/08 | ○ | 清真学園高校 | 56-26 | |||||
決勝 | 06/09 | ○ | 東海大相模高校 | 26-22 |
高校ラグビー予選
東京都第ニ地区 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 10/20 | ○ | 大東文化大学第一高校 | 68-14 | |||||
準決勝 | 11/03 | ○ | 本郷高校 | 64-0 | |||||
決勝 | 11/10 | ○ | 早稲田実業高校 | 27-10 |
高校ラグビー
2回戦 | 12/30 | 日本航空石川高校 / 鹿児島実業高校 |
成績
サニックスワールドユース予選会 | 準優勝 | |
高校ラグビー新人戦 | 東京都 | 優勝 |
関東高等学校新人大会 | 4位 | |
高校ラグビー(選抜) | 1回戦敗退 | |
高校ラグビー春季大会 | 東京都 | 準優勝 |
高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 東京都 | 準決勝敗退 |
関東高等学校ラグビー大会 | Cブロック | 優勝 |
高校ラグビー予選 | 東京都第ニ地区 | 優勝 |
高校ラグビー | 2回戦 |
2023年成績
高校ラグビー新人戦
東京都 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 01/16 | ○ | 合同(城北高校、駒込高校、麻布高校) | 113-0 | |||||
準々決勝 | 01/22 | ○ | 本郷高校 | 78-0 | |||||
準決勝 | 01/29 | ○ | 明大中野高校 | 69-5 | |||||
決勝 | 02/05 | ○ | 目黒学院高校 | 28-17 |
関東高等学校新人大会
1回戦 | 02/11 | ○ | 佐野日大高校 | 109-0 | |||||
準々決勝 | 02/12 | ○ | 茗溪学園高校 | 23-14 | |||||
準決勝 | 02/18 | ● | 桐蔭学園高校 | 19-38 | |||||
3位決定戦 | 02/19 | ○ | 流通経済大学柏高校 | 17-5 |
高校ラグビー(選抜)
1回戦 | 03/25 | ○ | 関大北陽高校 | 8-7 |
2回戦 | 03/26 | ○ | 中部大春日丘高校 | 10-7 |
準々決勝 | 03/28 | ● | 東福岡高校 | 13-24 |
高校ラグビー春季大会
東京都 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 04/30 | ○ | 合同(六郷工科高校、日本大学第二高校、駒込高校、麻布高校) | 128-7 | |||||
準々決勝 | 05/07 | ○ | 本郷高校 | 43-0 | |||||
準決勝 | 05/13 | ● | 早稲田実業高校 | 22-25 |
高校ラグビーセブンズ大会県予選
二次予選 | 05/28 | ○ | 成蹊高校 | 46-5 |
二次予選 | 05/28 | ○ | 早稲田学院高校 | 33-7 |
一回戦 | 06/18 | ○ | 成城学園高校 | 33-10 |
準決勝 | 06/18 | ● | 早稲田実業高校 | 10-24 |
関東高等学校ラグビー大会
Dブロック | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 06/10 | ○ | 慶應義塾高校 | 19-8 | |||||
決勝 | 06/11 | ○ | 日川高校 | 66-0 |
高校ラグビー予選
東京都第ニ地区 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 10/15 | ○ | 成蹊高校 | 66-0 | |||||
準決勝 | 10/29 | ○ | 東京朝鮮高級学校 | 57-5 | |||||
決勝 | 11/12 | ● | 目黒学院高校 | 12-15 |
成績
高校ラグビー新人戦 | 東京都 | 優勝 |
関東高等学校新人大会 | 3位 | |
高校ラグビー(選抜) | 準々決勝敗退 | |
高校ラグビー春季大会 | 東京都 | 準決勝敗退 |
高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 東京都 | 準決勝敗退 |
関東高等学校ラグビー大会 | Dブロック | 優勝 |
高校ラグビー予選 | 東京都第ニ地区 | 準優勝 |
2022年成績
高校ラグビー新人戦
東京都 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 01/16 | ○ | 府中西高校 | 117-0 | |||||
準々決勝 | 01/23 | ○ | 本郷高校 | 70-14 | |||||
準決勝 | 01/30 | ○ | 成城学園高校 | 97-7 | |||||
決勝 | 02/06 | △ | 東京高校 | 0-0 |
高校ラグビー(選抜)
1回戦 | 03/25 | ● | 東福岡高校 | 12-32 | |||||
コンソレ | 03/26 | ● | 石見智翠館高校 | 21-29 |
高校ラグビー春季大会
東京都 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 04/24 | ○ | 青山学院高校 | 52-7 | |||||
準々決勝 | 05/07 | ○ | 本郷高校 | 88-10 | |||||
準決勝 | 05/15 | ○ | 成城学園高校 | 86-5 | |||||
決勝 | 05/22 | ○ | 東京高校 | 28-5 |
サニックスワールドユース
男子15人制 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選リーグ | 04/28 | ● | 京都成章高校 | 7-19 | |||||
予選リーグ | 04/29 | ● | 佐賀工業高校 | 3-12 | |||||
予選リーグ | 05/01 | ● | 東海大仰星高校 | 7-38 | |||||
順位決定戦 | 05/02 | ○ | 名古屋高校 | 50-14 |
関東高等学校ラグビー大会
Aブロック | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 06/04 | ● | 東海大相模高校 | 14-15 | |||||
3位決定戦 | 06/05 | ● | 國學院栃木高校 | 7-21 |
高校ラグビーセブンズ大会県予選
東京都 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二次予選 | 06/12 | ○ | 都立東高校 | 57-0 | |||||
二次予選 | 06/12 | ○ | 青山学院高校 | 52-5 | |||||
決勝トーナメント | 06/19 | ● | 目黒学院高校 | 7-22 |
高校ラグビー予選
東京都第一地区 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | - | ○ | 早稲田学院高校 | 99-7 | |||||
準決勝 | 10/30 | ○ | 早稲田実業高校 | 20-10 | |||||
決勝 | 11/13 | ○ | 成城学園高校 | 29-5 |
高校ラグビー
1回戦 | 12/27 | ○ | 日川高校 | 52-7 | |||||
2回戦 | 12/30 | ○ | 大津緑洋高校 | 26-10 | |||||
3回戦 | 01/01 | ● | 報徳学園高校 | 0-26 |
成績
高校ラグビー新人戦 | 東京都 | 優勝 |
関東高等学校新人大会 | 大会中止 | |
高校ラグビー(選抜) | 1回戦敗退 | |
高校ラグビー春季大会 | 東京都 | 優勝 |
サニックスワールドユース | 予選リーグ | 4位(0ポイント) 0-0-3 |
順位決定トーナメント | 9位 | |
高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 東京都 | 決勝トーナメント敗退 |
関東高等学校ラグビー大会 | Aブロック | 4位 |
高校ラグビー予選 | 東京都第一地区 | 優勝 |
高校ラグビー | 3回戦敗退 |
2021年成績
サニックスワールドユース予選会
リーグ戦 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aグループ | 01/02 | ● | 天理高校 | 0-13 | |||||
Aグループ | 01/04 | ○ | 大阪産業大学付属高校 | 45-0 | |||||
順位決定戦 | 01/05 | ○ | 関東学院六浦高校 | 41-0 |
高校ラグビー春季大会
東京都 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 05/02 | ○ | 東京朝鮮高級学校 | 90-0 | |||||
準々決勝 | 05/08 | ○ | 都立青山高校 | 113-0 | |||||
準決勝 | 05/16 | ○ | 東京高校 | 45-0 | |||||
決勝 | 05/23 | ○ | 目黒学院高校 | 28-7 |
関東高等学校ラグビー大会
Bブロック | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 06/05 | ○ | 明和県央高校 | 90-0 | |||||
決勝 | 06/06 | ○ | 昌平高校 | 54-0 |
高校ラグビーセブンズ大会県予選
東京都 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 06/20 | ○ | 成城学園高校 | 48-0 | |||||
準決勝 | 06/20 | ● | 早稲田実業高校 | 19-26 |
高校ラグビー予選
東京都第一地区 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | - | ○ | 大東文化大学第一高校 | 64-5 | |||||
準々決勝 | - | ○ | 国立高校 | 161-3 | |||||
準決勝 | 10/31 | ○ | 東京朝鮮高級学校 | 69-5 | |||||
決勝 | 11/14 | ○ | 成蹊高校 | 107-0 |
高校ラグビー
2回戦 | 12/30 | ○ | 鹿児島実業高校 | 59-14 | |||||
3回戦 | 01/01 | ● | 佐賀工業高校 | 5-14 |
成績
高校ラグビー新人戦 | 東京都 | 中止 |
サニックスワールドユース予選会 | Aグループ | 2位(0ポイント) 1-0-1 |
順位決定戦 | 3位 | |
高校ラグビー春季大会 | 東京都 | 優勝 |
関東高等学校ラグビー大会 | Bブロック | 優勝 |
高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 東京都 | 準決勝敗退 |
高校ラグビー予選 | 東京都第一地区 | 優勝 |
高校ラグビー | 3回戦敗退 |
2020年成績
サニックスワールドユース予選会
1回戦 | 01/01 | ○ | 神戸市立科学技術高校 | 54-14 |
2回戦 | 01/02 | ● | 京都工学院高校 | 15-50 |
順位決定戦 | 01/04 | ● | 関東学院六浦高校 | 12-17 |
7位決定戦 | 01/05 | ○ | 東海大福岡高校 | 38-0 |
高校ラグビー新人戦
東京都 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4回戦 | 01/12 | ○ | 青山学院高校 | 45-7 | |||||
準々決勝 | 01/19 | ○ | 狛江高校 | 77-0 | |||||
準決勝 | 01/26 | ○ | 本郷高校 | 19-17 | |||||
決勝 | 02/02 | ● | 目黒学院高校 | 12-60 |
関東高等学校新人大会
1回戦 | 02/15 | ● | 桐蔭学園高校 | 7-87 |
高校ラグビー予選
東京都 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 10/11 | ○ | 成蹊高校 | 52-0 | |||||
準々決勝 | 10/25 | ○ | 東京農業大学第一高校 | 99-0 | |||||
準決勝 | 11/01 | ○ | 都立青山高校 | 70-0 | |||||
決勝 | 11/08 | ● | 早稲田実業高校 | 7-30 |
高校ラグビーブロック予選
関東ブロック | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京代表決定戦 | 11/15 | ○ | 本郷高校 | 17-14 | |||||
1回戦 | 11/21 | ○ | 東海大甲府高校 | 59-0 | |||||
準決勝 | 11/22 | ○ | 東京農業大学第二高校 | 55-5 | |||||
決勝 | 11/28 | ● | 東海大相模高校 | 17-19 |
成績
高校ラグビー新人戦 | 東京都 | 準優勝 |
サニックスワールドユース予選会 | 7位 | |
関東高等学校新人大会 | 1回戦敗退 | |
高校ラグビー予選 | 東京都 | 準優勝 |
高校ラグビーブロック予選 | 関東ブロック | 準優勝 |
2019年成績
2018年成績
2017年成績
関東高等学校新人大会
1回戦 | 02/11 | ○ | 法政大学第二高校 | 33-12 |
準々決勝 | 02/12 | ○ | 日川高校 | 28-7 |
準決勝 | 02/18 | ○ | 茗溪学園高校 | 29-10 |
決勝 | 02/19 | ● | 桐蔭学園高校 | 0-69 |
高校ラグビー(選抜)
予選リーグ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/01 | ○ | 日本航空石川高校 | 24-19 | ||||||
04/02 | ○ | 長崎南山高校 | 17-14 | ||||||
04/04 | ○ | 徳島県立城東高校 | 74-0 | ||||||
決勝トーナメント | |||||||||
準々決勝 | 04/06 | ● | 東福岡高校 | 34-54 |
アシックスカップ
予選プール | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/15 | ● | 日本航空石川高校 | 22-26 | ||||||
07/15 | ○ | 山口高校 | 28-10 | ||||||
プレートトーナメント | |||||||||
1回戦 | 07/16 | ● | 尾道高校 | 21-26 |
高校ラグビー予選
東京都 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 11/05 | ○ | 明大中野高校 | 60-7 | |||||
決勝 | 11/12 | ○ | 東京高校 | 29-5 |
高校ラグビー
2回戦 | 12/30 | ○ | 國學院栃木高校 | 48-14 | |||||
3回戦 | 01/01 | ○ | 佐賀工業高校 | 29-15 | |||||
準々決勝 | 01/03 | ● | 大阪桐蔭高校 | 10-29 |
成績
高校ラグビー | 準々決勝敗退 |
2015年成績
2014年成績
出身
大学4年 | ||||
---|---|---|---|---|
慶應義塾大学 | 田沼英哲 | fl | ||
日本大学 | 本間颯太 | ho | ||
同志社大学 | 小野伸之輔 | lo | ||
明治大学 | 大崎哲二 | fl | ||
國學院大学 | 吉田周平 | wtb | ||
学習院大学 | 田中直音 | ctb | ||
東京都立大学 | 新山昂生 | fl | ||
早稲田大学 | 百枝樹生 | pr | ||
大学3年 | ||||
法政大学 | 細川幹太 | lo | ||
青山学院大学 | 荒川真斗 | lo | ||
立教大学 | 佐藤侃太朗 | ctb | ||
筑波大学 | 永山丞 | fb | ||
帝京大学 | 松原結生 | pr | ||
筑波大学 | 小澤一誠 | pr | ||
同志社大学 | 山崎暖人 | lo | ||
同志社大学 | 中村大洋 | wtb | ||
立教大学 | 渡辺大斗 | no8 | ||
同志社大学 | 小川育大 | pr | ||
立教大学 | 斉藤空来 | sh | ||
関西大学 | 榊和真 | sh | ||
法政大学 | 河内考陽 | wtb | ||
帝京大学 | 山口竜誠 | fl | ||
日本歯科大学 | 長谷川皓 | lo | ||
國學院大学 | 伊藤宗隆 | wtb | ||
國學院大学 | 澤田武史 | pr | ||
中央大学 | 三浦しん | ctb | ||
立命館大学 | 内藤心耀 | lo | ||
筑波大学 | 杉崎玖宇 | no8 | ||
大学2年 | ||||
早稲田大学 | 杉本安伊郎 | pr | ||
筑波大学 | 磯部俊太郎 | lo | ||
早稲田大学 | 清水健伸 | ho | ||
法政大学 | 本橋陽助 | ho | ||
青山学院大学 | 袖山遼平 | so | ||
中央大学 | 下坂陸 | ctb | ||
明治大学 | 大沼隼人 | ctb | ||
早稲田大学 | 国谷赳斗 | fl | ||
帝京大学 | 酒井明人 | sh | ||
同志社大学 | 三井凌 | pr | ||
國學院大学 | 桜井俊輔 | fb | ||
國學院大学 | 熊木勇太 | no8 | ||
東京都立大学 | 萩原唯斗 | fl | ||
國學院大学 | 富澤正弥 | fb | ||
中央大学 | 松井達希 | fb | ||
早稲田大学 | 早乙女遼 | sh | ||
大学1年 | ||||
大東文化大学 | 吉川竜月 | fl | ||
大東文化大学 | 小田島采輝 | pr | ||
法政大学 | 金田遼平 | lo | ||
明治大学 | 道浦康介 | pr | ||
立教大学 | 小田部晃太 | fl | ||
同志社大学 | 山崎周平 | fl | ||
早稲田大学 | 鈴木彪馬 | ctb | ||
中央大学 | 中野竜之介 | wtb | ||
中央大学 | 岡安航生 | no8 | ||
東海大学 | 平井蓮太朗 | fb | ||
関西学院大学 | 多田正吾 | ho | ||
同志社大学 | 近藤伶 | ctb | ||
明治学院大学 | 渡邉洸 | sh | ||
慶應義塾大学 | 森田周祐 | ho | ||
上智大学 | 竹末海修 | wtb | ||
関西大学 | 大西力 | ho |