| 早稲田実業高校 | No. | 東京高校 |
|---|---|---|
| 山野裕都 | 1 | 関隼汰 |
| 石田竜雅 | 2 | 熊坂幸紀 |
| 下村勇貴 | 3 | 林真人 |
| 若松泰佑 | 4 | 石井隆也 |
| 池本大喜 | 5 | 鈴木進太郎 |
| 細川大斗 | 6 | 野田光祐 |
| 小池航太郎 | 7 | 伊藤拓哉 |
| 高木颯太 | 8 | 牧野奏 |
| 清水翔大 | 9 | 石山翔英 |
| 守屋大誠 | 10 | 野口順平 |
| 三浦哲 | 11 | 中村孔渡 |
| 渡邉駿斗 | 12 | 野田涼太郎 |
| 松下慶伍 | 13 | 水野陸 |
| 山下一吹 | 14 | 熊田力丸 |
| 鳥海雄図 | 15 | 杉本海斗 |
| 真田稜大 | 16 | 石塚覧 |
| 橋本悠佑 | 17 | 須田雅勝 |
| 高村凌功 | 18 | 林大智 |
| 原旺太 | 19 | 坂田陸 |
| 竹本龍之介 | 20 | 北村竜哉 |
| 石郷岡史弥 | 21 | 清水良太郎 |
| 中山紘 | 22 | 梅村信吾 |
| 田中勇成 | 23 | 加藤玄 |
| 永井新之助 | 24 | 望月明浩 |
| 鴨池大志 | 25 | 廣嶋卓瑠 |
選手交代
早稲田実業高校 交代
東京高校 交代
48分
57分
得点経過
(ゴール失敗記録なし)
| 時間 | 種別 | 選手 | チーム | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 12分 | T | 14.熊田力丸 | 東京高校 | 0-5 |
| 30分 | T | 15.杉本海斗 | 東京高校 | 0-10 |
| 31分 | G | 10.野口順平 | 東京高校 | 0-12 |
| 38分 | T | 12.野田涼太郎 | 東京高校 | 0-17 |
| 56分 | T | 8.牧野奏 | 東京高校 | 0-22 |