| 北海道バーバリアンズディアナ | No. | 追手門学院大学 |
|---|---|---|
| ロサットー・ブリリアン | 1 | 木下由美 |
| 吉田ジェイド | 2 | 西村蒼空 |
| トリバー・ニア | 3 | 新崎麻未 |
| ロビンズレッティー・チェエル | 4 | 高木愛実 |
| 田中怜恵子 | 5 | 堀毛咲良 |
| クラザーズ・レイチェル | 6 | 藤崎春菜 |
| 岡村由惟 | 7 | 室越香南 |
| ヒューズシェアリィ | 8 | 福留菜月 |
| タハウ・ケネディ | 9 | 中島楓華 |
| 山口視哉子 | 10 | 土井望愛 |
| 川島光幾 | 11 | 小林詩波 |
| 吉井愛華 | 12 | 村田彩乃 |
選手交代
北海道バーバリアンズディアナ 交代
12分
追手門学院大学女子
交代なし
得点経過
| 時間 | 種別 | 選手 | チーム | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 6分 | T | 北海道バーバリアンズディアナ | 5-0 | |
| 7分 | G | 北海道バーバリアンズディアナ | 7-0 | |
| 8分 | T | 3.新崎麻未 | 追手門学院大学 | 7-5 |
| 9分 | GX | 6.藤崎春菜 | 追手門学院大学 | 7-5 |
| 11分 | T | 4.高木愛実 | 追手門学院大学 | 7-10 |
| 12分 | G | 6.藤崎春菜 | 追手門学院大学 | 7-12 |