2025年シーズン
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズながとブルーエンジェルス
出場15試合時間119分T2G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | ||||||||||
| プール戦 | 06/21 | ○ | 北海道バーバリアンズディアナ | 33-12 | 1 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| プール戦 | 06/21 | ○ | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 38-5 | 1 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| プール戦 | 06/21 | ● | ナナイロプリズム福岡 | 12-19 | 1 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 準々決勝 | 06/22 | ○ | 北海道バーバリアンズディアナ | 24-10 | 1 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 準決勝 | 06/22 | ● | PEARLS | 10-21 | 1 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3位決定戦 | 06/22 | ● | ナナイロプリズム福岡 | 19-26 | 1 | 8分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第3戦 | ||||||||||
| 1日目 | 08/02 | ○ | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 36-5 | 4 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 08/02 | ○ | 東京山九フェニックス | 35-14 | 4 | 7分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 08/02 | ○ | YOKOHAMA TKM | 15-7 | 4 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 08/03 | ○ | 北海道バーバリアンズディアナ | 21-10 | 4 | 3分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 08/03 | ● | ナナイロプリズム福岡 | 12-17 | 4 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3位決定戦 | 08/03 | ○ | YOKOHAMA TKM | 31-5 | 4 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| グランドファイナル | ||||||||||
| 準々決勝 | 08/17 | ○ | 北海道バーバリアンズディアナ | 38-0 | 4 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 決勝 | 08/17 | ○ | PEARLS | 17-12 | 4 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順位決定戦 | 08/17 | ○ | ナナイロプリズム福岡 | 26-14 | 4 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 119分 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ | 第1戦 | 4位 |
| 第2戦 | 優勝 | |
| 第3戦 | 3位 | |
| グランドファイナル | 優勝 |
2024年シーズン
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズながとブルーエンジェルス
出場24試合時間310分T10G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | ||||||||||
| 1日目 | 04/06 | ○ | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 22-0 | 1 | 14分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 04/06 | ○ | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 21-0 | 1 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 04/06 | ○ | YOKOHAMA TKM | 31-5 | 1 | 11分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 04/07 | ○ | YOKOHAMA TKM | 21-0 | 1 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 04/07 | ○ | ナナイロプリズム福岡 | 21-14 | 1 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 04/07 | ○ | PEARLS | 24-17 | 1 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 第2戦 | ||||||||||
| 1日目 | 04/20 | ○ | 日本経済大学 | 46-5 | 1 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 04/20 | ○ | YOKOHAMA TKM | 35-10 | 1 | 14分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 04/20 | ○ | 日本体育大学 | 26-14 | 1 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 04/21 | ● | 日本体育大学 | 12-17 | 1 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 04/21 | ○ | ナナイロプリズム福岡 | 36-14 | 1 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 04/21 | ○ | 自衛隊体育学校 | 28-17 | 1 | 13分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第3戦 | ||||||||||
| 1日目 | 05/05 | ○ | ナナイロプリズム福岡 | 36-7 | 1 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 05/05 | ○ | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 36-0 | 1 | 4分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 05/05 | ○ | PEARLS | 26-5 | 1 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/06 | ○ | ナナイロプリズム福岡 | 31-0 | 1 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/06 | ○ | PEARLS | 17-5 | 1 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/06 | ○ | 東京山九フェニックス | 35-17 | 1 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第4戦 | ||||||||||
| 1日目 | 05/25 | ○ | チャレンジチーム | 34-0 | 1 | 10分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 05/25 | ○ | ナナイロプリズム福岡 | 38-7 | 1 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 05/25 | ○ | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 31-7 | 1 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/26 | ○ | 日本経済大学 | 26-0 | 1 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/26 | ○ | ナナイロプリズム福岡 | 35-7 | 1 | 13分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/26 | ○ | YOKOHAMA TKM | 24-5 | 1 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 310分 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||
第1戦
○22-0
番号1出場14分T2
○21-0
番号1出場14分
○31-5
番号1出場11分
○21-0
番号1出場14分
番号1出場14分T1
相手PEARLS
番号1出場14分T1
第2戦
○46-5
相手日本経済大学
番号1出場14分T1
番号1出場14分T2
相手日本体育大学
番号1出場14分
相手日本体育大学
番号1出場14分
番号1出場14分
相手自衛隊体育学校
番号1出場13分
第3戦
○36-7
番号1出場14分
○36-0
番号1出場4分
○26-5
相手PEARLS
番号1出場14分
○31-0
番号1出場14分
○17-5
相手PEARLS
番号1出場14分
番号1出場14分
第4戦
○34-0
相手チャレンジチーム
番号1出場10分T2
○38-7
番号1出場14分
○31-7
番号1出場7分
○26-0
相手日本経済大学
番号1出場14分
○35-7
番号1出場13分T1
○24-5
番号1出場14分
| 太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ | 第1戦 | 優勝 |
| 第2戦 | 5位 | |
| 第3戦 | 優勝 | |
| 第4戦 | 優勝 | |
| 年間総合順位 | 優勝 |
2023年シーズン
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズながとブルーエンジェルス
出場24試合時間175分T3G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | ||||||||||
| 1日目 | 05/20 | ○ | 日本経済大学 | 31-0 | 1 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 05/20 | ○ | 四国大学 | 40-0 | 1 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 05/20 | ○ | 追手門学院大学 | 49-5 | 1 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/21 | ○ | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 36-0 | 1 | 2分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/21 | ○ | PEARLS | 33-15 | 1 | 6分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/21 | ○ | 日本体育大学 | 31-0 | 1 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第2戦 | ||||||||||
| 1日目 | 06/03 | ○ | RKUグレース | 54-0 | 1 | 5分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 06/03 | ○ | 日本経済大学 | 58-0 | 1 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 06/03 | ○ | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 36-5 | 1 | 12分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/04 | ○ | 自衛隊体育学校 | 26-0 | 1 | 4分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/04 | ○ | ナナイロプリズム福岡 | 19-17 | 1 | 4分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/04 | ○ | 日本体育大学 | 24-22 | 1 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第3戦 | ||||||||||
| 1日目 | 06/17 | ○ | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 24-5 | 1 | 5分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 06/17 | ○ | 追手門学院大学 | 19-12 | 1 | 9分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 06/17 | ○ | PEARLS | 28-10 | 1 | 10分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/18 | ○ | PEARLS | 22-5 | 1 | 11分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/18 | ○ | 東京山九フェニックス | 17-14 | 1 | 12分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/18 | ○ | 日本体育大学 | 21-12 | 1 | 6分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第4戦 | ||||||||||
| 1日目 | 07/01 | ○ | 自衛隊体育学校 | 36-7 | 1 | 5分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 07/01 | ○ | BRAVELOUVE | 45-0 | 1 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 07/01 | ○ | PEARLS | 22-12 | 1 | 10分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 07/02 | ○ | 追手門学院大学 | 36-7 | 1 | 5分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 07/02 | ○ | 日本体育大学 | 24-0 | 1 | 5分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 07/02 | ○ | ナナイロプリズム福岡 | 26-7 | 1 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 175分 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
第1戦
○31-0
相手日本経済大学
番号1出場14分
○40-0
相手四国大学
番号1出場7分
○49-5
相手追手門学院大学
番号1出場7分
○36-0
番号1出場2分
相手PEARLS
番号1出場6分
○31-0
相手日本体育大学
番号1出場7分
第2戦
○54-0
相手RKUグレース
番号1出場5分
○58-0
相手日本経済大学
番号1出場7分
○36-5
番号1出場12分T1
○26-0
相手自衛隊体育学校
番号1出場4分T1
番号1出場4分
相手日本体育大学
番号1出場1分
第3戦
○24-5
番号1出場5分
相手追手門学院大学
番号1出場9分
相手PEARLS
番号1出場10分
○22-5
相手PEARLS
番号1出場11分T1
番号1出場12分
相手日本体育大学
番号1出場6分
第4戦
○36-7
相手自衛隊体育学校
番号1出場5分
○45-0
番号1出場14分
相手PEARLS
番号1出場10分
○36-7
相手追手門学院大学
番号1出場5分
○24-0
相手日本体育大学
番号1出場5分
○26-7
番号1出場7分
2022年シーズン
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズながとブルーエンジェルス
出場13試合時間98分T3G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | ||||||||||
| 1日目 | 04/23 | ○ | 北海道バーバリアンズディアナ | 58-0 | 1 | 5分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 04/24 | ○ | 四国大学 | 52-0 | 1 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 04/24 | ○ | PEARLS | 17-12 | 1 | 12分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 第2戦 | ||||||||||
| 1日目 | 05/14 | ○ | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 45-7 | 1 | 11分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 05/14 | ○ | 北海道バーバリアンズディアナ | 66-0 | 1 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 05/14 | ○ | 四国大学 | 45-0 | 1 | 5分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/14 | ○ | YOKOHAMA TKM | 24-0 | 1 | 2分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第4戦 | ||||||||||
| 1日目 | 06/18 | ○ | チャレンジチーム | 29-19 | 1 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 06/18 | ○ | 追手門学院大学 | 32-0 | 1 | 13分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 06/18 | ○ | 日本体育大学 | 26-12 | 1 | 12分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/19 | ○ | チャレンジチーム | 29-7 | 1 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/19 | ○ | YOKOHAMA TKM | 35-22 | 1 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/19 | ● | 東京山九フェニックス | 12-21 | 1 | 9分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 98分 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
全国女子ラグビー選手権九州ながと合同
出場1試合時間80分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 01/22 | ● | 日本体育大学 | 0-33 | 11 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ | 第1戦 | 3位 |
| 第2戦 | 2位 | |
| 第3戦 | 優勝 | |
| 第4戦 | 準優勝 | |
| 総合成績 | 準優勝 |
2021年シーズン
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズながとブルーエンジェルス
出場22試合時間285分T7G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | ||||||||||
| 1日目 | 05/01 | ○ | 四国大学 | 38-0 | 1 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 05/01 | ○ | RKUグレース | 20-10 | 1 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/02 | ○ | RKUグレース | 25-5 | 1 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/02 | ● | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 5-24 | 1 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/02 | ○ | 東京山九フェニックス | 14-7 | 1 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第2戦 | ||||||||||
| 1日目 | 05/15 | ○ | 自衛隊体育学校 | 38-0 | 1 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 05/15 | ○ | 日本体育大学 | 31-7 | 1 | 12分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 05/15 | ● | 追手門学院大学 | 0-36 | 1 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/16 | ○ | YOKOHAMA TKM | 19-14 | 1 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/16 | ● | 東京山九フェニックス | 5-42 | 1 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/16 | ○ | RKUグレース | 34-7 | 1 | 11分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第3戦 | ||||||||||
| 1日目 | 06/05 | ○ | 四国大学 | 33-5 | 1 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 06/05 | ● | チャレンジチーム | 17-19 | 1 | 12分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 06/05 | ○ | YOKOHAMA TKM | 20-17 | 1 | 11分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/06 | ○ | 東京山九フェニックス | 17-12 | 1 | 11分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/06 | ○ | PEARLS | 12-5 | 1 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/06 | ● | チャレンジチーム | 8-14 | 1 | 13分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第4戦 | ||||||||||
| 1日目 | 06/26 | ○ | 自衛隊体育学校 | 12-0 | 1 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 06/26 | ○ | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 24-21 | 1 | 13分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/26 | ○ | YOKOHAMA TKM | 10-7 | 1 | 11分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/26 | ○ | チャレンジチーム | 29-5 | 1 | 9分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/26 | ● | 東京山九フェニックス | 10-14 | 1 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 285分 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||
第1戦
○38-0
相手四国大学
番号1出場14分
相手RKUグレース
番号1出場14分
○25-5
相手RKUグレース
番号1出場14分
●5-24
番号1出場14分
○14-7
番号1出場14分
第2戦
○38-0
相手自衛隊体育学校
番号1出場14分T1
○31-7
相手日本体育大学
番号1出場12分T1
●0-36
相手追手門学院大学
番号1出場14分
番号1出場14分
●5-42
番号1出場14分T1
○34-7
相手RKUグレース
番号1出場11分
第3戦
○33-5
相手四国大学
番号1出場14分T1
相手チャレンジチーム
番号1出場12分T1
番号1出場11分
番号1出場11分
○12-5
相手PEARLS
番号1出場14分
●8-14
相手チャレンジチーム
番号1出場13分
第4戦
○12-0
相手自衛隊体育学校
番号1出場14分T1
番号1出場13分
○10-7
番号1出場11分
○29-5
相手チャレンジチーム
番号1出場9分T1
番号1出場14分
女子関西大会九州合同
出場3試合時間198分T3G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 11/21 | ○ | Centro de 15 | 75-0 | 13 | 57分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 準決勝 | 12/12 | ○ | 名古屋レディース | 49-0 | 13 | 80分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 決勝 | 12/19 | ● | PEARLS | 10-32 | 13 | 61分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 198分 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
全国女子ラグビー選手権九州合同
出場1試合時間77分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決勝 | 01/23 | ● | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 0-28 | 13 | 77分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
●0-28
番号13出場77分
| 太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ | 第1戦 | 3位 |
| 第2戦 | 3位 | |
| 第3戦 | 2位 | |
| 第4戦 | 2位 | |
| 総合順位 | 1位 |
2019年シーズン
全国女子ラグビー選手権兵庫・大阪・長門合同
出場1試合時間40分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 01/26 | ● | RKUグレース | 0-89 | 12 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018年シーズン
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ追手門学院大学
出場12試合時間168分T5G17PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | ||||||||||
| 1日目 | 04/29 | ○ | チャレンジチーム | 21-19 | 6 | 14分 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 1日目 | 04/29 | ○ | ながとブルーエンジェルス | 17-12 | 6 | 14分 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1日目 | 04/29 | ● | 日本体育大学 | 12-29 | 6 | 14分 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2日目 | 04/30 | ○ | 北海道バーバリアンズディアナ | 21-7 | 6 | 14分 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2日目 | 04/30 | ○ | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 12-0 | 6 | 14分 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2日目 | 04/30 | ● | 日本体育大学 | 10-26 | 6 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 第2戦 | ||||||||||
| 1日目 | 05/26 | ○ | 石見智翠館高校 | 26-7 | 6 | 14分 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 1日目 | 05/26 | ● | 東京山九フェニックス | 7-15 | 6 | 14分 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1日目 | 05/26 | ● | 北海道バーバリアンズディアナ | 12-19 | 6 | 14分 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/27 | ○ | 北海道バーバリアンズディアナ | 12-7 | 6 | 14分 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/27 | ● | PEARLS | 7-31 | 6 | 14分 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/27 | ○ | YOKOHAMA TKM | 22-0 | 6 | 14分 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | 168分 | 5 | 17 | 0 | 0 | |||||
大学女子セブンズ交流大会追手門学院大学
出場4試合時間56分T4G11PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選プール | 06/30 | ○ | RKUグレース | 33-7 | 6 | 14分 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 予選プール | 06/30 | ○ | 神戸ファストジャイロ | 51-0 | 6 | 14分 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 決勝トーナメント | 07/01 | ● | 立正大学 | 7-21 | 6 | 14分 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 決勝トーナメント | 07/01 | ○ | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 26-7 | 6 | 14分 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 合計 | 56分 | 4 | 11 | 0 | 0 | |||||
2017年シーズン
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ追手門学院大学
出場21試合時間285分T2G21PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | ||||||||||
| 1日目 | 05/13 | ○ | 千葉ペガサス | 17-7 | 6 | 13分 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1日目 | 05/13 | ○ | チャレンジチーム | 27-7 | 6 | 14分 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/14 | ● | 東京山九フェニックス | 12-38 | 6 | 14分 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/14 | ● | YOKOHAMA TKM | 7-24 | 6 | 14分 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 第2戦 | ||||||||||
| 1日目 | 05/20 | ○ | 名古屋レディース | 38-0 | 6 | 10分 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 1日目 | 05/20 | ● | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 0-48 | 6 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 05/20 | ○ | RKUグレース | 19-17 | 6 | 14分 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/21 | ● | 日本体育大学 | 10-24 | 6 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/21 | ○ | RKUグレース | 17-14 | 6 | 14分 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/21 | ● | YOKOHAMA TKM | 10-12 | 6 | 11分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第3節 | ||||||||||
| 1日目 | 10/28 | ● | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 7-31 | 6 | 14分 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1日目 | 10/28 | ○ | Rugirl-7WEST | 29-7 | 6 | 13分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 10/28 | ○ | チャレンジチーム | 17-7 | 6 | 14分 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2日目 | 10/29 | ○ | Rugirl-7WEST | 17-0 | 6 | 14分 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2日目 | 10/29 | ● | 日本体育大学 | 7-10 | 6 | 14分 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 第4節 | ||||||||||
| 1日目 | 11/11 | ● | 千葉ペガサス | 17-24 | 6 | 14分 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1日目 | 11/11 | ○ | YOKOHAMA TKM | 12-10 | 6 | 14分 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1日目 | 11/11 | ○ | RKUグレース | 28-5 | 6 | 14分 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2日目 | 11/12 | ● | 北海道バーバリアンズディアナ | 12-21 | 6 | 14分 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2日目 | 11/12 | ● | YOKOHAMA TKM | 5-15 | 6 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 11/12 | ● | 千葉ペガサス | 19-24 | 6 | 14分 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 合計 | 285分 | 2 | 21 | 0 | 0 | |||||
第1戦
○17-7
相手千葉ペガサス
番号6出場13分T1G1
○27-7
相手チャレンジチーム
番号6出場14分G1
番号6出場14分G1
●7-24
番号6出場14分G1
第2戦
○38-0
相手名古屋レディース
番号6出場10分T1G2
●0-48
番号6出場14分
相手RKUグレース
番号6出場14分G2
相手日本体育大学
番号6出場14分
相手RKUグレース
番号6出場14分G1
番号6出場11分
第3節
●7-31
番号6出場14分G1
○29-7
番号6出場13分
○17-7
相手チャレンジチーム
番号6出場14分G1
○17-0
番号6出場14分G1
●7-10
相手日本体育大学
番号6出場14分G1
第4節
相手千葉ペガサス
番号6出場14分G1
番号6出場14分G1
○28-5
相手RKUグレース
番号6出場14分G3
番号6出場14分G1
●5-15
番号6出場14分
相手千葉ペガサス
番号6出場14分G2
2016年シーズン
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ追手門学院大学
出場21試合時間250分T14G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | ||||||||||
| 1日目 | 04/23 | ● | Rugirl-7WEST | 12-28 | 6 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 04/23 | ○ | YOKOHAMA TKM | 14-7 | 6 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 04/23 | ○ | 石見智翠館高校 | 29-5 | 6 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 04/24 | ○ | Rugirl-7WEST | 17-7 | 6 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 04/24 | ● | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 0-27 | 6 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 04/24 | ○ | 東京山九フェニックス | 26-17 | 6 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 第2戦 | ||||||||||
| 1日目 | 05/14 | △ | 東京山九フェニックス | 26-26 | 6 | 14分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 05/14 | ○ | 石見智翠館高校 | 47-0 | 6 | 8分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 05/14 | ○ | 名古屋レディース | 52-0 | 6 | 13分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/15 | ○ | YOKOHAMA TKM | 27-14 | 6 | 11分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/15 | ○ | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 26-19 | 6 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/15 | ● | 日本体育大学 | 5-40 | 6 | 10分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第3戦 | ||||||||||
| 1日目 | 06/04 | ○ | 太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ合同A | 38-0 | 6 | 7分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 06/04 | ○ | 北海道バーバリアンズディアナ | 26-7 | 6 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/05 | ● | 日本体育大学 | 7-38 | 6 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/05 | ● | 東京山九フェニックス | 5-26 | 6 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 第4戦 | ||||||||||
| 1日目 | 06/11 | ● | 東京山九フェニックス | 14-15 | 6 | 12分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 06/11 | ○ | 名古屋レディース | 55-0 | 6 | 7分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/12 | ● | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 19-21 | 6 | 8分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
