選手(メンバー)一覧
2024年成績
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ昇格大会
1日目 | 05/11 | ○ | 弘前サクラオーバルズ | 38-7 |
1日目 | 05/11 | ○ | 神戸ファストジャイロ | 21-19 |
2日目 | 05/12 | ○ | 神戸ファストジャイロ | 21-5 |
2日目 | 05/12 | ○ | アザレア・セブン | 33-0 |
2日目 | 05/12 | ○ | BRAVELOUVE | 21-7 |
成績
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ昇格大会 | 優勝 |
2023年成績
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ
第1戦 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 05/20 | ● | 日本体育大学 | 7-39 | |||||
1日目 | 05/20 | ● | PEARLS | 0-38 | |||||
1日目 | 05/20 | ● | ナナイロプリズム福岡 | 14-14 | |||||
2日目 | 05/21 | ● | 四国大学 | 24-27 | |||||
第2戦 | |||||||||
1日目 | 06/03 | ● | 東京山九フェニックス | 0-44 | |||||
1日目 | 06/03 | ○ | 追手門学院大学 | 25-21 | |||||
1日目 | 06/03 | ● | 自衛隊体育学校 | 0-44 | |||||
2日目 | 06/04 | ● | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 14-19 | |||||
第3戦 | |||||||||
1日目 | 06/17 | ● | 東京山九フェニックス | 7-34 | |||||
1日目 | 06/17 | ● | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 7-17 | |||||
1日目 | 06/17 | ● | チャレンジチーム | 0-26 | |||||
2日目 | 06/18 | ● | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 7-29 | |||||
第4戦 | |||||||||
1日目 | 07/01 | ● | ナナイロプリズム福岡 | 0-26 | |||||
1日目 | 07/01 | ● | YOKOHAMA TKM | 5-29 | |||||
1日目 | 07/01 | ● | 日本経済大学 | 5-19 | |||||
2日目 | 07/02 | ○ | 四国大学 | 38-10 | |||||
2日目 | 07/02 | ● | BRAVELOUVE | 12-17 |
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ入替戦
1日目 | 08/11 | ● | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 7-19 | |||||
1日目 | 08/11 | ○ | アザレア・セブン | 24-7 | |||||
2日目 | 08/12 | ○ | BRAVELOUVE | 17-12 | |||||
2日目 | 08/12 | ○ | RKUグレース | 33-0 | |||||
2日目 | 08/12 | ● | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 7-10 |
成績
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ入替戦 | 2日目敗退 |
2022年成績
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ
第1戦 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 04/23 | ● | ながとブルーエンジェルス | 0-58 | |||||
1日目 | 04/23 | ● | RKUグレース | 0-36 | |||||
2日目 | 04/24 | ● | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 0-34 | |||||
第2戦 | |||||||||
1日目 | 05/14 | ● | 四国大学 | 5-43 | |||||
1日目 | 05/14 | ● | ながとブルーエンジェルス | 0-66 | |||||
1日目 | 05/14 | ● | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 0-32 | |||||
2日目 | 05/14 | ● | アザレア・セブン | 5-47 | |||||
2日目 | 05/14 | ○ | 国際武道大学 | 31-12 | |||||
第3戦 | |||||||||
1日目 | 06/04 | ● | 日本体育大学 | 0-55 | |||||
1日目 | 06/04 | ● | YOKOHAMA TKM | 5-39 | |||||
1日目 | 06/04 | ● | ナナイロプリズム福岡 | 7-43 | |||||
2日目 | 06/05 | ● | 九州産業大学 | 14-24 | |||||
2日目 | 06/05 | ● | 日本経済大学 | 5-34 | |||||
第4戦 | |||||||||
1日目 | 06/18 | ● | 東京山九フェニックス | 0-55 | |||||
1日目 | 06/18 | ● | YOKOHAMA TKM | 0-59 | |||||
1日目 | 06/18 | ● | 自衛隊体育学校 | 5-47 | |||||
2日目 | 06/19 | ● | 四国大学 | 0-33 | |||||
2日目 | 06/19 | ● | RKUグレース | 0-41 |
成績
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ | 第1戦 | 11位 |
第2戦 | 15位 | |
第3戦 | 16位 | |
第4戦 | 12位 | |
総合成績 | 12位 |
2021年成績
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ
第4戦 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 06/26 | ● | PEARLS | 7-14 | |||||
1日目 | 06/26 | ● | 追手門学院大学 | 12-38 | |||||
1日目 | 06/26 | ● | YOKOHAMA TKM | 19-21 | |||||
2日目 | 06/26 | △ | 四国大学 | 26-26 | |||||
2日目 | 06/26 | ● | 自衛隊体育学校 | 14-19 |
成績
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ | 第4戦 | 10位 |