| 藤森中学校 | No. | 富島中学校 |
|---|---|---|
| 川上凜太郎 | 1 | 朝倉海星 |
| 亀井隆輝 | 2 | 村上優星 |
| 森山飛翔 | 3 | 関本高暉 |
| 秋本一喜 | 4 | 石崎充 |
| 岡田薫瑠 | 5 | 鈴木彪馬 |
| 近藤海璃 | 6 | 池田温生 |
| 福田涼平 | 7 | 安藤悠樹 |
| 大島泰真 | 8 | 駒田悠杜 |
| 弓良堅斗 | 9 | 川越大地 |
| コーエンモーガン | 10 | 川崎丞之介 |
| 奈須貴大 | 11 | 黒木紘河 |
| 石原幹士 | 12 | 高浦洋輝 |
| 白井開成 | 13 | 矢野羽哉人 |
| 西川恭平 | 14 | 稲田泰己 |
| 藤井時代 | 15 | 田中大志 |
| 山口稜人 | 16 | 疋田清敬 |
| 山崎歩夢 | 17 | 海野滉 |
| 奥村雅揮 | 18 | |
| 北川斗偉 | 19 | |
| 山田恭士朗 | 20 | |
| 川野怜聞 | 21 | |
| 山村駿人 | 22 |
選手交代
藤森中学校 交代
富島中学校
交代なし
得点経過
(ゴール失敗記録なし)
| 時間 | 種別 | 選手 | チーム | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 13分 | T | 11.黒木紘河 | 富島中学校 | 0-5 |
| 19分 | T | 2.亀井隆輝 | 藤森中学校 | 5-5 |
| 21分 | T | 11.黒木紘河 | 富島中学校 | 5-10 |