| 尾道高校 | No. | 常翔学園高校 |
|---|---|---|
| 隅内歩 | 1 | 金嶋耕平 |
| 長崎健太郎 | 2 | 安藤優樹 |
| 村上玲央 | 3 | 中野祐貴 |
| 長野勇貴 | 4 | 古川昌伸 |
| 鮫島奨 | 5 | 木下洋輔 |
| 土佐寛 | 6 | 泉敬 |
| 山本祐太朗 | 7 | 圓生正義 |
| 小野直登 | 8 | 安井健太 |
| 森岡裕介 | 9 | 下平凌也 |
| 中西健太 | 10 | 大曽広一 |
| 川添勝紀 | 11 | 長江雄大 |
| 下地大朋 | 12 | 庄村和真 |
| 植木克敏 | 13 | 天野寿紀 |
| 奥村匠 | 14 | 杉本大輔 |
| 平繁秀治 | 15 | 中林凌太 |
| 石澤毅樹 | 16 | 大田慎也 |
| 南野一行 | 17 | 古橋啓太 |
| 行広尚悟 | 18 | 新井章仁 |
| 村山健太 | 19 | 米永悟 |
| 西原大貴 | 20 | 石田賢人 |
| 諏訪園修二 | 21 | 木村昂幸 |
| 渕本昌孝 | 22 | 西山直秀 |
| 加納彰久 | 23 | 木村圭吾 |
| 小林大允 | 24 | 山田一輝 |
| 平山裕樹 | 25 | 西池和洋 |
選手交代
尾道高校 交代
常翔学園高校 交代
得点経過
| 時間 | 種別 | 選手 | チーム | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 6分 | T | 4.長野勇貴 | 尾道高校 | 5-0 |
| 7分 | G | 15.平繁秀治 | 尾道高校 | 7-0 |
| 25分 | T | 9.森岡裕介 | 尾道高校 | 12-0 |
| 26分 | G | 15.平繁秀治 | 尾道高校 | 14-0 |
| 30分 | T | 4.古川昌伸 | 常翔学園高校 | 14-5 |
| 31分 | G | 10.大曽広一 | 常翔学園高校 | 14-7 |
| 41分 | T | 23.木村圭吾 | 常翔学園高校 | 14-12 |
| 42分 | G | 10.大曽広一 | 常翔学園高校 | 14-14 |
| 62分 | T | 2.安藤優樹 | 常翔学園高校 | 14-19 |
| 63分 | G | 10.大曽広一 | 常翔学園高校 | 14-21 |