/ 太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ 第3戦 2日目 / 花園ラグビー場
ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | チャレンジチーム | ||||
1 | 山口桃佳 | 1 | 金芳歩 | (先) | |
2 | 相川らいみ | 2 | 成瀬晴菜 | ||
3 | 加藤璃子 | (先) | 3 | 宮本和 | (先) |
4 | 小出深冬 | (先) | 4 | 前林朱音 | |
5 | 丸山希香 | (先) | 5 | 磯野安那 | |
6 | 杉本七海 | (先) | 6 | 上田芽生 | (先) |
7 | 棚田温香 | 7 | 神谷桃子 | ||
8 | 惣坊紗羽 | 8 | 古澤瑞希 | (先) | |
9 | 松井渓南 | (先) | 9 | 下村真穂 | (先) |
10 | 向井楓葉 | 10 | 新居里江子 | (先) | |
11 | 村田美咲 | 11 | 金島瑠奈 | (先) | |
12 | 山田晴楽 | (先) | 12 | 鈴木凜々 | |
13 | 鈴木柚來 | (先) | 13 | 折目真咲 |
選手交代
ARUKAS QUEEN KUMAGAYA 交代
9分 | 3.加藤璃子 | → | 1.山口桃佳 |
9分 | 9.松井渓南 | → | 10.向井楓葉 |
11分 | 4.小出深冬 | → | 2.相川らいみ |
11分 | 13.鈴木柚來 | → | 7.棚田温香 |
14分 | 12.山田晴楽 | → | 11.村田美咲 |
14分 | 5.丸山希香 | → | 8.惣坊紗羽 |
チャレンジチーム 交代
6分 | 8.古澤瑞希 | → | 13.折目真咲 |
11分 | 3.宮本和 | → | 4.前林朱音 |
11分 | 1.金芳歩 | → | 2.成瀬晴菜 |
11分 | 10.新居里江子 | → | 7.神谷桃子 |
14分 | 6.上田芽生 | → | 5.磯野安那 |
得点経過
2分 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 4.小出深冬 | T | 5-0 |
2分 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 5.丸山希香 | G | 7-0 |
3分 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 3.加藤璃子 | T | 12-0 |
3分 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 12.山田晴楽 | GX | 12-0 |
6分 | チャレンジチーム | 3.宮本和 | T | 12-5 |
6分 | チャレンジチーム | 9.下村真穂 | GX | 12-5 |
7分 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 13.鈴木柚來 | T | 17-5 |
7分 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 5.丸山希香 | G | 19-5 |
8分 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 6.杉本七海 | T | 24-5 |
8分 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 6.杉本七海 | GX | 24-5 |
8分 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 12.山田晴楽 | T | 29-5 |
9分 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 12.山田晴楽 | G | 31-5 |
13分 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 5.丸山希香 | T | 36-5 |
13分 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 5.丸山希香 | GX | 36-5 |