2024年シーズン
大学女子セブンズ交流大会 (立正大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 07/13 | ● | RKUグレース | 7-10 | 4 | 3分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1日目 | 07/13 | ○ | 早稲田大学 | 49-0 | 4 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2日目 | 07/14 | ○ | RKUグレース | 36-0 | 4 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2日目 | 07/14 | ● | 日本体育大学 | 5-19 | 4 | 10分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2日目 | 07/14 | ○ | 九産大山口大佐賀大合同 | 29-0 | 4 | 9分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 36分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ (ARUKAS QUEEN KUMAGAYA)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2戦 | ||||||||||||||
1日目 | 04/20 | ○ | チャレンジチーム | 22-0 | 8 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 04/20 | ● | PEARLS | 15-21 | 8 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 04/21 | ● | YOKOHAMA TKM | 5-24 | 8 | 2分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 04/21 | ● | 自衛隊体育学校 | 17-22 | 8 | 3分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 04/21 | ○ | ナナイロプリズム福岡 | 7-0 | 8 | 3分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第3戦 | ||||||||||||||
1日目 | 05/05 | ○ | 自衛隊体育学校 | 24-7 | 8 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 05/05 | ● | 東京山九フェニックス | 0-17 | 8 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 05/05 | ○ | 日本経済大学 | 20-5 | 8 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 05/06 | ● | PEARLS | 0-36 | 8 | 3分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 05/06 | ○ | ナナイロプリズム福岡 | 19-5 | 8 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第4戦 | ||||||||||||||
1日目 | 05/25 | ● | ナナイロプリズム福岡 | 7-19 | 8 | 2分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 05/25 | ● | チャレンジチーム | 7-24 | 8 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 05/25 | ● | ながとブルーエンジェルス | 7-31 | 8 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 05/26 | ● | チャレンジチーム | 0-41 | 8 | 3分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 05/26 | ○ | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 32-5 | 8 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 37分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大学女子セブンズ交流大会 | 3位 |
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ | 第1戦 | 5位 |
第2戦 | 7位 | |
第3戦 | 6位 | |
第4戦 | 11位 | |
年間総合順位 | 7位 |
2023年シーズン
大学女子セブンズ交流大会 (立正大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 07/22 | ○ | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 29-12 | 5 | 7分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1日目 | 07/22 | ○ | 九州産業大学 | 19-7 | 5 | 9分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1日目 | 07/22 | ● | 四国大学 | 12-34 | 5 | 9分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2日目 | 07/23 | ● | 日本経済大学 | 12-22 | 5 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2日目 | 07/23 | ○ | RKUグレース | 7-5 | 5 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2日目 | 07/23 | ● | 四国大学 | 12-22 | 5 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 53分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ (ARUKAS QUEEN KUMAGAYA)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1戦 | ||||||||||||||
1日目 | 05/20 | ○ | チャレンジチーム | 19-14 | 6 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 05/20 | △ | BRAVELOUVE | 19-19 | 6 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 05/20 | ● | YOKOHAMA TKM | 14-24 | 6 | 5分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 05/21 | ● | ながとブルーエンジェルス | 0-36 | 6 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 05/21 | ● | YOKOHAMA TKM | 15-29 | 6 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第2戦 | ||||||||||||||
1日目 | 06/03 | ○ | 日本経済大学 | 14-10 | 6 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 06/03 | ○ | RKUグレース | 31-12 | 6 | 2分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 06/03 | ● | ながとブルーエンジェルス | 5-36 | 6 | 2分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 06/04 | ● | 東京山九フェニックス | 0-31 | 6 | 3分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 06/04 | ○ | YOKOHAMA TKM | 12-7 | 6 | 9分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第3戦 | ||||||||||||||
1日目 | 06/17 | ● | チャレンジチーム | 7-24 | 6 | 3分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 06/17 | ○ | 北海道バーバリアンズディアナ | 17-7 | 6 | 13分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 06/17 | ● | 東京山九フェニックス | 0-50 | 6 | 4分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 06/18 | ○ | 追手門学院大学 | 19-0 | 6 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 06/18 | ● | BRAVELOUVE | 15-17 | 6 | 2分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第4戦 | ||||||||||||||
1日目 | 07/01 | ○ | RKUグレース | 19-7 | 6 | 3分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 07/01 | ● | 東京山九フェニックス | 0-41 | 6 | 3分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 07/01 | ○ | 四国大学 | 28-0 | 6 | 10分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 07/02 | ● | 東京山九フェニックス | 7-26 | 6 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 07/02 | ○ | YOKOHAMA TKM | 19-12 | 6 | 11分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 07/02 | ● | 追手門学院大学 | 12-36 | 6 | 4分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 126分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OTOWAカップ (立正大学ARUKASバーバリアンズ)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/19 | ● | 日本体育大学 | 17-52 | 22 | 8分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/26 | ○ | OBL | 42-14 | 22 | 24分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 32分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大学女子セブンズ交流大会 | 6位 |
2022年シーズン
OTOWAカップ (R.I.A)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/13 | ● | 日本体育大学 | 5-58 | 10 | 50分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/20 | ● | YOKOHAMATKMオーバルズ | 21-31 | 23 | 3分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12/03 | ○ | TokyoLaDieS | 48-0 | 23 | 13分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/07 | ● | 東京山九フェニックス | 7-53 | 23 | 8分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 74分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年シーズン
U18女子セブンズ (京都成章高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選プール | ||||||||||||||
10/23 | ● | 石見智翠館高校 | 10-17 | 6 | 3分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10/23 | ○ | 東北U18女子セブンズ代表 | 48-0 | 6 | 10分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
プレートトーナメント | ||||||||||||||
1回戦 | 10/24 | △ | 追手門学院高校 | 10-10 | 6 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3位決定戦 | 10/24 | ○ | 福岡レディースRFC | 24-5 | 6 | 11分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 38分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
U18女子セブンズ | プールD | 2位 1-0-1 |
プレートトーナメント | 3位 |
2019年シーズン
U18女子セブンズ (京都成章高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選プール | 10/26 | ○ | 東北U18女子セブンズ代表 | 38-0 | 6 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
予選プール | 10/26 | ○ | 佐賀工業高校 | 38-0 | 6 | 12分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
決勝トーナメント | 10/27 | ● | 関東学院六浦高校 | 17-19 | 6 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
決勝トーナメント | 10/27 | ● | 福岡レディースRFC | 7-15 | 6 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U18女子セブンズ | プールC | 1位(0ポイント) 2-0-0 |
カップ | 4位 |