/ 国スポ 1回戦 / 希望が丘文化公園球技場
広島県少年男子 | 大阪府少年男子 | ||
1 | 和田颯紀 | 1 | 谷爲慶 |
2 | 西尾彰倫 | 2 | 角方温太 |
3 | 西川大裕 | 3 | 古澤晴也 |
4 | 長島永遠 | 4 | 竹崎司 |
5 | 東本祥吾 | 5 | 泊晴理 |
6 | 妹塚柊太 | 6 | 崔皇鳳 |
7 | 西尾勇人 | 7 | 塩谷優太 |
8 | 沖建至郎 | 8 | 田中蓮聖 |
9 | 赤迫周琉 | 9 | 元橋直海 |
10 | 石川友琉 | 10 | 矢守勇生 |
11 | 山内直 | 11 | 徐将紀 |
12 | 高山鉄心 | 12 | 来田実礼 |
13 | 佐藤麗斗 | 13 | 山崎瑛太 |
14 | 香井由崇 | 14 | モレノ経廉ザンダー |
15 | 篠原仁哉 | 15 | 須田琥珀 |
16 | 橋本湊介 | 16 | 朝倉久喜 |
17 | 永木應介 | 17 | 橋本和磨 |
18 | 池口颯斗 | 18 | 佐口広樹 |
19 | 濱田遥仁 | 19 | 大宮悠山 |
20 | 沖田亘 | 20 | 西絃太 |
21 | 吉川周汰 | 21 | 福島悠右 |
22 | 大本航平 | 22 | 手崎颯志 |
23 | 児玉源太郎 | 23 | 南悠介 |
選手交代
広島県少年男子 交代
7分 | 1.和田颯紀 | → | 15.篠原仁哉 |
34分 | 5.東本祥吾 | → | 19.濱田遥仁 |
37分 | 12.高山鉄心 | → | 23.児玉源太郎 |
44分 | 3.西川大裕 | → | 18.池口颯斗 |
44分 | 7.西尾勇人 | → | 20.沖田亘 |
50分 | 20.沖田亘 | → | 7.西尾勇人 |
56分 | 2.西尾彰倫 | → | 17.永木應介 |
56分 | 9.赤迫周琉 | → | 21.吉川周汰 |
56分 | 11.山内直 | → | 22.大本航平 |
大阪府少年男子 交代
40分 | 2.角方温太 | → | 17.橋本和磨 |
40分 | 3.古澤晴也 | → | 18.佐口広樹 |
42分 | 6.崔皇鳳 | → | 20.西絃太 |
45分 | 1.谷爲慶 | → | 16.朝倉久喜 |
45分 | 15.須田琥珀 | → | 23.南悠介 |
45分 | 12.来田実礼 | → | 22.手崎颯志 |
46分 | 9.元橋直海 | → | 21.福島悠右 |
46分 | 4.竹崎司 | → | 19.大宮悠山 |
得点経過
6分 | 大阪府少年男子 | 2.角方温太 | T | 0-5 |
7分 | 大阪府少年男子 | 12.来田実礼 | G | 0-7 |
12分 | 大阪府少年男子 | 11.徐将紀 | T | 0-12 |
12分 | 大阪府少年男子 | 12.来田実礼 | G | 0-14 |
14分 | 大阪府少年男子 | 14.モレノ経廉ザンダー | T | 0-19 |
14分 | 大阪府少年男子 | 12.来田実礼 | GX | 0-19 |
25分 | 広島県少年男子 | 7.西尾勇人 | T | 5-19 |
26分 | 広島県少年男子 | 13.佐藤麗斗 | G | 7-19 |
33分 | 大阪府少年男子 | 11.徐将紀 | PG | 7-22 |
34分 | 大阪府少年男子 | 5.泊晴理 | T | 7-27 |
34分 | 大阪府少年男子 | 12.来田実礼 | G | 7-29 |
44分 | 大阪府少年男子 | 17.橋本和磨 | T | 7-34 |
44分 | 大阪府少年男子 | 12.来田実礼 | G | 7-36 |
52分 | 広島県少年男子 | 2.西尾彰倫 | T | 12-36 |
53分 | 広島県少年男子 | 13.佐藤麗斗 | G | 14-36 |
63分 | 大阪府少年男子 | 8.田中蓮聖 | T | 14-41 |
64分 | 大阪府少年男子 | 11.徐将紀 | GX | 14-41 |