| 國學院久我山高校 | No. | 東京高校 |
|---|---|---|
| 田島大幹 | 1 | 田中公耀 |
| 竹内孝斗 | 2 | 今村太一 |
| 吉田龍平 | 3 | 有馬徹平 |
| 佐々木琳太郎 | 4 | 手島和春 |
| 吉澤輝 | 5 | 小柳出海生 |
| 浅川路偉 | 6 | 北畠優磨 |
| 岡村瑛太 | 7 | 千野哲平 |
| 久間恒太 | 8 | 杉田陽悠 |
| 大西空 | 9 | ホドビー海 |
| 切通友 | 10 | 後藤深山 |
| 小林朋貴 | 11 | 浅田武流 |
| 新井大智 | 12 | 羽多瑛 |
| 村上太一 | 13 | 工藤蒼大 |
| 黒田輝司 | 14 | 矢後泰一 |
| 中田悠仁 | 15 | 小川廉人 |
| 藤浪成那 | 16 | 庭野恭輔 |
| 西山宗佑 | 17 | 松本朝陽 |
| 貝原優心 | 18 | 岩波優人 |
| 奥田漣 | 19 | 村田伊織 |
| 宮本大地 | 20 | 岩下晴哉 |
| 髙橋寛介 | 21 | 谷口恵悟 |
| 千葉瑛仁 | 22 | 友永昊之介 |
| 熊野佑竜 | 23 | 脇弘武 |
| 岩城遼大 | 24 | 山口晃 |
| 柿ヶ野和 | 25 | 深津聡太 |
選手交代
國學院久我山高校 交代
東京高校 交代
得点経過
| 時間 | 種別 | 選手 | チーム | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 26分 | T | 3.有馬徹平 | 東京高校 | 0-5 |
| 27分 | GX | 15.小川廉人 | 東京高校 | 0-5 |
| 32分 | T | 4.佐々木琳太郎 | 國學院久我山高校 | 5-5 |
| 33分 | GX | 11.小林朋貴 | 國學院久我山高校 | 5-5 |
| 37分 | T | 9.ホドビー海 | 東京高校 | 5-10 |
| 38分 | G | 15.小川廉人 | 東京高校 | 5-12 |
| 40分 | PG | 11.小林朋貴 | 國學院久我山高校 | 8-12 |
| 59分 | T | 10.後藤深山 | 東京高校 | 8-17 |
| 60分 | G | 15.小川廉人 | 東京高校 | 8-19 |