ポジション
SH
2022年シーズン
| 太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ | 第2戦 | 14位 |
2021年シーズン
関東女子ラグビーフットボール大会BRAVELOUVE
出場4試合時間119分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選プール | 12/12 | ● | RKUグレース | 5-67 | 9 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 予選プール | 12/26 | ● | 日本体育大学 | 5-55 | 9 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 予選プール | 01/08 | ● | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 5-76 | 20 | 22分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 予選プール | 01/15 | ● | TKM・国武大女子・弘前サクラ | 7-41 | 21 | 17分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 119分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 大学女子セブンズ交流大会 | トーナメント勝利 |
2017年シーズン
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ入替戦ながとブルーエンジェルス
出場5試合時間26分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 11/18 | ○ | Rugirl-7WEST | 31-12 | 7 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 11/18 | ○ | 立正大学 | 24-7 | 7 | 3分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 11/19 | ○ | 名古屋レディース | 29-0 | 7 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 11/19 | ● | 石見智翠館高校 | 10-12 | 7 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 11/19 | ○ | RKUグレース | 17-5 | 7 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 26分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2016年シーズン
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズRugirl-7WEST
出場22試合時間224分T9G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | ||||||||||
| 1日目 | 04/23 | ○ | 追手門学院大学 | 28-12 | 3 | 5分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 04/23 | ○ | 石見智翠館高校 | 35-0 | 3 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 04/23 | ○ | YOKOHAMA TKM | 21-12 | 3 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 04/24 | ● | 追手門学院大学 | 7-17 | 3 | 13分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 04/24 | ○ | YOKOHAMA TKM | 19-10 | 3 | 13分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 04/24 | ○ | RKUグレース | 26-19 | 3 | 13分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第2戦 | ||||||||||
| 1日目 | 05/14 | ● | 日本体育大学 | 5-35 | 6 | 7分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 05/14 | ○ | 太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ関東合同 | 49-0 | 6 | 8分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/15 | ● | 東京山九フェニックス | 19-22 | 6 | 2分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/15 | ○ | チャレンジチーム | 24-0 | 6 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第3戦 | ||||||||||
| 1日目 | 06/04 | ○ | UnitedSeALs | 50-7 | 5 | 9分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 06/04 | ○ | 日本体育大学 | 21-19 | 5 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 06/04 | ○ | YOKOHAMA TKM | 22-12 | 5 | 12分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/05 | ○ | ベルマーレ世田谷 | 36-0 | 5 | 13分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/05 | ○ | 東京山九フェニックス | 15-14 | 5 | 11分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/05 | ○ | 日本体育大学 | 24-19 | 5 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第4戦 | ||||||||||
| 1日目 | 06/11 | ○ | YOKOHAMA TKM | 31-5 | 6 | 12分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 06/11 | ○ | RKUグレース | 24-12 | 6 | 13分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 06/11 | ○ | UnitedSeALs | 57-0 | 6 | 8分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/12 | ○ | RKUグレース | 19-7 | 6 | 11分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/12 | ○ | 東京山九フェニックス | 17-12 | 6 | 11分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/12 | ● | 日本体育大学 | 21-24 | 6 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 224分 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||||
第1戦
相手追手門学院大学
番号3出場5分
○35-0
相手石見智翠館高校
番号3出場14分
番号3出場14分
●7-17
相手追手門学院大学
番号3出場13分
番号3出場13分
相手RKUグレース
番号3出場13分
第2戦
●5-35
相手日本体育大学
番号6出場7分T1
○49-0
番号6出場8分
番号6出場2分
○24-0
相手チャレンジチーム
番号6出場7分
第3戦
○50-7
番号5出場9分T2
相手日本体育大学
番号5出場14分
番号5出場12分T1
○36-0
相手ベルマーレ世田谷
番号5出場13分T1
番号5出場11分
相手日本体育大学
番号5出場7分
第4戦
○31-5
番号6出場12分
相手RKUグレース
番号6出場13分T1
○57-0
番号6出場8分T2
○19-7
相手RKUグレース
番号6出場11分T1
番号6出場11分
相手日本体育大学
番号6出場7分
Japan Womens SevensRugirl-7WEST
出場3試合時間24分T1G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/18 | ○ | 石見智翠館高校 | 41-0 | 5 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07/18 | ○ | 東京山九フェニックス | 22-15 | 5 | 10分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 07/18 | ○ | YOKOHAMA TKM | 29-21 | 5 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 24分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2015年シーズン
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズRugirl-7WEST
出場6試合時間47分T1G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | ||||||||||
| 予選プール | 04/18 | ○ | 世田谷レディース | 31-0 | 10 | 5分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 予選プール | 04/18 | ○ | RKUグレース | 26-12 | 10 | 4分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 予選プール | 04/18 | ○ | 神奈川県セブンズ選抜 | 27-0 | 10 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 04/19 | ○ | 神奈川県セブンズ選抜 | 29-0 | 10 | 3分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 04/19 | ● | チャレンジチーム | 14-27 | 10 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 04/19 | ● | 東京山九フェニックス | 5-31 | 10 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 47分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2014年シーズン
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズRugirl-7WEST
出場5試合時間14分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2戦 | ||||||||||
| 1日目 | 06/14 | ○ | YOKOHAMA TKM | 33-7 | 10 | 4分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/15 | ● | 東京山九フェニックス | 7-24 | 10 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第3戦 | ||||||||||
| 1日目 | 07/19 | ○ | 世田谷レディース | 36-0 | 10 | 4分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 07/19 | ○ | 名古屋レディース | 22-12 | 10 | 4分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 07/20 | ○ | 太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ神奈川選抜 | 35-0 | 10 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||