ポジション
LO
2022年シーズン
高校ラグビー(選抜) (流通経済大学柏高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 03/26 | ○ | 京都工学院高校 | 31-20 | 21 | 6分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
関東高等学校ラグビー大会 (流通経済大学柏高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aブロック | ||||||||||||||
| 決勝 | 06/05 | ○ | 東海大相模高校 | 36-14 | 4 | 33分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 33分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
高校ラグビー予選 (流通経済大学柏高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県 | ||||||||||||||
| 決勝 | 11/13 | ○ | 専修大学松戸高校 | 48-3 | 4 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
高校ラグビー (流通経済大学柏高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 12/30 | ○ | 倉敷高校 | 43-12 | 4 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3回戦 | 01/01 | ● | 京都成章高校 | 7-26 | 4 | 57分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 117分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高校ラグビー新人戦 | 千葉県 | 優勝 |
| 関東高等学校新人大会 | 大会中止 | |
| 高校ラグビー(選抜) | 準々決勝棄権 | |
| 高校ラグビー春季大会 | 千葉県 | 優勝 |
| 関東高等学校ラグビー大会 | Aブロック | 優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 千葉県 | 優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会 | Iプール | 1位 2-0-0 |
| カップトーナメント | 7位 | |
| 高校ラグビー予選 | 千葉県 | 優勝 |
| 高校ラグビー | 3回戦敗退 |
2021年シーズン
| 高校ラグビー新人戦 | 千葉県 | 中止 |
| 高校ラグビー(選抜) | 2回戦敗退 | |
| 高校ラグビー春季大会 | 千葉県 | 優勝 |
| 関東高等学校ラグビー大会 | Aブロック | 準優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 千葉県 | 優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会 | Nプール | 2位 1-0-1 |
| プレートトーナメント | 優勝 | |
| 高校ラグビー予選 | 千葉県 | 優勝 |
| 高校ラグビー | 3回戦敗退 |
2020年シーズン
| 高校ラグビー新人戦 | 千葉県 | 優勝 |
| 関東高等学校新人大会 | 順位戦勝利 | |
| 高校ラグビー予選 | 千葉県 | 優勝 |
| 高校ラグビー | 準々決勝敗退 |