所属
京都成章高校 3年
ポジション
PR
2025年シーズン
U18女子セブンズ (京都成章高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | ||||||||||||||
| 1回戦 | 10/25 | ○ | 弘前サクラオーバルズU18 | 34-0 | 1 | 14分 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2回戦 | 10/25 | ● | 関東学院六浦高校 | 0-24 | 1 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2日目 | ||||||||||||||
| コンソレ | 10/26 | ● | 佐賀工業高校 | 0-12 | 1 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7位決定戦 | 10/26 | ● | 桐蔭学園高校 | 5-24 | 1 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 56分 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
KOBELCO CUP (近畿女子ブロック合同)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女子 | ||||||||||||||
| 08/01 | ● | 東海女子ブロック合同 | 0-5 | 16 | 15分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 08/01 | ○ | 四国女子ブロック合同 | 26-5 | 1 | 30分 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| プレート | 08/03 | ○ | 東北女子ブロック合同 | 15-0 | 1 | 30分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| プレート | 08/03 | ○ | 北信越女子ブロック合同 | 14-5 | 1 | 25分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 100分 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| U18女子セブンズ | 8位 |
2024年シーズン
U18女子セブンズ (京都成章高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 11/15 | ○ | CHEERS | 24-0 | 8 | 2分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2回戦 | 11/15 | ○ | 石見智翠館高校 | 36-0 | 8 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 3分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOBELCO CUP (近畿女子ブロック合同)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女子 | ||||||||||||||
| 予選リーグ | 08/01 | ● | 東海女子ブロック合同 | 0-12 | 1 | 30分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 決勝リーグ | 08/03 | ○ | 中国女子ブロック合同 | 7-0 | 1 | 30分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 決勝リーグ | 08/03 | ○ | 東北女子ブロック合同 | 10-0 | 16 | 9分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 69分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| サニックスワールドユース | 女子セブンズ | 準優勝 |
| U18女子セブンズ | 準優勝 |
2023年シーズン
| U18女子セブンズ | 準優勝 |