選手(メンバー)一覧
2024年成績
サニックスワールドユース
女子セブンズ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選リーグ | 04/28 | ○ | ラジャプラジャヌグロ66 | 55-0 | |||||
予選リーグ | 04/28 | ● | マヌクラ | 7-29 | |||||
予選リーグ | 04/28 | ○ | 麗澤高校 | 24-0 | |||||
準決勝 | 04/29 | ○ | 関東学院六浦高校 | 10-7 | |||||
決勝 | 04/29 | ● | 福岡レディースRFC | 7-17 |
U18女子セブンズ
1回戦 | 11/15 | ○ | CHEERS | 24-0 | |||||
2回戦 | 11/15 | ○ | 石見智翠館高校 | 36-0 | |||||
準決勝 | 11/16 | ○ | 福岡レディースRFC | 26-14 | |||||
決勝 | 11/16 | ● | 関東学院六浦高校 | 5-14 |
成績
サニックスワールドユース | 女子セブンズ | 準優勝 |
U18女子セブンズ | 準優勝 |
2023年成績
U18女子セブンズ
1日目 | 10/28 | ○ | 北海道U18女子セブンズ代表 | 31-5 |
1日目 | 10/28 | ○ | ARUKAS YOUTH KUMAGAYA | 17-7 |
2日目 | 10/29 | ○ | 四日市メリノール学院高校 | 10-5 |
2日目 | 10/29 | ● | 関東学院六浦高校 | 0-21 |
成績
U18女子セブンズ | 準優勝 |
2022年成績
サニックスワールドユース関西予選会
03/20 | ● | 石見智翠館高校 | 7-19 | |
03/20 | ● | 追手門学院高校 | 5-40 | |
03/21 | ● | PEARLSジュニア | 5-21 | |
03/21 | ○ | 鳴門渦潮高校 | 28-17 |
U18女子セブンズ
予選プール | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/22 | ● | 佐賀工業高校 | 7-28 | ||||||
10/22 | ○ | 北海道U18女子セブンズ代表 | 37-0 | ||||||
プレートトーナメント | |||||||||
1回戦 | 10/23 | ● | 追手門学院高校 | 5-10 | |||||
3位決定戦 | 10/23 | ● | 福岡レディースRFC | 0-17 |
成績
サニックスワールドユース関西予選会 | 4位(6ポイント) 1-0-3 | |
U18女子セブンズ | 予選プール | 2位 1-0-1 |
プレートトーナメント | 4位 |
2021年成績
U18女子セブンズ
予選プール | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/23 | ● | 石見智翠館高校 | 10-17 | ||||||
10/23 | ○ | 東北U18女子セブンズ代表 | 48-0 | ||||||
プレートトーナメント | |||||||||
1回戦 | 10/24 | ● | 追手門学院高校 | 10-10 | |||||
3位決定戦 | 10/24 | ○ | 福岡レディースRFC | 24-5 |
成績
U18女子セブンズ | プールD | 2位 1-0-1 |
プレートトーナメント | 3位 |
2020年成績
U18女子セブンズ
予選プール | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/24 | ○ | 富島高校 | 48-0 | ||||||
10/24 | ○ | PEARLSジュニア | 19-0 |
2019年成績
U18女子セブンズ
予選プール | 10/26 | ○ | 東北U18女子セブンズ代表 | 38-0 |
予選プール | 10/26 | ○ | 佐賀工業高校 | 38-0 |
決勝トーナメント | 10/27 | ● | 関東学院六浦高校 | 17-19 |
決勝トーナメント | 10/27 | ● | 福岡レディースRFC | 7-15 |
成績
U18女子セブンズ | プールC | 1位(0ポイント) 2-0-0 |
カップ | 4位 |