2023年シーズン
高校ラグビー新人戦松山聖陵高校
出場1試合時間50分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛媛県 | ||||||||||
| 決勝 | 01/29 | ○ | 新田高校 | 15-0 | 7 | 50分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四国高等学校新人大会松山聖陵高校
出場2試合時間92分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1ブロック | ||||||||||
| 1回戦 | 02/11 | ○ | 香川合同 | 53-3 | 7 | 42分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 決勝 | 02/12 | ○ | 徳島県立城東高校 | 14-10 | 7 | 50分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 92分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
高校ラグビー(選抜)松山聖陵高校
出場2試合時間111分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 03/25 | ○ | 秋田中央高校 | 15-14 | 7 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2回戦 | 03/26 | ● | 大阪桐蔭高校 | 0-79 | 7 | 51分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 111分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 高校ラグビー新人戦 | 愛媛県 | 優勝 |
| 四国高等学校新人大会 | 第1ブロック | 優勝 |
| 高校ラグビー(選抜) | 2回戦敗退 | |
| 高校ラグビー県総体 | 愛媛県 | 優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 愛媛県 | 優勝 |
| 四国高等学校ラグビー大会 | Aブロック | 優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会 | Bプール | 2位(4ポイント) 1-0-1 |
| プレートトーナメント | 11位 | |
| 高校ラグビー予選 | 愛媛県 | 優勝 |
| 高校ラグビー | 2回戦敗退 |
2022年シーズン
| 高校ラグビー新人戦 | 愛媛県 | 中止 |
| 四国高等学校新人大会 | 中止 | |
| 高校ラグビー(選抜) | 1回戦敗退 | |
| 高校ラグビー県総体 | 愛媛県 | 決勝中止 |
| 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 愛媛県 | 優勝 |
| 四国高等学校ラグビー大会 | Aブロック | 優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会 | Hプール | 1位 2-0-0 |
| カップトーナメント | 15位 | |
| 高校ラグビー予選 | 愛媛県 | 優勝 |
| 高校ラグビー | 1回戦敗退 |
2021年シーズン
| 高校ラグビー新人戦 | 愛媛県 | 優勝 |
| 四国高等学校新人大会 | 第1ブロック | 優勝 |
| 高校ラグビー(選抜) | 2回戦敗退 | |
| 高校ラグビー県総体 | 愛媛県 | 優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 愛媛県 | 優勝 |
| 四国高等学校ラグビー大会 | Aブロック | 優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会 | Iプール | 2位 1-0-1 |
| プレートトーナメント | 7位 | |
| 高校ラグビー予選 | 愛媛県 | 優勝 |
| 高校ラグビー | 2回戦敗退 |