選手(メンバー)一覧
成績
2026年度成績
高校ラグビー新人戦
四国高等学校新人大会
高校ラグビー(選抜)
高校ラグビー春季大会
高校ラグビーセブンズ大会県予選
四国高等学校ラグビー大会
高校ラグビーセブンズ大会
高校ラグビー予選
| 徳島県 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 11/01 | 阿波高校 | |||||||
成績
| 高校ラグビー新人戦 | 徳島県 | 優勝 |
| 四国高等学校新人大会 | 第2ブロック | 優勝 |
| 高校ラグビー(選抜) | 敗者戦敗退 | |
| 高校ラグビー春季大会 | 徳島県 | 優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 徳島県 | 優勝 |
| 四国高等学校ラグビー大会 | Aブロック | 準優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会 | 予選プール | 1位 |
| カップトーナメント | 14位 | |
| 高校ラグビー予選 | 徳島県 | 1回戦 |
2025年度成績
高校ラグビー新人戦
四国高等学校新人大会
高校ラグビー春季大会
高校ラグビーセブンズ大会県予選
四国高等学校ラグビー大会
高校ラグビーセブンズ大会
高校ラグビー予選
高校ラグビー
成績
| 高校ラグビー新人戦 | 徳島県 | 優勝 |
| 四国高等学校新人大会 | 第1ブロック | 準優勝 |
| 高校ラグビー春季大会 | 徳島県 | 優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 徳島県 | 優勝 |
| 四国高等学校ラグビー大会 | Aブロック | 準優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会 | 予選リーグ | 2位 |
| プレートトーナメント | 5位 | |
| 高校ラグビー予選 | 徳島県 | 優勝 |
| 高校ラグビー | 1回戦敗退 |
2024年度成績
高校ラグビー新人戦
四国高等学校新人大会
高校ラグビー(選抜)
高校ラグビー春季大会
高校ラグビーセブンズ大会県予選
| 決勝 | - | ○ | 鳴門高校 | 49-7 |
四国高等学校ラグビー大会
高校ラグビーセブンズ大会
高校ラグビー予選
高校ラグビー
成績
| 高校ラグビー新人戦 | 徳島県 | 優勝 |
| 四国高等学校新人大会 | 第2ブロック | 優勝 |
| 高校ラグビー(選抜) | 1回戦敗退 | |
| 高校ラグビー春季大会 | 徳島県 | 優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 徳島県 | 優勝 |
| 四国高等学校ラグビー大会 | Aブロック | 準優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会 | 予選プール | 2位 1-0-1 |
| 高校ラグビーセブンズ大会 | プレートトーナメント | 11位 |
| 高校ラグビー予選 | 徳島県 | 優勝 |
| 高校ラグビー | 1回戦敗退 |
2023年度成績
高校ラグビー新人戦
四国高等学校新人大会
高校ラグビー春季大会
高校ラグビーセブンズ大会県予選
| 決勝 | 05/20 | ○ | 脇町高校 | 43-0 |
高校ラグビー県総体
四国高等学校ラグビー大会
高校ラグビーセブンズ大会
高校ラグビー予選
高校ラグビー
成績
| 高校ラグビー新人戦 | 徳島県 | 優勝 |
| 四国高等学校新人大会 | 第1ブロック | 準優勝 |
| 高校ラグビー春季大会 | 徳島県 | 優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 徳島県 | 優勝 |
| 高校ラグビー県総体 | 徳島県 | 優勝 |
| 四国高等学校ラグビー大会 | Aブロック | 準優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会 | Mプール | 3位(2ポイント) 0-0-2 |
| ボウルトーナメント | 9位 | |
| 高校ラグビー予選 | 徳島県 | 優勝 |
| 高校ラグビー | 2回戦敗退 |
2022年度成績
高校ラグビー新人戦
高校ラグビー(選抜)
高校ラグビーセブンズ大会県予選
| 徳島県 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決勝 | 05/21 | ○ | 脇町高校 | 31-7 | |||||
高校ラグビー県総体
四国高等学校ラグビー大会
高校ラグビーセブンズ大会
高校ラグビー予選
高校ラグビー
成績
| 高校ラグビー新人戦 | 徳島県 | 優勝 |
| 四国高等学校新人大会 | 中止 | |
| 高校ラグビー(選抜) | 1回戦敗退 | |
| 高校ラグビー春季大会 | 徳島県 | 中止 |
| 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 徳島県 | 優勝 |
| 高校ラグビー県総体 | 徳島県 | 優勝 |
| 四国高等学校ラグビー大会 | Aブロック | 準優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会 | プレートトーナメント | 7位 |
| 高校ラグビー予選 | 徳島県 | 優勝 |
| 高校ラグビー | 1回戦敗退 |
2021年度成績
高校ラグビー新人戦
四国高等学校新人大会
高校ラグビー春季大会
高校ラグビーセブンズ大会県予選
高校ラグビー県総体
四国高等学校ラグビー大会
高校ラグビーセブンズ大会
高校ラグビー予選
高校ラグビー
成績
| 高校ラグビー新人戦 | 徳島県 | 優勝 |
| 四国高等学校新人大会 | 第1ブロック | 準優勝 |
| 高校ラグビー春季大会 | 徳島県 | 優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 徳島県 | 優勝 |
| 高校ラグビー県総体 | 徳島県 | 優勝 |
| 四国高等学校ラグビー大会 | Aブロック | 準優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会 | Kプール | 3位 0-0-2 |
| ボウルトーナメント | 準優勝 | |
| 高校ラグビー予選 | 徳島県 | 優勝 |
| 高校ラグビー | 2回戦敗退 |
2019年度成績
四国高等学校新人大会
高校ラグビー(選抜)
アシックスカップ
高校ラグビー(予選)
高校ラグビー
成績
| 高校ラグビー(選抜) | Bグループ | 2位 2-0-1 |
| アシックスカップ | プールL | 3位 0-0-2 |
| ボウルトーナメント | 3位 | |
| 高校ラグビー(予選) | 徳島県 | 優勝 |
| 高校ラグビー | 2回戦敗退 |
2018年度成績
四国高等学校新人大会
高校ラグビー(選抜)
アシックスカップ
高校ラグビー予選
| 徳島県 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決勝 | 11/17 | ○ | つるぎ高校 | 33-19 | |||||
高校ラグビー
| 1回戦 | 12/28 | ○ | 聖光学院高校 | 24-7 |
| 2回戦 | 12/30 | ● | 滋賀県立八幡工業高校 | 14-24 |
成績
| 高校ラグビー(選抜) | Dグループ | 4位 0-0-3 |
| 高校ラグビー | 2回戦敗退 |