2023年シーズン
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ (BRAVELOUVE)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1戦 | ||||||||||||||
1日目 | 05/20 | ● | YOKOHAMA TKM | 0-34 | 11 | 13分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 05/20 | △ | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 19-19 | 11 | 11分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 05/20 | ● | チャレンジチーム | 17-21 | 11 | 12分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 05/21 | ● | RKUグレース | 14-17 | 11 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第2戦 | ||||||||||||||
1日目 | 06/03 | ● | PEARLS | 7-36 | 11 | 5分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 06/03 | ○ | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 22-10 | 11 | 12分 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 06/03 | ● | ナナイロプリズム福岡 | 10-24 | 11 | 10分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 06/04 | ○ | チャレンジチーム | 17-7 | 11 | 9分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 06/04 | ● | 追手門学院大学 | 12-24 | 11 | 7分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
第3戦 | ||||||||||||||
1日目 | 06/17 | ○ | 自衛隊体育学校 | 21-12 | 11 | 9分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 06/17 | ● | ナナイロプリズム福岡 | 0-34 | 11 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 06/17 | ● | RKUグレース | 10-12 | 11 | 14分 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 06/18 | ○ | 日本経済大学 | 33-17 | 11 | 11分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 06/18 | ○ | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 17-15 | 11 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第4戦 | ||||||||||||||
1日目 | 07/01 | ● | PEARLS | 0-36 | 11 | 10分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 07/01 | ● | ながとブルーエンジェルス | 0-45 | 11 | 3分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 07/01 | ● | 自衛隊体育学校 | 7-35 | 11 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 07/02 | ○ | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 24-12 | 11 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 07/02 | ○ | 北海道バーバリアンズディアナ | 17-12 | 11 | 14分 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 203分 | 7 | 0 | 0 | 0 |
大学女子セブンズ交流大会 | 3位 | |
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ入替戦 | 2日目勝利 |
2022年シーズン
リージョナルウィメンズセブンズ (BRAVELOUVE)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/26 | ○ | 弘前サクラオーバルズ | 31-0 | 11 | 10分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
03/26 | ○ | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 35-12 | 11 | 10分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
03/26 | ● | ナナイロプリズム福岡 | 10-17 | 11 | 9分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 29分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ | 第2戦 | 14位 |