2025年シーズン
関東大学ラグビーオールスターゲーム女子関東大学リーグ戦選抜
出場1試合時間1分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/06 | ○ | 女子関東大学対抗戦選抜 | 21-17 | 7 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
番号7出場1分
| 大学女子セブンズ交流大会 | 5位 | |
| 太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ | 第1戦 | 11位 |
| 第2戦 | 9位 | |
| 第3戦 | 5位 | |
| グランドファイナル | 入替戦勝利 | |
| 関東女子ラグビー大会 | 2位(28ポイント) 5-0-1 | |
| 全国女子ラグビー選手権 | 準優勝 |
2024年シーズン
大学女子セブンズ交流大会横河武蔵野アルテミ・スターズ
出場4試合時間14分T1G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 07/13 | △ | 九産大山口大佐賀大合同 | 12-12 | 2 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 07/13 | ○ | 四国大学 | 21-19 | 2 | 4分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 07/14 | ○ | 静岡愛知合同 | 28-0 | 2 | 4分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 07/14 | ● | RKUグレース | 0-41 | 2 | 5分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
OTOWAカップ横河武蔵野アルテミ・スターズ
出場1試合時間5分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | ○ | 立正大学アルカス | 50-28 | 16 | 5分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ | 第1戦 | 9位 |
| 第2戦 | 11位 | |
| 第3戦 | 10位 | |
| 第4戦 | 12位 | |
| 年間総合順位 | 11位 | |
| 大学女子セブンズ交流大会 | 6位 | |
| OTOWAカップ | 3位(25ポイント) 4-0-2 |
2023年シーズン
U18女子セブンズ関東学院六浦高校
出場3試合時間16分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 10/28 | ○ | 石見智翠館高校 | 12-10 | 10 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 10/29 | ○ | 福岡レディースRFC | 27-7 | 10 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 10/29 | ○ | 京都成章高校 | 21-0 | 10 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 16分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
KOBELCO CUP関東女子ブロック合同
出場4試合時間22分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女子 | ||||||||||
| 決勝リーグ | 07/28 | ○ | 九州女子ブロック合同 | 5-0 | 16 | 4分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 決勝リーグ | 07/29 | ○ | 中国女子ブロック合同 | 5-3 | 16 | 10分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 決勝リーグ | 07/29 | ○ | 近畿女子ブロック合同 | 26-0 | 16 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 決勝リーグ | 07/30 | ● | 東海女子ブロック合同 | 0-6 | 16 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 22分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
関東高等学校ラグビー大会西関東女子
出場1試合時間30分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女子 | ||||||||||
| 06/09 | ○ | 東関東女子 | 17-12 | 16 | 30分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高校ラグビー女子エキシビジョンU18女子東軍
出場1試合時間20分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/27 | ○ | U18女子西軍 | 10-5 | 16 | 20分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 関東U18女子セブンズ | 優勝 | |
| U18女子セブンズ | 優勝 |
2022年シーズン
| サニックスワールドユース | 女子セブンズ | 棄権 |
| U18女子セブンズ関東予選 | 準優勝 | |
| U18女子セブンズ | 予選プール | 1位 2-0-0 |
| カップトーナメント | 3位 | |
| 関東U18女子セブンズ | 準優勝 |
2021年シーズン
| U18女子セブンズ | プールB | 1位 2-0-0 |
| カップトーナメント | 優勝 |