所属
早稲田佐賀高校 1年
ポジション
FB
2025年シーズン
高校ラグビーセブンズ大会 (早稲田佐賀高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選プール | ||||||||||||||
| 07/23 | ○ | 黒沢尻北高校 | 43-21 | 12 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| サニックスワールドユース予選会 | 4位 | |
| 高校ラグビー新人戦 | 佐賀県 | 準優勝 |
| 全九州高等学校新人大会 | Aパート | 3位 |
| 高校ラグビー(選抜) | 1回戦敗退 | |
| 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 佐賀県 | 優勝 |
| 高校ラグビー県総体 | 佐賀県 | 準優勝 |
| 九州高等学校ラグビー大会 | 2位ブロック | 準決勝敗退 |
| 高校ラグビーセブンズ大会 | 予選リーグ | 1位 |
| カップトーナメント | 7位 | |
| 高校ラグビー予選 | 佐賀県 | 準優勝 |
2024年シーズン
太陽生命カップ (鞘ヶ谷ラグビースクール)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2ブロック | ||||||||||||||
| 1回戦 | 09/14 | ● | 横浜ラグビースクール | 0-24 | 12 | 34分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 九州ジュニア大会 | Aグループ | 優勝 |
| 太陽生命カップ | 第2ブロック | 7位 |
2023年シーズン
| 九州ジュニア大会 | 優勝 | |
| 太陽生命カップ | 第2ブロック | 4位 |