2021年成績
2020年成績
2019年成績
2018年成績
トップリーグ
第1節 | 09/01 | ○ | Honda | 39-34 | |||||
第2節 | 09/09 | ● | 東芝 | 17-20 | |||||
第3節 | 09/15 | ○ | コカ・コーラ | 36-15 | |||||
第4節 | 09/21 | ○ | キヤノン | 21-17 | |||||
第5節 | 10/06 | ● | クボタ | 16-22 | |||||
第6節 | 10/13 | ○ | パナソニック | 26-17 | |||||
第7節 | 10/20 | ● | ヤマハ | 36-40 | |||||
順位決定トーナメント | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 12/02 | ● | 神戸製鋼 | 27-63 | |||||
2回戦 | 12/08 | ● | パナソニック | 26-35 | |||||
3回戦 | 12/15 | ● | クボタ | 26-30 |
トップリーグカップ
プール戦 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 11/11 | ● | NTTコム | 24-52 | |||||
第2節 | 11/17 | ● | サントリー | 10-14 | |||||
第3節 | 11/24 | ○ | Honda | 52-31 | |||||
順位決定戦 | |||||||||
第1試合 | 01/13 | ○ | ヤマハ | 51-19 | |||||
第2試合 | 01/19 | ○ | NEC | 28-17 |
成績
トップリーグ | ホワイトカンファレンス | 4位(20ポイント) 4-0-3 |
トップリーグカップ | プールA | 3位(6ポイント) 1-0-2 |
トップリーグ | 順位決定トーナメント | 8位 |
トップリーグカップ | 順位決定戦 | 9位 |
2017年成績
トップリーグ
第1節 | 08/18 | ○ | NTTコム | 17-13 |
第2節 | 08/25 | ● | サントリー | 15-31 |
第3節 | 09/02 | ○ | 宗像サニックス | 35-14 |
第4節 | 09/09 | ● | ヤマハ | 12-35 |
第5節 | 09/23 | ○ | コカ・コーラ | 32-5 |
第6節 | 09/29 | ○ | NEC | 29-3 |
第7節 | 10/07 | ● | トヨタ自動車 | 6-12 |
第8節 | 10/15 | ○ | 近鉄 | 37-10 |
第9節 | 10/22 | ○ | 神戸製鋼 | 15-10 |
第10節 | 12/02 | ○ | NTTドコモ | 34-12 |
第11節 | 12/09 | ○ | 豊田自動織機 | 35-20 |
第12節 | 12/17 | ● | パナソニック | 7-50 |
第13節 | 12/24 | ○ | キヤノン | 40-24 |
順位決定トーナメント | 01/06 | ● | 神戸製鋼 | 10-19 |
順位決定トーナメント | 01/14 | ○ | NEC | 44-20 |
成績
トップリーグ | ホワイトカンファンレンス | 3位(43ポイント) 9-0-4 |
順位決定トーナメント | 7位 |
2016年成績
2015年成績
トップリーグ
プレシーズン | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 09/05 | ● | 東芝 | 24-35 | |||||
第2節 | 09/12 | ○ | 豊田自動織機 | 24-19 | |||||
第3節 | 09/18 | ○ | キヤノン | 22-19 | |||||
T1回戦 | 10/03 | ○ | 近鉄 | 32-22 | |||||
T2回戦 | 10/10 | ● | NTTドコモ | 17-26 | |||||
第1節 | 11/14 | ● | NTTコム | 12-39 | |||||
第2節 | 11/21 | ● | Honda | 18-24 | |||||
第3節 | 11/29 | ● | パナソニック | 28-59 | |||||
第4節 | 12/05 | ● | 東芝 | 7-52 | |||||
第5節 | 12/12 | ● | 近鉄 | 22-40 | |||||
第6節 | 12/20 | ● | サントリー | 20-37 | |||||
第7節 | 12/26 | ● | クボタ | 22-31 | |||||
第1節 | 01/09 | ● | 豊田自動織機 | 17-27 | |||||
第2節 | 01/16 | ○ | NEC | 31-5 | |||||
第3節 | 01/23 | ○ | コカ・コーラ | 27-22 |
トップリーグ入替戦
01/30 | ○ | 大阪府警察 | 76-0 |
2014年成績
トップリーグ
ファーストステージ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 08/24 | ● | 神戸製鋼 | 17-19 | |||||
第2節 | 08/30 | ● | キヤノン | 21-33 | |||||
第3節 | 09/06 | ● | 近鉄 | 23-28 | |||||
第4節 | 09/13 | ● | サントリー | 26-38 | |||||
第5節 | 09/20 | ○ | コカ・コーラ | 53-5 | |||||
第6節 | 10/11 | ○ | NTTドコモ | 31-24 | |||||
第7節 | 10/19 | ● | トヨタ自動車 | 12-13 | |||||
セカンドステージ | |||||||||
第1節 | 11/30 | ○ | 宗像サニックス | 21-16 | |||||
第2節 | 12/07 | ○ | 近鉄 | 34-8 | |||||
第3節 | 12/14 | ○ | 豊田自動織機 | 36-0 | |||||
第4節 | 12/20 | ● | NTTドコモ | 26-27 | |||||
第5節 | 12/28 | ○ | クボタ | 28-26 | |||||
第6節 | 01/04 | ○ | NEC | 16-3 | |||||
第7節 | 01/11 | ○ | コカ・コーラ | 38-22 | |||||
ワイルドカードトーナメント | |||||||||
1回戦 | 01/24 | ○ | NTTコム | 16-12 | |||||
2回戦 | 01/31 | ● | サントリー | 14-42 |
2013年成績
トップリーグ
1stステージ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 08/31 | △ | コカ・コーラ | 27-27 | |||||
第2節 | 09/07 | ● | ヤマハ | 30-31 | |||||
第3節 | 09/13 | ○ | キヤノン | 25-20 | |||||
第4節 | 09/27 | ● | 東芝 | 11-26 | |||||
第5節 | 10/05 | ● | 近鉄 | 19-35 | |||||
第6節 | 10/20 | ● | クボタ | 12-16 | |||||
第7節 | 10/26 | ● | パナソニック | 18-41 | |||||
2ndステージ | |||||||||
第1節 | 11/30 | ● | コカ・コーラ | 17-32 | |||||
第2節 | 12/07 | ○ | NTTコム | 47-16 | |||||
第3節 | 12/15 | ○ | NTTドコモ | 36-20 | |||||
第4節 | 12/22 | ● | 近鉄 | 19-24 | |||||
第5節 | 01/05 | ● | 九州電力 | 29-31 | |||||
第6節 | 01/11 | ○ | 豊田自動織機 | 41-14 | |||||
第7節 | 01/18 | ○ | クボタ | 28-13 | |||||
ワイルドカードトーナメント | |||||||||
1回戦 | 02/02 | ● | トヨタ自動車 | 17-32 |