成績
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
2013年
2011年
2010年
2009年
2008年
2005年
2003年
2018年度成績
秩父宮フレンドシップマッチ2018
| 06/17 | ○ | ワラタス | 29-26 |
トップリーグ
| 第1節 | 09/01 | ● | 豊田自動織機 | 8-9 | |||||
| 第2節 | 09/08 | ● | トヨタ自動車 | 5-29 | |||||
| 第3節 | 09/15 | ○ | 宗像サニックス | 24-15 | |||||
| 第4節 | 09/22 | ● | サントリー | 31-47 | |||||
| 第5節 | 10/07 | ○ | NTTコム | 34-31 | |||||
| 第6節 | 10/13 | ○ | 日野 | 38-12 | |||||
| 第7節 | 10/20 | ● | 神戸製鋼 | 31-48 | |||||
| 順位決定トーナメント | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 12/01 | ○ | コカ・コーラ | 43-17 | |||||
| 2回戦 | 12/08 | ○ | 東芝 | 47-26 | |||||
| 3回戦 | 12/15 | ● | Honda | 24-30 | |||||
トップリーグカップ
| プール戦 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 11/11 | ● | パナソニック | 31-38 | |||||
| 第2節 | 11/18 | ● | キヤノン | 7-17 | |||||
| 第3節 | 11/24 | ○ | 日野 | 73-0 | |||||
| 順位決定戦 | |||||||||
| 第1試合 | 01/13 | ○ | 豊田自動織機 | 20-14 | |||||
| 第2試合 | 01/19 | ● | リコー | 17-28 | |||||
成績
| トップリーグ | レッドカンファンレンス | 5位(14ポイント) 3-0-4 |
| トップリーグカップ | プールB | 3位(6ポイント) 1-0-2 |
| トップリーグ | 順位決定トーナメント | 10位 |
| トップリーグカップ | 順位決定戦 | 10位 |
2017年度成績
トップリーグ
| 第1節 | 08/19 | ● | 東芝 | 0-20 |
| 第2節 | 08/26 | ○ | コカ・コーラ | 48-12 |
| 第3節 | 09/02 | ○ | 豊田自動織機 | 42-26 |
| 第4節 | 09/08 | ● | 神戸製鋼 | 12-29 |
| 第5節 | 09/23 | ○ | 宗像サニックス | 29-17 |
| 第6節 | 09/29 | ● | リコー | 3-29 |
| 第7節 | 10/08 | ● | ヤマハ | 15-35 |
| 第8節 | 10/15 | ○ | クボタ | 28-27 |
| 第9節 | 10/21 | ○ | 近鉄 | 17-10 |
| 第10節 | 12/03 | ● | パナソニック | 5-54 |
| 第11節 | 12/09 | ● | サントリー | 13-28 |
| 第12節 | 12/16 | ○ | キヤノン | 25-20 |
| 第13節 | 12/24 | ● | NTTドコモ | 13-16 |
| 順位決定トーナメント | 01/06 | ● | 東芝 | 22-29 |
| 順位決定トーナメント | 01/14 | ● | リコー | 20-44 |
成績
| トップリーグ | ホワイトカンファンレンス | 4位(26ポイント) 6-0-7 |
| 順位決定トーナメント | 8位 |
2015年度成績
トップリーグ
| プレシーズン | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 09/05 | ● | トヨタ自動車 | 25-34 | |||||
| 第2節 | 09/12 | ○ | Honda | 22-10 | |||||
| 第3節 | 09/19 | ● | パナソニック | 12-41 | |||||
| T1回戦 | 10/03 | ● | NTTコム | 20-28 | |||||
| T2回戦 | 10/10 | ● | ヤマハ | 18-26 | |||||
| 第1節 | 11/14 | ● | 豊田自動織機 | 17-24 | |||||
| 第2節 | 11/22 | ● | 神戸製鋼 | 12-46 | |||||
| 第3節 | 11/28 | ● | ヤマハ | 19-39 | |||||
| 第4節 | 12/05 | ● | キヤノン | 15-33 | |||||
| 第5節 | 12/12 | ● | トヨタ自動車 | 3-34 | |||||
| 第6節 | 12/19 | ○ | コカ・コーラ | 20-12 | |||||
| 第7節 | 12/26 | △ | NTTドコモ | 14-14 | |||||
| 第1節 | 01/09 | ● | クボタ | 20-30 | |||||
| 第2節 | 01/16 | ● | リコー | 5-31 | |||||
| 第3節 | 01/23 | ○ | NTTドコモ | 32-22 | |||||
トップリーグ入替戦
| 01/30 | ○ | 三菱重工相模原 | 17-3 |
2014年度成績
トップリーグ
| ファーストステージ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 08/23 | ○ | クボタ | 24-3 | |||||
| 第2節 | 08/31 | ● | ヤマハ | 7-55 | |||||
| 第3節 | 09/06 | ● | 宗像サニックス | 31-36 | |||||
| 第4節 | 09/12 | ● | 東芝 | 26-30 | |||||
| 第5節 | 09/21 | ● | NTTコム | 31-32 | |||||
| 第6節 | 10/11 | ● | パナソニック | 21-44 | |||||
| 第7節 | 10/19 | ○ | 豊田自動織機 | 54-33 | |||||
| セカンドステージ | |||||||||
| 第1節 | 11/29 | ● | 近鉄 | 8-12 | |||||
| 第2節 | 12/07 | ○ | 宗像サニックス | 34-17 | |||||
| 第3節 | 12/13 | ○ | コカ・コーラ | 32-28 | |||||
| 第4節 | 12/21 | ○ | クボタ | 22-20 | |||||
| 第5節 | 12/28 | ○ | NTTドコモ | 40-14 | |||||
| 第6節 | 01/04 | ● | リコー | 3-16 | |||||
| 第7節 | 01/11 | ○ | 豊田自動織機 | 9-7 | |||||
| ワイルドカードトーナメント | |||||||||
| 1回戦 | 01/25 | ○ | キヤノン | 14-10 | |||||
| 2回戦 | 01/31 | ○ | NTTドコモ | 33-10 | |||||
日本選手権
| 1回戦 | 02/08 | ● | 帝京大学 | 25-31 | |||||
2013年度成績
トップリーグ
| 1stステージ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 08/31 | ● | 神戸製鋼 | 26-28 | |||||
| 第2節 | 09/06 | ○ | NTTコム | 33-20 | |||||
| 第3節 | 09/14 | ○ | サントリー | 34-33 | |||||
| 第4節 | 09/28 | ○ | NTTドコモ | 41-13 | |||||
| 第5節 | 10/05 | ○ | 九州電力 | 28-15 | |||||
| 第6節 | 10/20 | ○ | 豊田自動織機 | 28-6 | |||||
| 第7節 | 10/26 | ● | トヨタ自動車 | 3-23 | |||||
| 2ndステージ | |||||||||
| 第1節 | 11/30 | ● | キヤノン | 19-22 | |||||
| 第2節 | 12/07 | ● | サントリー | 24-52 | |||||
| 第3節 | 12/14 | ● | 東芝 | 18-22 | |||||
| 第4節 | 12/21 | ● | ヤマハ | 26-40 | |||||
| 第5節 | 01/04 | ● | 神戸製鋼 | 17-33 | |||||
| 第6節 | 01/11 | ● | トヨタ自動車 | 11-14 | |||||
| 第7節 | 01/19 | ● | パナソニック | 15-27 | |||||
| ワイルドカードトーナメント | |||||||||
| 1回戦 | 02/01 | ○ | クボタ | 47-10 | |||||
| 2回戦 | 02/08 | ● | ヤマハ | 12-13 | |||||