PR/HO
1番 | 2番 | 3番 | |
---|---|---|---|
第1節 フランス代表 | ロブ・エバンズ | ケン・オーウェンズ | トーマス・フランシス |
第2節 イタリア代表 | ニック・スミス | エリオット・デー | Samson Lee |
第3節 イングランド代表 | ロブ・エバンズ | ケン・オーウェンズ | トーマス・フランシス |
第4節 スコットランド代表 | |||
第5節 アイルランド代表 |
LO
4番 | 5番 | |
---|---|---|
第1節 フランス代表 | アダム・ビアード | アラン・ウィン・ジョーンズ |
第2節 イタリア代表 | ジェイク・ボール | アダム・ビアード |
第3節 イングランド代表 | コリー・ヒル | アラン・ウィン・ジョーンズ |
第4節 スコットランド代表 | アダム・ビアード | |
第5節 アイルランド代表 |
FL/NO.8
6番 | 7番 | 8番 | |
---|---|---|---|
第1節 フランス代表 | ジョシュ・ナビディ | ジャスティン・ティプュリック | ロス・モリアリティ |
第2節 イタリア代表 | アーロン・ヴェインライト | Thomas Young | ジョシュ・ナビディ |
第3節 イングランド代表 | ジョシュ・ナビディ | ジャスティン・ティプュリック | ロス・モリアリティ |
第4節 スコットランド代表 | |||
第5節 アイルランド代表 |
SH,SO
9番 | 10番 | |
---|---|---|
第1節 フランス代表 | トマス・ウィリアムズ | ガレス・アンスコム |
第2節 イタリア代表 | アレッド・デーヴィス | ダン・ビガー |
第3節 イングランド代表 | ガレス・デーヴィス | ガレス・アンスコム |
第4節 スコットランド代表 | ||
第5節 アイルランド代表 |
CTB
12番 | 13番 | |
---|---|---|
第1節 フランス代表 | ハドリー・パークス | ジョナサン・デーヴィス |
第2節 イタリア代表 | オーウェン・ワトキン | |
第3節 イングランド代表 | ハドリー・パークス | |
第4節 スコットランド代表 | ||
第5節 アイルランド代表 |
WTB/FB
11番 | 14番 | 15番 | |
---|---|---|---|
第1節 フランス代表 | ジョシュ・アダムス | ジョージ・ノース | リーアム・ウイリアムズ |
第2節 イタリア代表 | Jonah Holmes | ||
第3節 イングランド代表 | ジョージ・ノース | ||
第4節 スコットランド代表 | |||
第5節 アイルランド代表 |