所属
オスプリーズ
ポジション
LO
2024年シーズン
シックスネーションズ (ウェールズ代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 02/03 | ● | スコットランド代表 | 26-27 | 5 | 48分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第2節 | 02/10 | ● | イングランド代表 | 14-16 | 5 | 68分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第3節 | 02/24 | ● | アイルランド代表 | 7-31 | 5 | 54分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第4節 | 03/10 | ● | フランス代表 | 24-45 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第5節 | 03/16 | ● | イタリア代表 | 21-24 | 5 | 52分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 302分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
テストマッチ (ウェールズ代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/10 | ● | フィジー代表 | 19-24 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/17 | ● | オーストラリア代表 | 20-52 | 5 | 8分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 88分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シックスネーションズ | 6位(4ポイント) 0-0-5 |
2023年シーズン
シックスネーションズ (ウェールズ代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 02/04 | ● | アイルランド代表 | 10-34 | 4 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第2節 | 02/11 | ● | スコットランド代表 | 7-35 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第3節 | 02/25 | ● | イングランド代表 | 10-20 | 4 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第4節 | 03/11 | ○ | イタリア代表 | 29-17 | 4 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第5節 | 03/18 | ● | フランス代表 | 28-41 | 4 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 400分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
テストマッチ (ウェールズ代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/12 | ● | イングランド代表 | 17-19 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ワールドカップ (ウェールズ代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プールC | ||||||||||||||
09/10 | ○ | フィジー代表 | 32-26 | 5 | 59分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
09/24 | ○ | オーストラリア代表 | 40-6 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
決勝トーナメント | ||||||||||||||
準々決勝 | 10/14 | ● | アルゼンチン代表 | 17-29 | 5 | 66分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 205分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シックスネーションズ | 5位(6ポイント) 1-0-4 | |
ワールドカップ | 1位(19ポイント) 4-0-0 | |
決勝トーナメント | 準々決勝敗退 |
2022年シーズン
シックスネーションズ (ウェールズ代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 02/05 | ● | アイルランド代表 | 7-29 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第2節 | 02/12 | ○ | スコットランド代表 | 20-17 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第3節 | 02/26 | ● | イングランド代表 | 19-23 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第4節 | 03/11 | ● | フランス代表 | 9-13 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第5節 | 03/19 | ● | イタリア代表 | 21-22 | 4 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 400分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
テストマッチ (ウェールズ代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/02 | ● | 南アフリカ代表 | 29-32 | 5 | 50分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07/09 | ○ | 南アフリカ代表 | 13-12 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07/16 | ● | 南アフリカ代表 | 14-30 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/05 | ● | ニュージーランド代表 | 23-55 | 5 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/12 | ○ | アルゼンチン代表 | 20-13 | 5 | 70分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/19 | ● | ジョージア代表 | 12-13 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/26 | ● | オーストラリア代表 | 34-39 | 4 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 480分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シックスネーションズ | 5位(7ポイント) 1-0-4 |
2021年シーズン
シックスネーションズ (ウェールズ代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 02/07 | ○ | アイルランド代表 | 21-16 | 4 | 66分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第2節 | 02/13 | ○ | スコットランド代表 | 25-24 | 4 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第3節 | 02/27 | ○ | イングランド代表 | 40-24 | 4 | 56分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第5節 | 03/20 | ● | フランス代表 | 30-32 | 4 | 57分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 259分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
テストマッチ (ウェールズ代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/30 | ● | ニュージーランド代表 | 16-54 | 4 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/06 | ● | 南アフリカ代表 | 18-23 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/14 | ○ | フィジー代表 | 38-23 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/20 | ○ | オーストラリア代表 | 29-28 | 4 | 15分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 255分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライオンズ遠征 (B&Iライオンズ)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/07 | ○ | シャークス | 54-7 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07/10 | ○ | シャークス | 71-31 | 19 | 15分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07/14 | ● | 南アフリカA | 13-17 | 19 | 18分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07/17 | ○ | ストーマーズ | 49-3 | 4 | 53分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
08/07 | ● | 南アフリカ代表 | 16-19 | 19 | 20分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 186分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020年シーズン
シックスネーションズ (ウェールズ代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2節 | 02/08 | ● | アイルランド代表 | 14-24 | 19 | 8分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シックスネーションズ | 5位(8ポイント) 1-0-4 | |
オータムネーションズカップ | 予選グループ | 3位(4ポイント) 1-0-2 |
決勝トーナメント | 5位 |
2019年シーズン
シックスネーションズ (ウェールズ代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 02/01 | ○ | フランス代表 | 24-19 | 4 | 48分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第2節 | 02/09 | ○ | イタリア代表 | 26-15 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第3節 | 02/23 | ○ | イングランド代表 | 21-13 | 19 | 9分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第4節 | 03/09 | ○ | スコットランド代表 | 18-11 | 4 | 41分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第5節 | 03/16 | ○ | アイルランド代表 | 25-7 | 4 | 70分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 248分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
テストマッチ (ウェールズ代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/11 | ● | イングランド代表 | 19-33 | 4 | 67分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08/31 | ● | アイルランド代表 | 17-22 | 4 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09/07 | ● | アイルランド代表 | 10-19 | 19 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 154分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ワールドカップ (ウェールズ代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プールD | ||||||||||||||
10/13 | ○ | ウルグアイ代表 | 35-13 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
決勝トーナメント | ||||||||||||||
準々決勝 | 10/20 | ○ | フランス代表 | 20-19 | 19 | 18分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
準決勝 | 10/27 | ● | 南アフリカ代表 | 16-19 | 19 | 21分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三位決定戦 | 11/01 | ● | ニュージーランド代表 | 17-40 | 4 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 199分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シックスネーションズ | 1位(20ポイント) 5-0-0 | |
ワールドカップ | プールD | 1位(19ポイント) 4-0-0 |
決勝トーナメント | 4位 |