所属
GR東葛
ポジション
LO
2024年シーズン
リーグワン (GR東葛)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIV.2 | ||||||||||||||
第4節 | 01/13 | ○ | RH大阪 | 48-13 | 4 | 66分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第5節 | 02/04 | ○ | 釜石SW | 61-17 | 4 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第6節 | 02/24 | ○ | 九州KV | 12-8 | 5 | 34分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
順位決定戦 | 04/28 | ● | S愛知 | 14-17 | 19 | 22分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
順位決定戦 | 05/06 | ● | 浦安D | 28-48 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 282分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リーグワン入替戦 (GR東葛)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 05/18 | ● | BR東京 | 21-40 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第2節 | 05/25 | ● | BR東京 | 0-55 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 160分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リーグワン | DIV.2 | 2位(37ポイント) 8-0-2 |
1〜3位順位決定戦 | 3位(1ポイント) 0-0-2 | |
リーグワン入替戦 | 敗退 | |
なの花薬局ジャパンセブンズ | 6位 |
2023年シーズン
リーグワン (GR東葛)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIV.1 | ||||||||||||||
第1節 | 12/18 | ○ | 花園L | 36-34 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第2節 | 12/25 | ● | 東京SG | 19-50 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第4節 | 01/14 | ● | S東京ベイ | 7-40 | 5 | 69分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第5節 | 01/21 | ● | 横浜E | 12-36 | 5 | 69分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第6節 | 01/29 | ● | 静岡BR | 0-21 | 5 | 63分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第8節 | 02/18 | ● | トヨタV | 18-21 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第11節 | 03/12 | ● | BL東京 | 20-49 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第12節 | 03/19 | ● | 神戸S | 26-59 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第13節 | 03/26 | ● | 東京SG | 7-32 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第14節 | 04/09 | ● | 横浜E | 17-45 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第16節 | 04/22 | ○ | 花園L | 43-26 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 841分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リーグワン入替戦 (GR東葛)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 05/05 | ● | 三重H | 29-34 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第2節 | 05/13 | ● | 三重H | 12-13 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 160分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リーグワン | DIV.1 | 11位(14ポイント) 3-0-13 |
リーグワン入替戦 | 降格 |
2022年シーズン
リーグワン (GR東葛)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIV.1 | ||||||||||||||
第1節 | 01/08 | ● | 横浜E | 12-33 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第4節 | 01/29 | ● | S東京ベイ | 26-59 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第5節 | 02/06 | ● | 神戸S | 17-48 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第8節 | 03/06 | ● | BR東京 | 18-21 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第9節 | 03/13 | ● | BL東京 | 18-37 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第10節 | 03/19 | ● | RH大阪 | 10-15 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第12節 | 04/10 | ● | 神戸S | 28-57 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第14節 | 04/24 | ● | SA浦安 | 34-38 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第15節 | 05/01 | ● | 埼玉WK | 10-39 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第16節 | 05/08 | ● | 横浜E | 14-26 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DIV.1/DIV.2入替戦 | ||||||||||||||
第1戦 | 05/20 | ○ | 三重H | 33-10 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第2戦 | 05/27 | ● | 三重H | 22-24 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 960分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リーグワン | DIV.1 | 12位(14ポイント) 2-0-14 |
DIV.1/DIV.2入替戦 | 残留 |
2021年シーズン
2020年シーズン
シックスネーションズ (ウェールズ代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 02/01 | ○ | イタリア代表 | 42-0 | 4 | 56分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第2節 | 02/08 | ● | アイルランド代表 | 14-24 | 4 | 72分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第3節 | 02/22 | ● | フランス代表 | 23-27 | 4 | 66分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第4節 | 03/07 | ● | イングランド代表 | 30-33 | 4 | 58分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 252分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オータムネーションズカップ (ウェールズ代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グループリーグ | ||||||||||||||
第1節 | 11/13 | ● | アイルランド代表 | 9-32 | 19 | 29分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第2節 | 11/21 | ○ | ジョージア代表 | 18-0 | 4 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第3節 | 11/28 | ● | イングランド代表 | 13-24 | 4 | 48分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 157分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シックスネーションズ | 5位(8ポイント) 1-0-4 | |
オータムネーションズカップ | 予選グループ | 3位(4ポイント) 1-0-2 |
決勝トーナメント | 5位 |
2019年シーズン
シックスネーションズ (ウェールズ代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2節 | 02/09 | ○ | イタリア代表 | 26-15 | 4 | 50分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第4節 | 03/09 | ○ | スコットランド代表 | 18-11 | 19 | 18分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第5節 | 03/16 | ○ | アイルランド代表 | 25-7 | 19 | 10分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 78分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
テストマッチ (ウェールズ代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/11 | ● | イングランド代表 | 19-33 | 19 | 13分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08/17 | ○ | イングランド代表 | 13-6 | 4 | 66分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08/31 | ● | アイルランド代表 | 17-22 | 19 | 33分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09/07 | ● | アイルランド代表 | 10-19 | 4 | 73分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 185分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ワールドカップ (ウェールズ代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プールD | ||||||||||||||
09/23 | ○ | ジョージア代表 | 43-14 | 4 | 61分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
09/29 | ○ | オーストラリア代表 | 29-25 | 4 | 62分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10/09 | ○ | フィジー代表 | 29-17 | 4 | 71分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
決勝トーナメント | ||||||||||||||
準々決勝 | 10/20 | ○ | フランス代表 | 20-19 | 4 | 62分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
準決勝 | 10/27 | ● | 南アフリカ代表 | 16-19 | 4 | 59分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三位決定戦 | 11/01 | ● | ニュージーランド代表 | 17-40 | 19 | 24分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 339分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シックスネーションズ | 1位(20ポイント) 5-0-0 | |
ワールドカップ | プールD | 1位(19ポイント) 4-0-0 |
決勝トーナメント | 4位 |
2017年シーズン
シックスネーションズ (ウェールズ代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 02/05 | ○ | イタリア代表 | 33-7 | 4 | 62分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第2節 | 02/11 | ● | イングランド代表 | 16-21 | 4 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第3節 | 02/25 | ● | スコットランド代表 | 13-29 | 4 | 56分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第4節 | 03/10 | ○ | アイルランド代表 | 22-9 | 4 | 62分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第5節 | 03/18 | ● | フランス代表 | 18-20 | 4 | 59分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 319分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
テストマッチ (ウェールズ代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/11 | ● | オーストラリア代表 | 21-29 | 4 | 68分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/25 | ● | ニュージーランド代表 | 18-33 | 4 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 148分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シックスネーションズ | 5位(10ポイント) 2-0-3 |