選手(メンバー)一覧
#成績 : シックスネーションズ(2025年度)
名前 | 出場(先発) | トライ | キック | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
pr | |||||||
ニック・スミス | レスター | 5(3) | 0 | 0 | |||
ガレス・トーマス | オスプリーズ | 5(2) | 2 | 0 | |||
WillGriff John | セールシャークス | 3(3) | 0 | 0 | |||
ヘンリー・トマス | スカーレッツ | 3(2) | 0 | 0 | |||
キーロン・アシラッティ | カーディフ | 3(0) | 0 | 0 | |||
ケムズレイ・マティアス | スカーレッツ | 0 | 0 | 0 | |||
ho | |||||||
エリオット・デー | ドラゴンズ | 5(4) | 0 | 0 | |||
エヴァン・ロイド | カーディフ | 3(2) | 0 | 0 | |||
デヴィ・レイク | オスプリーズ | 2(0) | 0 | 0 | |||
サム・パリー | オスプリーズ | 0 | 0 | 0 | |||
lo | |||||||
ウィル・ローランズ | ラシン92 | 5(5) | 0 | 0 | |||
ダフィッド・ジェンキンス | エクセター | 4(4) | 0 | 0 | |||
テディ・ウィリアムズ | カーディフ | 4(0) | 1 | 0 | |||
フレディ・トーマス | グロスター | 1(0) | 0 | 0 | |||
クリスト・チュンザ | エクセター | 0 | 0 | 0 | |||
fl | |||||||
ジャック・モーガン | オスプリーズ | 5(5) | 1 | 0 | |||
トミー・レッフェル | レスター | 4(2) | 0 | 0 | |||
ジェームズ・ボーサム | カーディフ | 2(2) | 0 | 0 | |||
no8 | |||||||
アーロン・ヴェインライト | ドラゴンズ | 5(2) | 1 | 0 | |||
タウルペ・ファレタウ | カーディフ | 4(4) | 0 | 0 | |||
sh | |||||||
トマス・ウィリアムズ | グロスター | 5(5) | 0 | 0 | |||
ロドリ・ウィリアムズ | ドラゴンズ | 4(0) | 0 | 0 | |||
エリス・ビーヴァン | カーディフ | 0 | 0 | 0 | |||
so | |||||||
ガレス・アンスコム | グロスター | 3(3) | 0 | 5 | |||
Jarrod Evans | ハリクインズ | 2(0) | 0 | 4 | |||
Daniel Edwards | 1(0) | 0 | 0 | ||||
Dan Edwards | オスプリーズ | 0 | 0 | 0 | |||
ctb | |||||||
ベン・トーマス | カーディフ | 5(5) | 1 | 1 | |||
マックス・ルウェリン | グロスター | 3(3) | 1 | 0 | |||
ニック・トンプキンズ | サラセンズ | 3(2) | 0 | 0 | |||
オーウェン・ワトキン | オスプリーズ | 1(1) | 0 | 0 | |||
wtb | |||||||
トム・ロジャース | スカーレッツ | 4(4) | 1 | 0 | |||
Ellis Mee | スカーレッツ | 3(3) | 0 | 0 | |||
ジョシュ・アダムス | カーディフ | 2(2) | 0 | 0 | |||
ジョー・ロバーツ | スカーレッツ | 2(1) | 0 | 0 | |||
エディ・ジェームズ | スカーレッツ | 1(1) | 0 | 0 | |||
ジョシュ・ハザウェイ | グロスター | 1(0) | 0 | 0 | |||
fb | |||||||
ブレア・マレー | スカーレッツ | 5(4) | 1 | 0 | |||
リーアム・ウイリアムズ | サラセンズ | 1(1) | 0 | 0 |
スタメン一覧表
2025年成績
2024年成績
2023年成績
シックスネーションズ
第1節 | 02/04 | ● | アイルランド代表 | 10-34 |
第2節 | 02/11 | ● | スコットランド代表 | 7-35 |
第3節 | 02/25 | ● | イングランド代表 | 10-20 |
第4節 | 03/11 | ○ | イタリア代表 | 29-17 |
第5節 | 03/18 | ● | フランス代表 | 28-41 |
テストマッチ
08/05 | ○ | イングランド代表 | 20-9 | |
08/12 | ● | イングランド代表 | 17-19 | |
08/19 | ● | 南アフリカ代表 | 16-52 |
ワールドカップ
プールC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/10 | ○ | フィジー代表 | 32-26 | ||||||
09/16 | ○ | ポルトガル代表 | 28-8 | ||||||
09/24 | ○ | オーストラリア代表 | 40-6 | ||||||
10/07 | ○ | ジョージア代表 | 43-19 | ||||||
決勝トーナメント | |||||||||
準々決勝 | 10/14 | ● | アルゼンチン代表 | 17-29 |
成績
シックスネーションズ | 5位(6ポイント) 1-0-4 | |
ワールドカップ | 1位(19ポイント) 4-0-0 | |
決勝トーナメント | 準々決勝敗退 |
2022年成績
2021年成績
2020年成績
シックスネーションズ
第1節 | 02/01 | ○ | イタリア代表 | 42-0 |
第2節 | 02/08 | ● | アイルランド代表 | 14-24 |
第3節 | 02/22 | ● | フランス代表 | 23-27 |
第4節 | 03/07 | ● | イングランド代表 | 30-33 |
第5節 | 10/31 | ● | スコットランド代表 | 10-14 |
テストマッチ
10/24 | ● | フランス代表 | 21-38 |
オータムネーションズカップ
グループA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 11/13 | ● | アイルランド代表 | 9-32 | |||||
第2節 | 11/21 | ○ | ジョージア代表 | 18-0 | |||||
第3節 | 11/28 | ● | イングランド代表 | 13-24 | |||||
決勝トーナメント | |||||||||
5位決定戦 | 12/05 | ○ | イタリア代表 | 38-18 |
成績
シックスネーションズ | 5位(8ポイント) 1-0-4 | |
オータムネーションズカップ | 予選グループ | 3位(4ポイント) 1-0-2 |
決勝トーナメント | 5位 |
2019年成績
シックスネーションズ
第1節 | 02/01 | ○ | フランス代表 | 24-19 |
第2節 | 02/09 | ○ | イタリア代表 | 26-15 |
第3節 | 02/23 | ○ | イングランド代表 | 21-13 |
第4節 | 03/09 | ○ | スコットランド代表 | 18-11 |
第5節 | 03/16 | ○ | アイルランド代表 | 25-7 |
テストマッチ
08/11 | ● | イングランド代表 | 19-33 | |
08/17 | ○ | イングランド代表 | 13-6 | |
08/31 | ● | アイルランド代表 | 17-22 | |
09/07 | ● | アイルランド代表 | 10-19 |
ワールドカップ
プールD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/23 | ○ | ジョージア代表 | 43-14 | ||||||
09/29 | ○ | オーストラリア代表 | 29-25 | ||||||
10/09 | ○ | フィジー代表 | 29-17 | ||||||
10/13 | ○ | ウルグアイ代表 | 35-13 | ||||||
決勝トーナメント | |||||||||
準々決勝 | 10/20 | ○ | フランス代表 | 20-19 | |||||
準決勝 | 10/27 | ● | 南アフリカ代表 | 16-19 | |||||
三位決定戦 | 11/01 | ● | ニュージーランド代表 | 17-40 |
成績
シックスネーションズ | 1位(20ポイント) 5-0-0 | |
ワールドカップ | プールD | 1位(19ポイント) 4-0-0 |
決勝トーナメント | 4位 |