PR/HO
1番 | 2番 | 3番 | |
---|---|---|---|
第1節 フランス代表 | ダニーロ・フィスケッティ | ジャコモ・ニコテラ | シモーネ・フェラーリ |
第2節 イングランド代表 | マルコ・リッチオーニ | ||
第3節 アイルランド代表 | シモーネ・フェラーリ | ||
第4節 ウェールズ代表 | |||
第5節 スコットランド代表 | マルコ・リッチオーニ |
LO
4番 | 5番 | |
---|---|---|
第1節 フランス代表 | Niccolò Cannone | フェデリコ・ルッツァ |
第2節 イングランド代表 | ||
第3節 アイルランド代表 | ||
第4節 ウェールズ代表 | ||
第5節 スコットランド代表 | エドアルド・イアキッツィ |
FL/NO.8
6番 | 7番 | 8番 | |
---|---|---|---|
第1節 フランス代表 | セバスチャン・ネグリ | ミケーレ・ラマロ | ロレンツォ・カンノーネ |
第2節 イングランド代表 | |||
第3節 アイルランド代表 | |||
第4節 ウェールズ代表 | |||
第5節 スコットランド代表 |
SH,SO
9番 | 10番 | |
---|---|---|
第1節 フランス代表 | スティーブン・バーニー | トンマーゾ・アラン |
第2節 イングランド代表 | ||
第3節 アイルランド代表 | パオロ・ガルビージ | |
第4節 ウェールズ代表 | ||
第5節 スコットランド代表 | アレサンドロ・フースコ |
CTB
12番 | 13番 | |
---|---|---|
第1節 フランス代表 | ルカ・モリジ | フアン・イグナシオ・ブレックス |
第2節 イングランド代表 | ||
第3節 アイルランド代表 | トンマーゾ・メノンチェッロ | |
第4節 ウェールズ代表 | ||
第5節 スコットランド代表 | ルカ・モリジ |
WTB/FB
11番 | 14番 | 15番 | |
---|---|---|---|
第1節 フランス代表 | トンマーゾ・メノンチェッロ | ピエール・ブルーノ | アンジェ・カプオッツォ |
第2節 イングランド代表 | エドアルド・パドヴァーニ | ||
第3節 アイルランド代表 | ピエール・ブルーノ | ||
第4節 ウェールズ代表 | トンマーゾ・アラン | ||
第5節 スコットランド代表 | シモーネ・ジェジ | ピエール・ブルーノ |